Łężkowice 30.04 - 02.05.2018
Na krajowej mapie ośrodków sprzyjających sportowi ujeżdżeniowemu pojawił się nowy profesjonalny obiekt prowadzony przez pana Rafała Krawczyka - KJ Balios, który ugościł w dniach 30.04-02.05.18 konie i zawodników, organizując udane zawody ogólnopolskie i regionalne.
Podczas turnieju zaprezentowały się dwa bardzo obiecujące konie Pierwszy, to dosiadany przez Katarzynę Klein - Fryc 6 letni BERTOLLI GOLD po Bretton Woods będący własnością Marka Szczura, który wygrał wszystkie konkursy rundy P z kapitalnymi wynikami 69,600 - 70,682 - 71,023. Drugim bardzo obiecującym koniem zaprezentowanym podczas turnieju był także 6 letni DARTAGNAN po Destano dosiadany przez Natalię Kozaczkę.
Zawody najbardziej udane były dla zawodniczki SLKS Książ - Karoliny Mazurek, która wygrała 6 konkursów na swoich dwóch koniach CHOCO LADY II i ESPLANADA w konkursach rundy C i N.
Na kucach formą błyszczała 13 letnia Marta Gąsinica Roj z KJK Szary w Michałowicach, która z wynikami na poziomie 67% na kucu DENARO PP wygrała wszystkie konkursy rundy P.
Katarzyna Klein - Fryc

Karolina Mazurek
Karolina Mazurek
Marta Gąsienica - Roj
Ogólnopolskie i Regionalne Zawody Ujeżdżeniowe
Łężkowice, 30.04-2.05.2018
WYNIKI KOŃCOWE
| 2 - L-1 ZR - (30-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DARTAGNAN | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 70,263 | 66,842 | 68,553 | |
| 2 | BERTOLLI GOLD | Klein-Fryc Katarzyna | KJK Szary Michałowice | 66,053 | 68,158 | 67,106 | |
| 3 | MALTA PRO | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 64,474 | 66,579 | 65,526 | |
| 4 | OMEN | Szopa Agnieszka | Klub Jeździecki Facimiech | 60,789 | 59,737 | 60,263 | |
| 5 | KORA | Sławecki Robert | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 60,000 | 59,211 | 59,605 | |
| 6 | PHOENIX | Pacut Anna | SKJ Golden Dream | 56,842 | 57,368 | 57,105 | |
| 7 | CATTLEYA | Gruszczyk Martyna (MJ.1997) | KJ Szarża Bolęcin | 56,316 | 56,579 | 56,448 | |
| 8 | WADI CHAN | Kraska Marta | JURAJSKI LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI W UDORZU | 51,395 | 47,711 | 49,553 | |
| HAWAJKA | Wędrychowicz Katarzyna | KJ Facimiech | ELI | ||||
| 3 - P-1 ZR - (30-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BERTOLLI GOLD | Klein-Fryc Katarzyna | KJK Szary Michałowice | 71,600 | 67,600 | 69,600 | |
| 2 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 67,800 | 67,200 | 67,500 | |
| 3 | MY FUNNY VALENTINE | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 67,800 | 66,400 | 67,100 | |
| 4 | FLORIAN | Grabowska Małgorzata | BPK | 66,400 | 63,600 | 65,000 | |
| 5 | ATUT | Zapała Angelika | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 63,000 | 65,000 | 64,000 | |
| 5 | SINUS | Kulawik Joanna | KJ Facimiech | 63,800 | 64,200 | 64,000 | |
| 7 | RAKIJA | Wróblewska Daria | JKS Czanki | 66,000 | 61,800 | 63,900 | |
| 8 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 60,000 | 59,600 | 59,800 | |
| 9 | SORJANA | Guca Karolina | Klub Sportowy "Podkowa" w Nowej Wsi | 58,000 | 60,600 | 59,300 | |
| 10 | VOLVO PONYSPORT | Stefaniak Julia (JM.2003) | Pro nati | 58,600 | 59,200 | 58,900 | |
| 11 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 54,200 | 55,600 | 54,900 | |
| 12 | AMFORA | Kurowska Julia | brak | 53,400 | 53,400 | 53,400 | |
| 13 | HAWAJKA | Wędrychowicz Katarzyna | KJ Facimiech | 52,200 | 52,000 | 52,100 | |
| 14 | WADI CHAN | Kraska Marta | JURAJSKI LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI W UDORZU | 53,000 | 49,800 | 51,400 | |
| 4 - D-1 ZR - (30-04-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOLIVIA | Gurnacz Aleksandra (JM.2003) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 64,615 | 68,077 | 66,346 | |
| 2 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 67,115 | 64,808 | 65,962 | |
| 3 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 61,923 | 61,154 | 61,538 | |
| 9 - CC-1 ZO - (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BUTTERFLY | Kopeć Dagmara | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 64,444 | 64,444 | 64,306 | 64,398 | 260 PLN |
| 12 - CS-1 ZO - (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FINEST 0003 | Ginda Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 65,263 | 65,000 | 65,789 | 65,351 | 300 PLN |
| 8B - C-1 ZO - Zawody Ogólnopolskie (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHOCO LADY II | Mazurek Karolina | Sudecki LKS Książ | 66,029 | 67,206 | 67,059 | 66,765 | 250 PLN |
| 2 | LIMIT 57 | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 61,412 | 61,118 | 60,088 | 60,873 | 150 PLN |
| 3 | FOR LOVE 7 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 59,706 | 60,735 | 61,765 | 60,735 | |
| 4 | HAPPY BOY | Krzywda Wiktoria (MJ.1998) | Kj Facimiech | 58,382 | 57,353 | 56,765 | 57,500 | |
| 8A - C-1 ZR - Zawody Regionalne (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DAMARA II | Bielak Pola (J.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 62,147 | 62,735 | 61,559 | 62,147 | |
| 2 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 59,118 | 57,353 | 56,029 | 57,500 | |
| 10 - CC-4 ZO - (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RESULTON SG II | Ginda Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 64,605 | 65,526 | 65,526 | 65,219 | 270 PLN |
| 2 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 57,895 | 62,105 | 57,368 | 59,123 | |
| GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | REZ | |||||
| 6 - Para Drużynowy ZO - (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Rothschild | Domagała Natalia | bpk DOS | 61,250 | 61,875 | 62,750 | 61,958 | |
| 2 | SUNNY BOY | Domagała Natalia | bpk DOS | 61,625 | 59,375 | 62,750 | 61,250 | |
| 5B - N-4 ZO - Zawdy Ogólnopolskie (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESPLANADA | Mazurek Karolina | Sudecki LKS Książ | 68,889 | 68,056 | 70,694 | 69,213 | 150 PLN |
| 2 | SANTANA 985 | Płucennik Aleksandra | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY EQUI VERSO | 63,333 | 65,278 | 66,111 | 64,907 | |
| 3 | Rapsoida | Stańska Aleksandra (J.2000) | Klub Jeździecki PonySport | 63,194 | 63,889 | 63,056 | 63,380 | |
| 5A - N-4 ZR - Zawdy Regionalne (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 58,611 | 63,750 | 63,333 | 61,898 | |
| 2 | CUDNA | Kowalczewska Hanna | KJ Facimiech | 60,694 | 61,250 | 63,194 | 61,713 | |
| 7 - N-1 ZO - (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 62,750 | 63,375 | 62,250 | 62,792 | |
| 1 - P-6 ZR - Klasyfikacja Kuców (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H % | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 66,667 | 65,000 | 64,167 | 65,278 | |
| 2 | DANNY FOX B | Sławecka Zuzanna (JM.2004) | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 63,958 | 63,125 | 63,958 | 63,680 | |
| 3 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 62,917 | 62,917 | 62,083 | 62,639 | |
| 4 | LUCKY B | Kwinta Jakub (JM.2006) | KS Podkowa Nowa Wieś | 60,000 | 57,708 | 56,667 | 58,125 | |
| BAST | Klimek Dominika (JM.2006) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | ELI | |||||
| 1 - P-6 ZR - Klasyfikacja koni (30-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H % | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | VOLVO PONYSPORT | Stefaniak Julia (JM.2003) | Pro nati | 59,542 | 58,708 | 55,375 | 57,875 | |
| 14 - L-2 ZR - (01-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DARTAGNAN | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 65,227 | 72,955 | 69,091 | |
| 2 | MALTA PRO | Styczeń Barbara (MJ.1997) | KJ Szarża Bolęcin | 64,091 | 64,318 | 64,204 | |
| 3 | OMEN | Szopa Agnieszka | Klub Jeździecki Facimiech | 60,682 | 60,000 | 60,341 | |
| 4 | KORA | Sławecki Robert | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 59,545 | 60,909 | 60,227 | |
| 5 | PHOENIX | Pacut Anna | SKJ Golden Dream | 57,500 | 60,000 | 58,750 | |
| 6 | HAWAJKA | Wędrychowicz Katarzyna | KJ Facimiech | 55,455 | 61,591 | 58,523 | |
| 7 | WADI CHAN | Kraska Marta | JURAJSKI LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI W UDORZU | 55,909 | 59,318 | 57,614 | |
| 8 | CATTLEYA | Gruszczyk Martyna (MJ.1997) | KJ Szarża Bolęcin | 55,227 | 59,318 | 57,272 | |
| 15 - P-2 ZR - (01-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BERTOLLI GOLD | Klein-Fryc Katarzyna | KJK Szary Michałowice | 68,485 | 72,879 | 70,682 | |
| 2 | MY FUNNY VALENTINE | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 68,939 | 68,788 | 68,863 | |
| 3 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 66,818 | 66,667 | 66,743 | |
| 4 | FLORIAN | Grabowska Małgorzata | BPK | 66,515 | 65,606 | 66,060 | |
| 5 | ATUT | Zapała Angelika | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 63,788 | 64,697 | 64,243 | |
| 6 | RAKIJA | Wróblewska Daria | JKS Czanki | 63,939 | 64,545 | 64,242 | |
| 7 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 62,273 | 63,485 | 62,879 | |
| 8 | VOLVO PONYSPORT | Stefaniak Julia (JM.2003) | Pro nati | 62,424 | 60,455 | 61,439 | |
| 9 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 61,364 | 60,152 | 60,758 | |
| 10 | AMFORA | Kurowska Julia | brak | 56,818 | 57,424 | 57,121 | |
| 11 | HAWAJKA | Wędrychowicz Katarzyna | KJ Facimiech | 55,303 | 56,818 | 56,060 | |
| ŁANIA | Milewska Grażyna | KJK Pod Żubrem Niepołomice | REZ | ||||
| SORJANA | Guca Karolina | Klub Sportowy "Podkowa" w Nowej Wsi | REZ | ||||
| 16 - D-2 ZR - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOLIVIA | Gurnacz Aleksandra (JM.2003) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 64,333 | 67,833 | 67,167 | 66,444 | |
| 2 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 63,000 | 65,833 | 60,333 | 63,055 | |
| 3 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 61,833 | 59,833 | 61,167 | 60,944 | |
| 4 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 58,833 | 61,167 | 60,333 | 60,111 | |
| 5 | ŁANIA | Milewska Urszula (J.2001) | KJK Pod Żubrem Niepołomice | 57,667 | 59,000 | 55,000 | 57,222 | |
| 21 - CC-2 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BUTTERFLY | Kopeć Dagmara | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 61,947 | 61,684 | 61,684 | 61,772 | 270 PLN |
| 24 - CS-2 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FINEST 0003 | Ginda Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 64,800 | 61,900 | 65,500 | 64,067 | 300 PLN |
| 20A - C-2 ZR - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DAMARA II | Bielak Pola (J.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 61,081 | 62,973 | 60,405 | 61,486 | |
| 20B - C-2 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHOCO LADY II | Mazurek Karolina | Sudecki LKS Książ | 65,405 | 66,216 | 66,216 | 65,946 | 260 PLN |
| 2 | FOR LOVE 7 | Krywult Aleksandra (MJ.1997) | SKJ Golden Dream | 63,649 | 62,027 | 62,838 | 62,838 | 160 PLN |
| 3 | LIMIT 57 | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 58,649 | 60,676 | 59,865 | 59,730 | |
| 4 | HAPPY BOY | Krzywda Wiktoria (MJ.1998) | Kj Facimiech | 60,270 | 58,514 | 59,054 | 59,279 | |
| 22 - CC-5 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 66,974 | 68,026 | 66,053 | 67,018 | 300 PLN |
| 2 | RESULTON SG II | Ginda Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 64,868 | 65,132 | 63,947 | 64,649 | |
| 3 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 61,711 | 59,737 | 61,053 | 60,834 | |
| 18 - Para Mistrzowski ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUNNY BOY | Domagała Natalia | bpk DOS | 61,085 | 62,060 | 60,841 | 61,329 | |
| 2 | Rothschild | Domagała Natalia | bpk DOS | 62,195 | 62,682 | 58,536 | 61,138 | |
| 17A - N-5 ZR - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 63,857 | 62,714 | 63,286 | 63,286 | |
| 2 | CUDNA | Kowalczewska Hanna | KJ Facimiech | 62,714 | 62,714 | 59,714 | 61,714 | |
| 17B - N-5 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESPLANADA | Mazurek Karolina | Sudecki LKS Książ | 69,857 | 71,286 | 70,000 | 70,381 | 150 PLN |
| 2 | SANTANA 985 | Płucennik Aleksandra | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY EQUI VERSO | 62,857 | 63,143 | 65,571 | 63,857 | |
| 3 | Rapsoida | Stańska Aleksandra (J.2000) | Klub Jeździecki PonySport | 59,286 | 60,571 | 60,429 | 60,095 | |
| 19 - N-2 ZO - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 63,846 | 65,385 | 63,974 | 64,402 | |
| 13 - P-3 ZR - (01-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 69,750 | 64,250 | 68,000 | 67,333 | |
| 2 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 66,250 | 63,750 | 65,500 | 65,167 | |
| 3 | DANNY FOX B | Sławecka Zuzanna (JM.2004) | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 61,250 | 59,250 | 62,000 | 60,833 | |
| 4 | LUCKY B | Kwinta Jakub (JM.2006) | KS Podkowa Nowa Wieś | 60,500 | 59,500 | 61,000 | 60,333 | |
| 5 | BAST | Klimek Dominika (JM.2006) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 58,500 | 56,000 | 58,250 | 57,583 | |
| 25 - P-4 ZR - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 69,091 | 66,818 | 66,364 | 67,424 | |
| 2 | BUTTINI | Kulawiak Maria (JM.2006) | bpk MAL | 65,455 | 65,000 | 67,273 | 65,909 | |
| 3 | DANNY FOX B | Sławecka Zuzanna (JM.2004) | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 63,864 | 65,227 | 65,455 | 64,849 | |
| 4 | LUCKY B | Kwinta Jakub (JM.2006) | KS Podkowa Nowa Wieś | 62,273 | 60,227 | 60,909 | 61,136 | |
| 5 | BAST | Klimek Dominika (JM.2006) | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 60,455 | 57,273 | 59,091 | 58,940 | |
| 28 - D-3 ZR - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| BOLIVIA | Gurnacz Aleksandra (JM.2003) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 65,833 | 61,833 | 64,333 | 64,000 | ||
| 1 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 59,833 | 56,333 | 56,833 | 57,666 | |
| 31 - N-7 ZO - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 63,375 | 62,375 | 65,375 | 63,708 | |
| 27 - P-4 ZR - (02-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BERTOLLI GOLD | Klein-Fryc Katarzyna | KJK Szary Michałowice | 70,682 | 71,364 | 71,023 | |
| 2 | MY FUNNY VALENTINE | Kozaczka Natalia | KJ Equus Węgrzce | 67,727 | 68,636 | 68,181 | |
| 3 | ATUT | Zapała Angelika | Klub Jeździecki w Mszanie Górnej | 64,545 | 66,364 | 65,454 | |
| 4 | FLORIAN | Grabowska Małgorzata | BPK | 64,500 | 63,591 | 64,046 | |
| 5 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 65,227 | 61,364 | 63,296 | |
| 6 | BANKIET | Pachla Anna | paczoltowice equestrian centre krakow | 59,091 | 61,136 | 60,114 | |
| 7 | RAKIJA | Wróblewska Daria | JKS Czanki | 59,318 | 60,227 | 59,772 | |
| 8 | ENFILD | Szczugiel Małgorzata | bpk SLA | 59,318 | 57,500 | 58,409 | |
| 9 | SORJANA | Guca Karolina | Klub Sportowy "Podkowa" w Nowej Wsi | 56,364 | 58,864 | 57,614 | |
| 10 | HAWAJKA | Wędrychowicz Katarzyna | KJ Facimiech | 55,455 | 54,545 | 55,000 | |
| 11 | AMFORA | Kurowska Julia | brak | 51,591 | 50,227 | 50,909 | |
| 32B - C-4 ZO - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHOCO LADY II | Mazurek Karolina | Sudecki LKS Książ | 64,750 | 65,250 | 68,500 | 66,167 | 300 PLN |
| 32A - C-2 ZR - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DAMARA II | Bielak Pola (J.2001) | Klub Jeździecki Facimiech | 60,135 | 56,892 | 61,216 | 59,414 | |
| 34 - CC-7 ZO - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RESULTON SG II | Ginda Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 66,125 | 66,125 | 66,250 | 66,167 | 350 PLN |
| 2 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | KJ Facimiech | 55,250 | 57,000 | 61,375 | 57,875 | |
| 30 - Para Freestyle ZO - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Rothschild | Domagała Natalia | bpk DOS | 63,625 | 66,125 | 59,625 | 63,125 | |
| 2 | SUNNY BOY | Domagała Natalia | bpk DOS | 64,125 | 54,000 | 58,125 | 58,750 | |
| 29A - N-6 ZR - (02-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 63,171 | 63,049 | 64,146 | 63,455 | |
| 2 | AWA | Turczyńska Jagoda | KJ Facimiech | 64,512 | 62,805 | 62,927 | 63,415 | |
| 3 | CUDNA | Kowalczewska Hanna | KJ Facimiech | 59,390 | 60,366 | 58,659 | 59,472 | |
| 29B - N-6 ZO - (02-05-2018) | ||||||||
