AROmeriada winter (ujeżdzenie) FINAŁ 2018/2019
KJ Aromer, 23-24.III.2019
Anna Maria Wojtkowska i Damon's Delight 68,684% - CC3
AROmeriada winter (ujeżdzenie) FINAŁ 2018/2019
KJ Aromer, 23-24.III.2019
WYNIKI KOŃCOWE ZAWODÓW https://zawodykonne.com/zawody/52/61
| 1 - L3 - L3 ZT kuce (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAROLD | Kurdziel Julia (MJ.2000) | Bez przynaleznnosci | 63,636 | 67,273 | 65,455 | |
| 2 - L3 - L3 ZT (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 66,318 | 66,318 | 66,318 | |
| 2 | FRANCIS | Sitarska Monika | Kj aldragho | 65,227 | 67,045 | 66,136 | |
| 3 | DARFUR | Zalewska Magdalena | Bpk | 64,545 | 63,182 | 63,864 | |
| 4 | FAMME FATALE M | Krzanowska Maja (J.2001) | bpk | 62,727 | 63,409 | 63,068 | |
| 4 | KOLT | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 62,955 | 63,182 | 63,068 | |
| 6 | MAJORKA | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 63,636 | 61,818 | 62,727 | |
| 7 | CORRLANDO CATANII | Wożniak Konrad (MJ.2000) | SKJ SEWAN | 62,955 | 61,136 | 62,045 | |
| 8 | JOWISZ | Persona Maria | KS EQUIRIGHT | 61,136 | 60,000 | 60,568 | |
| 8 | MENADA | Kossek Anna | bp | 60,000 | 61,136 | 60,568 | |
| 10 | ISTER - GR | Gumowska Anna | KS Equiright | 61,591 | 59,318 | 60,455 | |
| 11 | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 61,364 | 57,273 | 59,318 | |
| 12 | WAN DER KONING STAR II | Piwek Laura (JM.2007) | SKJ SEWAN | 58,636 | 57,727 | 58,182 | |
| 13 | ELEAR | Gołębiewska Karolina (Mł.2019) | brak | 52,591 | 51,000 | 51,795 | |
| T | FAMME FATALE M | Krzanowska Maja (J.2001) | bpk | 63,864 | 64,091 | 63,977 | |
| T | DARFUR | Zalewska Magdalena | Bpk | 65,227 | 62,727 | 63,977 | |
| T | MENADA | Kossek Anna | bp | 61,364 | 62,500 | 61,932 | |
| T | CORRLANDO CATANII | Wożniak Konrad (MJ.2000) | SKJ SEWAN | 60,682 | 61,136 | 60,909 | |
| T | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 61,591 | 58,864 | 60,227 | |
| T | WAN DER KONING STAR II | Piwek Laura (JM.2007) | SKJ SEWAN | 55,909 | 58,864 | 57,386 | |
| 2 - L3 - L3 ZR (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BARNADO | Mordzelewska Zofia | St. J Poster Warszawa | 69,318 | 67,955 | 68,636 | |
| 2 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 67,727 | 65,455 | 66,591 | |
| 3 | FRIZZEL B | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 67,045 | 62,273 | 64,659 | |
| 4 | CZARDASZ | Kuzawiński Łukasz (MJ.1999) | WKJ Lublin SJ For Plesaure | 66,136 | 62,045 | 64,091 | |
| 5 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 63,409 | 61,591 | 62,500 | |
| 6 | LOCO | Wołąs Ada | BPK - MAZ | 64,318 | 59,091 | 61,705 | |
| 7 | ABU DHABI | Bretes Inga | Aromer | 60,455 | 62,273 | 61,364 | |
| 8 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 63,182 | 59,091 | 61,136 | |
| 9 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 61,545 | 59,273 | 60,409 | |
| 10 | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 62,955 | 56,591 | 59,773 | |
| 3 - P2 - P2 ZR (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACKPOT | Kosecka-Andziak Paulina | ks chojnów | 69,394 | 70,606 | 70,000 | |
| 2 | BUENOS AIRES | Bretes Inga | Aromer | 66,970 | 68,485 | 67,727 | |
| 3 | LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 68,939 | 66,364 | 67,652 | |
| 4 | FRIZZEL B | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 64,242 | 66,970 | 65,606 | |
| 5 | FARUK | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 66,970 | 63,788 | 65,379 | |
| 6 | FRANCIS | Sitarska Monika | Kj aldragho | 64,091 | 64,697 | 64,394 | |
| 6 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 63,030 | 65,758 | 64,394 | |
| 8 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 63,333 | 65,000 | 64,167 | |
| 9 | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 61,924 | 61,773 | 61,848 | |
| 10 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 61,212 | 62,273 | 61,742 | |
| 11 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | KJ Sawanka | 60,909 | 61,818 | 61,364 | |
| 12 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 60,106 | 61,924 | 61,015 | |
| 13 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 60,152 | 61,364 | 60,758 | |
| 14 | LOCO | Wołąs Ada | BPK - MAZ | 60,712 | 60,409 | 60,561 | |
| 15 | AMBROZJA "M" | Bielska Aleksandra | - | 56,379 | 57,136 | 56,758 | |
| 3 - P2 - P2 ZR kuce (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 61,212 | 62,576 | 61,894 | |
| 4 - D1 - D1 ZR kuce (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 62,115 | 59,808 | 60,962 | |
| 4 - D1 - D1 ZR (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 65,385 | 64,038 | 64,712 | |
| 2 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 64,808 | 64,423 | 64,615 | |
| 3 | DI CAPRIO S | Górecka Kamila | JKS Karolina | 66,538 | 61,923 | 64,231 | |
| 4 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 64,615 | 62,308 | 63,462 | |
| 5 | ALEGOR | Darska Łucja (JM.2004) | Klub Jeździecki Sielanka | 61,923 | 62,308 | 62,115 | |
| 6 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 60,962 | 59,423 | 60,192 | |
| 7 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 60,846 | 55,846 | 58,346 | |
| 5 - N5 - N5 ZR (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 64,857 | 63,857 | 64,357 | 100 PLN |
| 2 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 61,286 | 64,429 | 62,857 | 50 PLN |
| 3 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 64,000 | 61,571 | 62,786 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 63,429 | 61,857 | 62,643 | |
| 5 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 62,286 | 60,000 | 61,143 | |
| 6 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 60,714 | 60,286 | 60,500 | |
| 7 | CONVERSANO XII-SK2 | Stawiska Katarzyna | WKJ Lublin SJ For Plesaure | 56,429 | 55,857 | 56,143 | |
| T | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 57,357 | 60,214 | 58,786 | |
| 5 - N5 - N5 ZR kuce (23-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FEINER KERL | Czyż Karolina (J.2002) | Stowarzyszenie J. Poster Piaseczno | 64,714 | 63,857 | 64,286 | 50 PLN |
| 6 - C1 - C1 ZR (23-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 67,353 | 65,588 | 65,588 | 66,176 | 150 PLN |
| 2 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 67,059 | 65,588 | 63,971 | 65,539 | 100 PLN |
| 3 | BALLANTINES | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 62,941 | 64,118 | 62,941 | 63,333 | |
| 4 | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | 59,412 | 62,206 | 59,853 | 60,490 | |
| 5 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 59,706 | 60,735 | 60,441 | 60,294 | |
| 6 | SANTIEGO T | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 59,118 | 62,206 | 59,118 | 60,147 | |
| 6 | DAYLIGHT WHITNEY V | Bukowska Zofia | Brak | 60,441 | 61,029 | 58,971 | 60,147 | |
| T | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | eliminacja | ||||
| 7 - CC1 - CC1 ZR (23-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUO VADIS | Chentkowska Marzena | Klub Jeździecki Welt Opypy | 63,472 | 66,250 | 66,944 | 65,556 | 100 PLN |
| 2 | ATYLLA L | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 63,472 | 65,833 | 64,861 | 64,722 | |
| 3 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 64,722 | 65,000 | 62,639 | 64,120 | |
| 11 - L4 - L4 ZT kuce (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAROLD | Kurdziel Julia (MJ.2000) | Bez przynaleznnosci | 64,474 | 66,053 | 65,263 | |
| 12 - P6 - P6 ZR kuce (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 63,333 | 62,708 | 63,021 | |
| 13 - L4 - L4 ZT (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 67,895 | 67,105 | 67,500 | |
| 2 | MILORD | Gawlikowska Julia (Mł.4222) | bez przynależności | 63,158 | 66,316 | 64,737 | |
| 3 | FRANCIS | Sitarska Monika | Kj aldragho | 65,000 | 64,474 | 64,737 | |
| 4 | MAJORKA | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 59,737 | 62,105 | 60,921 | |
| 5 | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 58,684 | 60,526 | 59,605 | |
| 6 | JOWISZ | Persona Maria | KS EQUIRIGHT | 58,684 | 60,263 | 59,474 | |
| 7 | GRETA | Romszycka Agnieszka | KJ Dobrzyniec | 57,368 | 61,053 | 59,211 | |
| 8 | KOLT | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 55,789 | 60,526 | 58,158 | |
| 8 | ISTER - GR | Gumowska Anna | KS Equiright | 57,105 | 59,211 | 58,158 | |
| 10 | FAMME FATALE M | Krzanowska Maja (J.2001) | bpk | 52,895 | 58,421 | 55,658 | |
| T | GRETA | Romszycka Agnieszka | KJ Dobrzyniec | 62,105 | 63,421 | 62,763 | |
| T | FAMME FATALE M | Krzanowska Maja (J.2001) | bpk | 61,053 | 62,895 | 61,974 | |
| T | OKRA | Iwaszko Aleksandra (J.2002) | Nanfan | 58,947 | 60,526 | 59,737 | |
| 13 - L4 - L4 ZR (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FRIZZEL B | Mikołajczyk Agata | KS EQUIRIGHT | 67,368 | 67,105 | 67,237 | |
| 2 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 67,632 | 66,316 | 66,974 | |
| 3 | FARUK | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 65,553 | 67,132 | 66,342 | |
| 4 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 66,842 | 65,789 | 66,316 | |
| 5 | BUENOS AIRES | Bretes Inga | Aromer | 66,579 | 63,947 | 65,263 | |
| 6 | CZARDASZ | Kuzawiński Łukasz (MJ.1999) | WKJ Lublin SJ For Plesaure | 63,158 | 64,211 | 63,684 | |
| 7 | HERMES | Fedyna Julia (J.2002) | SSKJ Bobrowy Staw | 64,211 | 62,895 | 63,553 | |
| 8 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 62,105 | 64,474 | 63,289 | |
| 9 | ABU DHABI | Bretes Inga | Aromer | 65,789 | 58,421 | 62,105 | |
| 10 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 61,053 | 62,632 | 61,842 | |
| 11 | ALEGOR | Darska Łucja (JM.2004) | Klub Jeździecki Sielanka | 60,816 | 62,658 | 61,737 | |
| 12 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 58,421 | 59,474 | 58,947 | |
| T | FARUK | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 68,684 | 71,579 | 70,132 | |
| T | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 57,895 | 57,895 | 57,895 | |
| 14 - P6 - P6 ZR (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 68,750 | 65,208 | 66,979 | |
| 2 | FRANCIS | Sitarska Monika | Kj aldragho | 66,458 | 64,375 | 65,417 | |
| 3 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 65,208 | 64,792 | 65,000 | |
| 4 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 63,958 | 65,208 | 64,583 | |
| 5 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | KJ Sawanka | 65,417 | 62,500 | 63,958 | |
| 6 | AMBROZJA "M" | Bielska Aleksandra | - | 59,917 | 56,792 | 58,354 | |
| 7 | ARETINO | Kunert Ida (J.2002) | KJ Dobrzyniec | 60,000 | 56,042 | 58,021 | |
| 15 - D3 - D3 ZR (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 65,500 | 66,333 | 65,917 | |
| 2 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 61,667 | 61,500 | 61,583 | |
| 3 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 62,500 | 60,500 | 61,500 | |
| T | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 61,167 | 61,833 | 61,500 | |
| 16 - N6 - N6 ZR (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | 65,976 | 70,000 | 67,988 | 150 PLN |
| 2 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 64,390 | 66,829 | 65,610 | 100 PLN |
| 3 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 63,415 | 61,829 | 62,622 | 50 PLN |
| 4 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 63,659 | 60,610 | 62,134 | |
| 5 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 61,098 | 61,220 | 61,159 | |
| 6 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 60,122 | 59,146 | 59,634 | |
| 7 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 59,756 | 58,902 | 59,329 | |
| 8 | CONVERSANO XII-SK2 | Stawiska Katarzyna | WKJ Lublin SJ For Plesaure | 58,659 | 58,537 | 58,598 | |
| T | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | 69,268 | 73,293 | 71,280 | |
| T | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 63,659 | 63,902 | 63,780 | |
| 16 - N6 - N6 ZR kuce (24-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FEINER KERL | Czyż Karolina (J.2002) | Stowarzyszenie J. Poster Piaseczno | 64,634 | 63,049 | 63,841 | 50 PLN |
| 17 - C3 - C3 ZR (24-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 67,763 | 66,316 | 65,132 | 66,404 | 100 PLN |
| 2 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 66,711 | 64,079 | 64,342 | 65,044 | 50 PLN |
| 3 | LESLEY | Olszewska Zuzanna (MJ.2000) | brak przynależności | 66,447 | 65,395 | 62,237 | 64,693 | |
| 4 | BALLANTINES | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 64,342 | 63,553 | 61,184 | 63,026 | |
| 5 | SANTIEGO T | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 63,421 | 63,947 | 59,737 | 62,368 | |
| 6 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 60,132 | 60,658 | 58,158 | 59,649 | |
| T | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 65,132 | 64,342 | 64,737 | 64,737 | |
| T | LESLEY | Olszewska Zuzanna (MJ.2000) | brak przynależności | 66,711 | 64,342 | 59,474 | 63,509 | |
| 18 - CC3 - CC3 ZR (24-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna-Maria (MJ.2000) | KS Centurion | 68,816 | 69,605 | 67,632 | 68,684 | 100 PLN |
| 2 | ATYLLA L | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 66,711 | 66,579 | 64,474 | 65,921 | |
| 3 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 64,737 | 68,684 | 61,974 | 65,132 | |
| 4 | PASCAL | Wojtkowska Anna-Maria (MJ.2000) | KS Centurion | 63,421 | 66,184 | 63,421 | 64,342 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 REGIO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Klub JeĹşdziecki Aromer, R2-032017-2)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









