AROmeriada winter (ujeżdzenie) IV eliminacja 2018/2019
KJ Aromer, 2-3.III.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - L3 - L3 ZT kuce (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CAMELOT | Skarżyńska Alicja (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 61,364 | 59,318 | 60,341 | |
| 1 - L3 - L3 ZR kuce (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 64,545 | 66,591 | 65,568 | |
| 2 | BOND | Matwijów Marta (Mł.2008) | KJ Aldragho Piaseczno | 65,182 | 65,182 | 65,182 | |
| 3 | TOUAREG | Zubczyńska Amelia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 59,318 | 61,136 | 60,227 | |
| 4 | FIESTA | Czarnak Natalia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 57,955 | 61,364 | 59,659 | |
| 5 | NONSENS 10 | Zatońska Lea (Mł.2008) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 59,545 | 59,545 | 59,545 | |
| 6 | STORMING AHEAD | Pawłowska Kornelia (JM.2007) | BPK | 57,273 | 59,545 | 58,409 | |
| 7 | NESKA | Łazowska Natalia (JM.2007) | KJ Dworek Okuniew | 53,409 | 53,409 | 53,409 | |
| T | FIESTA | Czarnak Natalia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 60,227 | 62,273 | 61,250 | |
| T | NESKA | Łazowska Natalia (JM.2007) | KJ Dworek Okuniew | 55,909 | 57,955 | 56,932 | |
| 2 - P3 - P3 ZR kuce (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOND | Matwijów Marta (Mł.2008) | KJ Aldragho Piaseczno | 66,000 | 65,500 | 65,750 | |
| 2 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 64,500 | 66,250 | 65,375 | |
| 3 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 63,250 | 63,500 | 63,375 | |
| 4 | AVILON | Makowska Nina (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 62,750 | 60,750 | 61,750 | |
| 3 - L3 - L3 ZT (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 65,455 | 65,227 | 65,341 | |
| 2 | EMANOS | Kozłowska Natalia | JKS Jagodne | 66,364 | 64,091 | 65,227 | |
| 3 | DAILY DEAL JUNIOR | Jarosz Justyna | bpk | 64,091 | 63,409 | 63,750 | |
| 4 | WAĆPANNA | Maj Marta | Brak | 64,318 | 62,273 | 63,295 | |
| 5 | DESPERADO | Wacławik Marta | KJ Sawanka | 62,682 | 62,909 | 62,795 | |
| 6 | MAJORKA | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 62,045 | 62,955 | 62,500 | |
| 7 | CZANTORIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 61,318 | 62,227 | 61,773 | |
| 8 | DYZIO | Buniewicz Gabriela (J.2002) | bpk | 60,682 | 60,455 | 60,568 | |
| 9 | KOLT | Stelmach Dorota (Mł.2018) | bez przynależności | 61,364 | 59,545 | 60,455 | |
| 10 | ISTER - GR | Gumowska Anna | KS Equiright | 61,364 | 57,727 | 59,545 | |
| 11 | ALMERO | Procyszyn Joanna | brak | 59,500 | 59,273 | 59,386 | |
| 12 | DIAMENT | Szymańska Aleksandra | bpk | 53,864 | 60,682 | 57,273 | |
| 13 | PRINCE KALIPO | Pazio Zuzanna (JM.2005) | Horseland | 42,273 | 46,136 | 44,205 | |
| T | ALMERO | Procyszyn Joanna | brak | 63,409 | 63,182 | 63,295 | |
| T | PRINCE KALIPO | Pazio Zuzanna (JM.2005) | Horseland | 42,045 | 49,318 | 45,682 | |
| 3 - L3 - L3 ZR (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 69,545 | 65,455 | 67,500 | |
| 2 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 63,636 | 66,591 | 65,114 | |
| 3 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 64,318 | 65,682 | 65,000 | |
| 4 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 64,318 | 64,773 | 64,545 | |
| 5 | FRIZZEL B | Chmielewska Aniela (J.2001) | KS EQUIRIGHT | 62,500 | 65,455 | 63,977 | |
| 6 | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 64,773 | 61,591 | 63,182 | |
| 7 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 63,409 | 62,273 | 62,841 | |
| 8 | GRANDO V | Bańkowska Karolina | Klub Sportowy Centurion | 62,000 | 61,091 | 61,545 | |
| 9 | ROCKY | Plichta Nadia (J.2003) | KJ Aldragho Piaseczno | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 10 | MISJONARZ | Rozalska Gabriela (Mł.2018) | KS AZS AWF WARSZAWA | 59,318 | 59,773 | 59,545 | |
| 11 | CANALETTO | Mańk Monika | KU AZS PW | 56,136 | 56,136 | 56,136 | |
| JOY RIDER | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | rezygnacja | ||||
| T | ROCKY | Plichta Nadia (J.2003) | KJ Aldragho Piaseczno | 60,909 | 63,182 | 62,045 | |
| T | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 63,182 | 58,409 | 60,795 | |
| T | CANALETTO | Mańk Monika | KU AZS PW | 60,682 | 59,545 | 60,114 | |
| 4 - P1 - P1 ZR kuce (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOUAREG | Zubczyńska Amelia (JM.2006) | KJ Dworek Okuniew | 64,200 | 63,400 | 63,800 | |
| 2 | NONSENS 10 | Zatońska Lea (Mł.2008) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 63,000 | 62,600 | 62,800 | |
| 3 | AVILON | Makowska Nina (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 62,600 | 62,400 | 62,500 | |
| 4 | CAMELOT | Skarżyńska Alicja (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 61,000 | 59,200 | 60,100 | |
| 4 - P1 - P1 ZR (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACKPOT | Kosecka-Andziak Paulina | ks chojnów | 66,600 | 68,800 | 67,700 | |
| 2 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 67,400 | 65,200 | 66,300 | |
| 3 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | Stajnia Sawanka | 64,600 | 63,400 | 64,000 | |
| 4 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 65,600 | 62,000 | 63,800 | |
| 5 | KANTAT | Kozłowska Natalia | JKS Jagodne | 63,800 | 62,600 | 63,200 | |
| 6 | VIGO JURRE FAN DE KOAIPLEATS | Tarka Natalia (J.2001) | brak | 59,800 | 64,200 | 62,000 | |
| 7 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 61,200 | 61,600 | 61,400 | |
| 8 | GRANDO V | Bańkowska Karolina | Klub Sportowy Centurion | 59,800 | 61,800 | 60,800 | |
| 9 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 59,800 | 60,600 | 60,200 | |
| 10 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 58,000 | 61,200 | 59,600 | |
| 11 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 59,700 | 59,300 | 59,500 | |
| 12 | MISJONARZ | Rozalska Gabriela (Mł.2018) | KS AZS AWF WARSZAWA | 58,000 | 56,600 | 57,300 | |
| FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | rezygnacja | ||||
| 5 - P3 - P3 ZR (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 65,000 | 60,750 | 62,875 | |
| 2 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 61,500 | 60,250 | 60,875 | |
| 6 - D1 - D1 ZR (02-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 66,923 | 71,731 | 69,327 | 150 PLN |
| 2 | HORALEK | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 66,346 | 67,692 | 67,019 | 100 PLN |
| 3 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 65,192 | 64,808 | 65,000 | 50 PLN |
| 4 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 63,462 | 65,000 | 64,231 | |
| 5 | REES LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ GROBICE | 65,577 | 62,692 | 64,135 | |
| 6 | JOY RIDER | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 64,038 | 64,038 | 64,038 | |
| 7 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 62,885 | 64,615 | 63,750 | |
| 8 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 63,077 | 61,346 | 62,212 | |
| 9 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 60,577 | 62,308 | 61,442 | |
| 10 | ALGO | Mroczek Aleksandra (JM.2005) | KS AZS AWF WARSZAWA | 61,346 | 58,846 | 60,096 | |
| 11 | VIGO JURRE FAN DE KOAIPLEATS | Tarka Natalia (J.2001) | brak | 59,231 | 57,885 | 58,558 | |
| T | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 68,462 | 73,654 | 71,058 | |
| T | ALGO | Mroczek Aleksandra (JM.2005) | KS AZS AWF WARSZAWA | 59,615 | 60,385 | 60,000 | |
| 7 - N1 - N1 ZR kuce (02-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | Kj Aromer | 65,375 | 65,125 | 63,125 | 64,542 | 50 PLN |
| 2 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (J.2003) | SSKJ Golden Horse Koryta | 62,000 | 59,750 | 60,625 | 60,792 | |
| 8 - N5 - N5 ZR (02-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 65,143 | 62,714 | 63,143 | 63,667 | 100 PLN |
| 2 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 62,286 | 62,429 | 64,286 | 63,000 | 50 PLN |
| 3 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 60,143 | 63,143 | 63,714 | 62,333 | |
| 4 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 61,714 | 61,571 | 61,286 | 61,524 | |
| 5 | CALVADOS | Piechal Alicja (J.2002) | BPK | 56,929 | 60,500 | 59,214 | 58,881 | |
| 6 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 59,143 | 56,714 | 57,857 | 57,905 | |
| 8 - N5 - N5 ZR kuce (02-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MIDTJYDENS ORION | Kaczorowska Julia (JM.2004) | GoldenHorse | 63,143 | 62,143 | 64,143 | 63,143 | 50 PLN |
| 9 - C1 - C1 ZR (02-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 70,147 | 66,176 | 67,941 | 68,088 | 200 PLN |
| 2 | ROMANTICA | Bierieżnow Tatiana (JM.2004) | KS Centurion | 67,500 | 67,206 | 66,912 | 67,206 | 150 PLN |
| 3 | AMBROZJO | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 66,176 | 66,912 | 66,176 | 66,422 | 100 PLN |
| 4 | DIAMO DREAM | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | Kj Aromer | 65,588 | 65,441 | 64,853 | 65,294 | 50 PLN |
| 5 | EMOL | Kozłowska Helena (JM.2004) | JKS Jagodne | 65,147 | 65,000 | 65,294 | 65,147 | |
| 6 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 64,853 | 63,235 | 65,882 | 64,657 | |
| 7 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 63,382 | 64,118 | 64,265 | 63,922 | |
| 8 | LESLEY | Olszewska Zuzanna (MJ.2000) | brak przynależności | 63,529 | 62,794 | 63,088 | 63,137 | |
| 9 | SHADOW | Grygier Wójtowicz Anna | WKJ Lublin | 62,647 | 64,265 | 60,882 | 62,598 | |
| 10 | DON CORLEONE 29 | Ruta Sylwia | Equesta | 61,765 | 63,382 | 62,353 | 62,500 | |
| 11 | QUO VADIS | Baran Zofia (J.2002) | bez przynależności klubowej | 63,088 | 64,118 | 60,147 | 62,451 | |
| 12 | CARDALCO | Martynuska Paulina | KJ Milord Falenty Nowe | 62,941 | 60,735 | 61,029 | 61,569 | |
| 13 | FIRO | Grudziąż Gloria | bpk | 61,912 | 59,559 | 61,618 | 61,029 | |
| 13 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 61,029 | 60,147 | 61,912 | 61,029 | |
| 15 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 59,265 | 59,853 | 60,000 | 59,706 | |
| 16 | FURST VERONA | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 57,647 | 62,206 | 55,588 | 58,480 | |
| 17 | WONDER WORLD | Rosiak Marta | JKS Equita | 60,588 | 56,618 | 56,765 | 57,990 | |
| T | FURST VERONA | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 65,588 | 65,588 | 63,529 | 64,902 | |
| T | LESLEY | Olszewska Zuzanna (MJ.2000) | brak przynależności | 66,765 | 62,647 | 64,853 | 64,755 | |
| 10 - CC1 - CC1 ZR (02-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AURELIA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 66,111 | 66,389 | 65,833 | 66,111 | 150 PLN |
| 2 | DIORA SOL | Zalewska Magdalena | Equesta | 64,667 | 64,111 | 65,361 | 64,713 | 100 PLN |
| 3 | LUSTIG | Martynuska Paulina | KJ Milord Falenty Nowe | 62,917 | 61,806 | 62,778 | 62,500 | |
| 4 | ABYDOS JUNIOR | Trawińska Alicja (MJ.1999) | KS Centurion | 63,611 | 61,806 | 61,806 | 62,407 | |
| 5 | ARES | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 63,194 | 61,528 | 59,583 | 61,435 | |
| 6 | RARA AVIS FSTF | Gałkowska Karolina | KS AZS AWF WARSZAWA | 57,722 | 57,861 | 57,444 | 57,676 | |
| 11 - L4 - L4 ZR kuce (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NONSENS 10 | Zatońska Lea (Mł.2008) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 64,474 | 62,368 | 63,421 | |
| 2 | STORMING AHEAD | Pawłowska Kornelia (JM.2007) | BPK | 61,316 | 60,000 | 60,658 | |
| 3 | RED SUNSET SUNSATION | Górzyńska Sonia (JM.2005) | BPK | 53,237 | 57,447 | 55,342 | |
| 12 - P6 - P6 ZR kuce (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HOT CHOCOLATE | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 68,333 | 66,250 | 67,292 | |
| 13 - L4 - L4 ZT (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LAS PALMAS | Milczarek Amelia (J.2003) | Stajnia Sawanka | 70,526 | 65,263 | 67,895 | |
| 2 | DAILY DEAL JUNIOR | Jarosz Justyna | bpk | 66,579 | 66,579 | 66,579 | |
| 3 | WAĆPANNA | Maj Marta | Brak | 65,263 | 62,895 | 64,079 | |
| 4 | DESPERADO | Wacławik Marta | KJ Sawanka | 63,158 | 63,158 | 63,158 | |
| 5 | MAJORKA | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 60,789 | 64,211 | 62,500 | |
| 6 | ISTER - GR | Gumowska Anna | KS Equiright | 59,737 | 64,474 | 62,105 | |
| 7 | CZANTORIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 59,737 | 62,368 | 61,053 | |
| 8 | DYZIO | Buniewicz Gabriela (J.2002) | bpk | 59,211 | 58,684 | 58,947 | |
| 9 | DIAMENT | Szymańska Aleksandra | bpk | 55,526 | 61,842 | 58,684 | |
| 10 | KOLT | Stelmach Dorota | Niezrzeszona | 56,605 | 57,921 | 57,263 | |
| 11 | ALMERO | Procyszyn Joanna | brak | 54,500 | 59,237 | 56,868 | |
| T | ALMERO | Procyszyn Joanna | brak | 62,105 | 63,947 | 63,026 | |
| T | CZANTORIA | Gasiecka Klaudia (Mł.2019) | JKS Equita | 60,789 | 61,316 | 61,053 | |
| 13 - L4 - L4 ZR (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTAL M | Madej Weronika | bpk maz | 69,211 | 69,211 | 69,211 | |
| 2 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 67,368 | 66,053 | 66,711 | |
| 3 | DIAMOND DREAM | Madej Weronika | bpk maz | 66,053 | 66,842 | 66,447 | |
| 4 | JOY RIDER | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 64,737 | 66,842 | 65,789 | |
| 5 | FIRE GIRL M | Dębowski Daniel (MJ.1999) | SSKJ Bobrowy Staw | 63,158 | 64,211 | 63,684 | |
| 6 | FRIZZEL B | Chmielewska Aniela (J.2001) | KS EQUIRIGHT | 63,158 | 63,684 | 63,421 | |
| 7 | CANALETTO | Mańk Monika | KU AZS PW | 65,000 | 61,316 | 63,158 | |
| 8 | GRANDO V | Bańkowska Karolina | Klub Sportowy Centurion | 63,974 | 62,132 | 63,053 | |
| 9 | ROZALINDA WOOD | Badzio Maria | bpk maz | 63,158 | 62,632 | 62,895 | |
| 10 | VIGO JURRE FAN DE KOAIPLEATS | Tarka Natalia (J.2001) | brak | 63,158 | 61,842 | 62,500 | |
| 11 | DJANGO AA | Przybylska Agnieszka | niezrzeszony | 63,447 | 61,342 | 62,395 | |
| 12 | MISJONARZ | Rozalska Gabriela (Mł.2018) | KS AZS AWF WARSZAWA | 61,053 | 57,632 | 59,342 | |
| T | CANALETTO | Mańk Monika | KU AZS PW | 61,842 | 60,526 | 61,184 | |
| T | ROZALINDA WOOD | Badzio Maria | bpk maz | 57,658 | 62,132 | 59,895 | |
| 14 - P2 - P2 ZR (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 68,636 | 65,303 | 66,970 | |
| 2 | JACKPOT | Kosecka-Andziak Paulina | ks chojnów | 67,121 | 65,909 | 66,515 | |
| 3 | DESPERADO | Łyżwiński Paweł | KJ Sawanka | 64,242 | 66,212 | 65,227 | |
| 4 | HAWANA | Wyrzykowska Wiktoria (J.2002) | Stajnia Sawanka | 63,636 | 62,727 | 63,182 | |
| 5 | GRANDO V | Bańkowska Karolina | Klub Sportowy Centurion | 60,758 | 64,091 | 62,424 | |
| 6 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 63,182 | 60,303 | 61,742 | |
| 7 | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 61,818 | 60,455 | 61,136 | |
| 8 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 60,606 | 60,758 | 60,682 | |
| 9 | VIGO JURRE FAN DE KOAIPLEATS | Tarka Natalia (J.2001) | brak | 59,803 | 61,318 | 60,561 | |
| 10 | MISJONARZ | Rozalska Gabriela (Mł.2018) | KS AZS AWF WARSZAWA | 58,288 | 59,500 | 58,894 | |
| T | MATADOR | Łabudzka Joanna | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Grobice | 60,152 | 60,606 | 60,379 | |
| 14 - P2 - P2 ZR kuce (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NONSENS 10 | Zatońska Lea (Mł.2008) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 65,303 | 61,515 | 63,409 | |
| 2 | CAMELOT | Skarżyńska Alicja (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 54,242 | 56,364 | 55,303 | |
| T | CAMELOT | Skarżyńska Alicja (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 56,970 | 58,939 | 57,955 | |
| 15 - P6 - P6 ZR (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 65,208 | 63,958 | 64,583 | |
| 2 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 62,917 | 61,250 | 62,083 | |
| 16 - D2 - D2 ZR (03-03-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 69,333 | 73,000 | 71,167 | 150 PLN |
| 2 | SATURN | Rozesłańska Julia (JM.2004) | SKJ Bajardo | 66,333 | 64,500 | 65,417 | 100 PLN |
| 3 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 65,167 | 63,833 | 64,500 | 50 PLN |
| 4 | MERCEDES | Sitarska Monika | Kj aldragho | 63,667 | 64,167 | 63,917 | |
| 5 | WERSAL | Węglińska Karolina (J.2003) | BPK - MAZ | 64,000 | 63,333 | 63,667 | |
| 6 | ALGO | Mroczek Aleksandra (JM.2005) | KS AZS AWF WARSZAWA | 63,000 | 62,167 | 62,583 | |
| 7 | HORALEK | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 61,000 | 63,833 | 62,417 | |
| 8 | REES LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ GROBICE | 64,833 | 59,667 | 62,250 | |
| 9 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 63,167 | 60,333 | 61,750 | |
| T | ALGO | Mroczek Aleksandra (JM.2005) | KS AZS AWF WARSZAWA | 61,000 | 64,000 | 62,500 | |
| T | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 71,833 | 73,333 | 72,583 | |
| 17 - N2 - N2 ZR kuce (03-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | Kj Aromer | 69,487 | 67,436 | 66,538 | 67,821 | 50 PLN |
| 2 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (J.2003) | SSKJ Golden Horse Koryta | 64,244 | 63,090 | 65,397 | 64,244 | |
| 18 - N6 - N6 ZR (03-03-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 60,976 | 63,537 | 63,659 | 62,724 | 100 PLN |
| 2 | HAPPY WELTA | Milczarek Wioletta | KJ Sawanka | 61,341 | 63,659 | 62,073 | 62,358 | 50 PLN |
| 3 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 62,305 | 61,085 | 61,939 | 61,776 | |
| 4 | AMAR | Marx Zofia (J.2001) | KJ AROMER | 60,366 | 62,317 | 62,317 | 61,667 | |
| 5 | SHADES OF GREY | Sitarska Monika | Kj aldragho | 58,659 | 60,976 | 58,902 | 59,512 | |
| 6 | CALVADOS | Piechal Alicja (J.2002) | BPK | 55,963 | 60,232 | 60,476 | 58,890 | |
| CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | rezygnacja | |||||
