Daniela Kuczkowska i Chantre Noir - 71,125 - wynik zawodów P3
Hermiona 68,000 % - Paulina Kozłowska KJ Pegaz Reda
Daniela Kuczkowska i Samuraj
UJEŻDŻENIE - Zawody Regionalne i Towarzyskie
BARŁOMINO, 19-20.05.2018r.
WYNIKI KOŃCOWE
ARKUSZE https://zawodykonne.com/zawody/84/2
| 1T - L-1 - RUNDA NR 2a - towarzyska (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HEROS | Krzysztofowicz Aleksandra (J.2000) | Dolina Charlotty | 65,526 | 65,526 | |
| 2/3 | Wiarado | Tauba Piotr | JKS Barłomino | 64,737 | 64,737 | |
| 2/3 | HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 64,737 | 64,737 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewnig Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 63,711 | 63,711 | |
| 5 | SEKSTANS | Kusiak Dominika | Dolina Charlotty | 63,684 | 63,684 | |
| 6 | LAZUR | Ziewiec Jolanta | Dolina Charlotty | 60,789 | 60,789 | |
| 7 | ROSE OF NIGHT | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | Bpk | 59,474 | 59,474 | |
| 8 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 58,947 | 58,947 | |
| 9 | EDINA | Ziółkowska Małgorzata | KJ AS Dream | 57,105 | 57,105 | |
| 10 | KOSTKA RUBIKA | Kowalczuk-Fijałkowska Julia (MJ.1998) | Akademia jeździecka J.J. Darboven | 54,211 | 54,211 | |
| 11 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 53,158 | 53,158 | |
| 1T_k - L-1 - RUNDA NR 2b - towarzyska -KUCE (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,211 | 64,211 | |
| 2 | KLIPER | Pelowska Paulina (Mł.2008) | Bpk | 57,132 | 57,132 | |
| 2T_k - L-2 - RUNDA NR 3b - towarzyska -KUCE (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KLIPER | Pelowska Paulina (Mł.2008) | Bpk | 62,500 | 62,500 | |
| 2T - L-2 - RUNDA NR 3a - towarzyska (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 66,818 | 66,818 | |
| 2 | SEKSTANS | Kusiak Dominika | Dolina Charlotty | 66,364 | 66,364 | |
| 3 | LAZUR | Ziewiec Jolanta | Dolina Charlotty | 64,318 | 64,318 | |
| 4 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | brak | 63,364 | 63,364 | |
| 5 | ISALA | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Pegaz Reda | 62,500 | 62,500 | |
| 6 | KOSTKA RUBIKA | Kowalczuk-Fijałkowska Julia (MJ.1998) | Akademia jeździecka J.J. Darboven | 62,273 | 62,273 | |
| 7 | ARAGON | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 62,045 | 62,045 | |
| 8 | NEMO | Zaremba Weronika (J.2001) | brak | 57,500 | 57,500 | |
| 9 | DIPROCENTA | Jankowicz Magdalena (J.2000) | Brak | 54,045 | 54,045 | |
| 10 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 53,182 | 53,182 | |
| HEROS | Krzysztofowicz Aleksandra (J.2000) | Dolina Charlotty | ELI | |||
| 3R_k - P-3 - RUNDA NR 5 - KUCE (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDEN GENTELMAN | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 67,750 | 65,750 | 66,750 | |
| 2 | DEPAS CORRINUS P. | Anduła Natalia (JM.2006) | Pegaz Reda | 63,500 | 60,250 | 61,875 | |
| 3 | NIKODEM | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,000 | 61,000 | 61,500 | |
| 4 | LA' MARCEL | Borys Zuzanna (JM.2005) | Pegaz Reda | 60,750 | 57,500 | 59,125 | |
| 5 | EPIZOD | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 61,000 | 55,250 | 58,125 | |
| 3R - P-3 - RUNDA NR 5 (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 71,000 | 71,250 | 71,125 | |
| 4R - L-1 - RUNDA NR 2 - regionalna (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FABITO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,053 | 66,053 | |
| 2 | DOLCE CABANA | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 65,789 | 65,789 | |
| 3 | ORA | Motyl Justyna (J.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 64,474 | 64,474 | |
| 4 | FERRY STRONG | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 64,211 | 64,211 | |
| 5 | INANA | Koszałka Aleksandra | JKS Senny | 63,947 | 63,947 | |
| 6 | EUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 59,737 | 59,737 | |
| 7 | ALEJANDRO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 58,158 | 58,158 | |
| 4R_k - L-1 - RUNDA NR 2b - reionalna -KUCE (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KLAUSINKA | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 58,421 | 58,421 | |
| 5R - L-2 - RUNDA NR 3 - regionalna (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCE CABANA | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 64,773 | 64,773 | |
| 2 | ALEJANDRO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 63,864 | 63,864 | |
| 3/4 | JONAS | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 62,500 | 62,500 | |
| 3/4 | FABITO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 62,500 | 62,500 | |
| 5 | EUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 61,818 | 61,818 | |
| 6 | INANA | Koszałka Aleksandra | JKS Senny | 61,136 | 61,136 | |
| 7 | DIABLO | Bartosińska-Wiśniewska Anna | Sopocki Klub Jeździecki | 58,409 | 58,409 | |
| 5R_k - L-2 - RUNDA NR 3b - regionalna -KUCE (19-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KLAUSINKA | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 53,409 | 53,409 | |
| 6R - D-2 - RUNDA NR 1 - regionalna (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 72,333 | 69,167 | 70,750 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Pegaz | 65,667 | 64,167 | 64,917 | |
| 3 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 63,667 | 62,500 | 63,084 | |
| 4 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (J.2000) | KJ AS Dream | 63,833 | 62,333 | 63,083 | |
| 5 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | REZ | |||
| 7R - P-1 - RUNDA NR 4 (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 70,600 | 68,600 | 69,600 | |
| 2 | HERMIONA | Kozłowska Paulina (J.2000) | Pegaz Reda | 68,200 | 67,800 | 68,000 | |
| 3 | SINA WH | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,400 | 65,000 | 65,700 | |
| 4 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 65,400 | 65,000 | 65,200 | |
| 5 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 65,000 | 63,800 | 64,400 | |
| 6 | FERRY STRONG | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 64,200 | 63,800 | 64,000 | |
| 7 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Pegaz | 65,800 | 61,600 | 63,700 | |
| 8 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 62,400 | 63,000 | 62,700 | |
| 9 | AMADEUS | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 59,600 | 62,800 | 61,200 | |
| 10 | ORA | Motyl Justyna (J.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 61,200 | 59,000 | 60,100 | |
| 11 | GRYF POMORSKI | Pazik Michalina (J.2002) | KJ AS Dream | 59,400 | 57,000 | 58,200 | |
| 12 | DIABLO | Bartosińska-Wiśniewska Anna | Sopocki Klub Jeździecki | 59,000 | 56,400 | 57,700 | |
| 13 | FLANKIER | Kozińska Magda | GTH Gdynia | 57,600 | 55,800 | 56,700 | |
| UNLIMITED | Begger Martyna (J.2000) | KJ AS Dream | REZ | ||||
| 8R - N-4 - RUNDA NR 6 (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1/2 | CALDERON | Ignasiak Arkadiusz | Pegaz Reda | 66,944 | 65,139 | 66,041 | |
| 1/2 | BESSIE | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 65,972 | 66,111 | 66,041 | |
| 3 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 63,889 | 63,611 | 63,750 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 61,528 | 63,194 | 62,361 | |
| 5 | DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 62,694 | 60,889 | 61,791 | |
| 6 | GALILEO J | Rybicka Dagmara | Pomorska Liga Jeździecka | 58,639 | 59,333 | 58,986 | |
| 7 | BOB | Kawala Małgorzata | KJ Facimiech | 55,972 | 58,750 | 57,361 | |
| 9R_k - N-1 - RUNDA NR 7b - KUCE (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 65,000 | 67,250 | 66,125 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 62,000 | 66,125 | 64,063 | |
| 9R - N-1 - RUNDA NR 7 (19-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BOB | Kawala Małgorzata | KJ Facimiech | 56,250 | 56,375 | 56,313 | |
| 2 | GALILEO J | Rybicka Dagmara | Pomorska Liga Jeździecka | 52,750 | 52,875 | 52,813 | |
| 10R - C-1 - RUNDA NR 8 (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 64,265 | 64,853 | 65,735 | 64,951 | |
| 2/3 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 62,206 | 62,500 | 62,647 | 62,451 | |
| 2/3 | UNLIMITED | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 62,647 | 62,059 | 62,647 | 62,451 | |
| 4 | PIKADOR | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 61,618 | 58,529 | 62,500 | 60,882 | |
| 5 | DAPPER | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 60,147 | 62,206 | 59,853 | 60,735 | |
| 6 | BALLANTINES | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 59,706 | 62,059 | 59,265 | 60,343 | |
| 7 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 58,529 | 61,912 | 59,706 | 60,049 | |
| 11R - CC-2 - RUNDA NR 9 (19-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 68,947 | 70,000 | 71,316 | 70,088 | |
| 12T - L-2 - RUNDA NR 2a - towarzyska (20-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| Wiarado | Tauba Piotr | JKS Barłomino | 67,727 | 67,727 | ||
| FIRST WAIOWA | Drewnig Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 66,591 | 66,591 | ||
| ROSE OF NIGHT | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | Bpk | 64,318 | 64,318 | ||
| LAZUR | Ziewiec Jolanta | Dolina Charlotty | 61,591 | 61,591 | ||
| HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 61,591 | 61,591 | ||
| SEKSTANS | Kusiak Dominika | Dolina Charlotty | 60,682 | 60,682 | ||
| KOSTKA RUBIKA | Kowalczuk-Fijałkowska Julia (MJ.1998) | Akademia jeździecka J.J. Darboven | 60,227 | 60,227 | ||
| ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 59,318 | 59,318 | ||
| HEROS | Krzysztofowicz Aleksandra (J.2000) | Dolina Charlotty | 58,864 | 58,864 | ||
| EDINA | Ziółkowska Małgorzata | KJ AS Dream | 56,364 | 56,364 | ||
| H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 52,909 | 52,909 | ||
| 12T_k - L-2 - RUNDA NR 2b - towarzyska - KUCE (20-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 59,773 | 59,773 | |
| 13T - L-3 - RUNDA NR 3a - towarzyska (20-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | brak | 68,182 | 68,182 | |
| 2 | HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 65,909 | 65,909 | |
| 3 | ISALA | Gruba Dominika (MJ.1999) | KJ Pegaz Reda | 64,955 | 64,955 | |
| 4 | ARAGON | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 63,409 | 63,409 | |
| 5 | LAZUR | Ziewiec Jolanta | Dolina Charlotty | 62,727 | 62,727 | |
| 6 | KOSTKA RUBIKA | Kowalczuk-Fijałkowska Julia (MJ.1998) | Akademia jeździecka J.J. Darboven | 62,682 | 62,682 | |
| 7 | SEKSTANS | Kusiak Dominika | Dolina Charlotty | 61,591 | 61,591 | |
| 8 | HEROS | Krzysztofowicz Aleksandra (J.2000) | Dolina Charlotty | 59,091 | 59,091 | |
| 9 | NEMO | Zaremba Weronika (J.2001) | brak | 54,091 | 54,091 | |
| 10 | DIPROCENTA | Jankowicz Magdalena (J.2000) | Brak | 52,727 | 52,727 | |
| 14R_k - P-6 - RUNDA NR 5 - KUCE (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDEN GENTELMAN | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 70,000 | 66,875 | 68,438 | |
| 2 | NIKODEM | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,708 | 60,417 | 61,563 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Anduła Natalia (JM.2006) | Pegaz Reda | 61,458 | 59,792 | 60,625 | |
| 4 | LA' MARCEL | Borys Zuzanna (JM.2005) | Pegaz Reda | 60,625 | 57,708 | 59,166 | |
| 5 | EPIZOD | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 59,292 | 54,917 | 57,105 | |
| 14R_2 - P-6 - RUNDA NR 5 (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 70,208 | 70,833 | 70,520 | |
| 15R - L-2 - RUNDA NR 2 - regionalna (20-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FABITO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 67,500 | 67,500 | |
| 2/3 | FERRY STRONG | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 65,455 | 65,455 | |
| 2/3 | ALEJANDRO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 65,455 | 65,455 | |
| 4 | EUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 64,545 | 64,545 | |
| 5/6 | INANA | Koszałka Aleksandra | JKS Senny | 64,091 | 64,091 | |
| 5/6 | DOLCE CABANA | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 64,091 | 64,091 | |
| 16R - L-3 - RUNDA NR 3 - regionalna (20-05-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 67,955 | 67,955 | |
| 2 | ALEJANDRO | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,364 | 66,364 | |
| 3 | INANA | Koszałka Aleksandra | JKS Senny | 66,136 | 66,136 | |
| 4 | DOLCE CABANA | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 65,000 | 65,000 | |
| 5 | EUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 62,727 | 62,727 | |
| 6 | DIABLO | Bartosińska-Wiśniewska Anna | Sopocki Klub Jeździecki | 60,227 | 60,227 | |
| 17R - D-3 - RUNDA NR 1 - regionalna (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 70,167 | 69,833 | 70,000 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Pegaz | 63,833 | 63,500 | 63,666 | |
| 3 | AMADEUS | Gruba Beata (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 63,167 | 63,167 | 63,167 | |
| 4 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (J.2000) | KJ AS Dream | 63,333 | 61,833 | 62,583 | |
| 5 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 62,333 | 60,667 | 61,500 | |
| 18R - P-2 - RUNDA NR 4 (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 68,939 | 69,394 | 69,166 | |
| 2 | SINA WH | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 66,364 | 66,515 | 66,440 | |
| 3 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Pegaz | 65,909 | 66,667 | 66,288 | |
| 4 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 66,364 | 65,152 | 65,758 | |
| 5 | FERRY STRONG | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 66,515 | 64,091 | 65,303 | |
| 6 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 63,485 | 66,515 | 65,000 | |
| 7 | HERMIONA | Kozłowska Paulina (J.2000) | Pegaz Reda | 63,939 | 64,697 | 64,318 | |
| 8 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 63,333 | 65,152 | 64,243 | |
| 9 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 62,727 | 60,606 | 61,666 | |
| 10 | GRYF POMORSKI | Pazik Michalina (J.2002) | KJ AS Dream | 60,758 | 60,303 | 60,531 | |
| 11 | UNLIMITED | Begger Martyna (J.2000) | KJ AS Dream | 61,364 | 57,576 | 59,470 | |
| 12 | EDINA | Ziółkowska Oliwia (MJ.1998) | KJ AS Dream | 56,970 | 60,000 | 58,485 | |
| 13 | DIABLO | Bartosińska-Wiśniewska Anna | Sopocki Klub Jeździecki | 60,258 | 56,318 | 58,288 | |
| 14 | FLANKIER | Kozińska Magda | GTH Gdynia | 58,439 | 53,288 | 55,864 | |
| 19R - N-5 - RUNDA NR 6 (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CALDERON | Ignasiak Arkadiusz | Pegaz Reda | 62,714 | 66,286 | 64,500 | |
| 2 | BESSIE | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 63,429 | 65,143 | 64,286 | |
| 3 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 58,000 | 60,857 | 59,428 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 57,000 | 60,143 | 58,572 | |
| DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | REZ | ||||
| 20R_k - N-2 - RUNDA NR 7 KUCE (20-05-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 64,872 | 64,744 | 64,808 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE'S POWER OF NATURE | Hałasowska Anna (JM.2003) | BM Horse | 61,154 | 65,641 | 63,398 | |
| 21R - C-2 - RUNDA NR 8 (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 64,730 | 64,459 | 64,459 | 64,549 | |
| 2 | UNLIMITED | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 63,108 | 62,162 | 62,838 | 62,703 | |
| 3 | SAN SECRET | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 62,703 | 62,027 | 59,865 | 61,532 | |
| 4 | DAPPER | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,297 | 61,216 | 60,270 | 61,261 | |
| 5 | PIKADOR | Perzyńska Agata | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 60,541 | 62,027 | 60,135 | 60,901 | |
| 6 | TASSILO I | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 61,351 | 59,324 | 60,541 | 60,405 | |
| 7 | BALLANTINES | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 59,730 | 55,000 | 55,811 | 56,847 | |
| 22R - CC-3 - RUNDA NR 9 (20-05-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FORCE | Lesner Aleksandra (MJ.1997) | KJ Pegaz Reda | 69,605 | 70,921 | 68,684 | 69,737 | |
| RUNDA - NR 2a - "L" (towarzyska) (20-05-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | Wiarado | Tauba Piotr | JKS Barłomino | 64,737 | 67,727 | 132,464 | |
| 2 | FIRST WAIOWA | Drewnig Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 63,711 | 66,591 | 130,302 | |
| 3 | HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 64,737 | 61,591 | 126,328 | |
| 4 | HEROS | Krzysztofowicz Aleksandra (J.2000) | Dolina Charlotty | 65,526 | 58,864 | 124,390 | |
| 5 | SEKSTANS | Kusiak Dominika | Dolina Charlotty | 63,684 | 60,682 | 124,366 | |
| 6 | ROSE OF NIGHT | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | Bpk | 59,474 | 64,318 | 123,792 | |
| 7 | LAZUR | Ziewiec Jolanta | Dolina Charlotty | 60,789 | 61,591 | 122,380 | |
| 8 | ARAGON | Wasiak Natalia (J.2002) | KJ AS Dream | 58,947 | 59,318 | 118,265 | |
| 9 | KOSTKA RUBIKA | Kowalczuk-Fijałkowska Julia (MJ.1998) | Akademia jeździecka J.J. Darboven | 54,211 | 60,227 | 114,438 | |
| 10 | EDINA | Ziółkowska Małgorzata | KJ AS Dream | 57,105 | 56,364 | 113,469 | |
| 11 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 53,158 | 52,909 | 106,067 | |
| RUNDA - NR 2b - "L" (towarzyska) - KUCE (20-05-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,211 | 59,773 | 123,984 | |
