Halowe Mistrzostwa Pomorza w Ujeżdżeniu Barłomino 2019
Halowe Zawody Regionalne 6-7 kwietnia 2019
fot. Photo Monskoo
WYNIKI PDF HALOWE MISTRZOSTWA POMORZA
WYNIKI PDF HZR

Podium - Seniorzy - Halowe Mistrzostwa Pomorza 2019
złoto - Anna Tyrkiel - Baranowska GEORGIE BM Horse 131,352%
srebro - Anna Skrzeszewska - Walter DISCOVERY KJ As Dream 130,180%
brąz - Dominika Żygowska BALLANTINES KJ Arpav 129,160%

Podium - Juniorzy - Halowe Mistrzostwa Pomorza 2019
złoto - Matylda Cybula BESSIE KJ As Dream 135,679%
srebro - Oliwia Miotke DOLCE VITA KJ Pegaz Reda 131,215%
brąz - Honorata Stromska JOHN SNOW KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski 130,615%

Podium Juniorzy Mł - kuce Podium Juniorzy Mł
Podium - Juniorzy Młodsi na kucach - Halowe Mistrzostwa Pomorza 2019
złoto - Amelia Gajewska STENVAENGE CHARLES KJ Pegaz Reda 133,125%
srebro - Zuzanna Kunkiel GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE KJ As Dream 130,917%
brąz - Wiktoria Celińska - Spodar LA' MARCEL KJ Pegaz Reda 117,438%
Podium - Juniorzy Młodsi - Halowe Mistrzostwa Pomorza 2019
złoto - Dobrosława Wysokińska WINTERKONING KJ Pegaz Reda 132,904%
srebro - Nadia Paszylk WOHLKLANG U KJ Pegaz Reda 130,859%
brąz - Valeria Chabotar LOOPIN LUI 5 SKJ Sopot 129,436%

GALERIA
Halowe Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu
BARŁOMINO, 06-07.04.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| 3 - L1 - (06-04-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,947 | 68,947 | |
| 2 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 67,921 | 67,921 | |
| 3 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 67,632 | 67,632 | |
| 4 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 66,579 | 66,579 | |
| 5 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 65,000 | 65,000 | |
| 6 | CHARMING | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 64,211 | 64,211 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,947 | 63,947 | |
| 8 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 62,632 | 62,632 | |
| 9 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 62,105 | 62,105 | |
| 10 | AMARETTO | Dudzińska Łucja (J.2003) | KJ Pegaz Reda | 59,816 | 59,816 | |
| 11 | EDINA | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 59,211 | 59,211 | |
| 12 | Leonardo | Laskowska Emilia (MJ.1999) | 55,789 | 55,789 | ||
| 13 | PRADO | Werulik Julia (MJ.1999) | Klub Jeździecki Arpav | 54,737 | 54,737 | |
| 3a - L1 - kuce - (06-04-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 54,474 | 54,474 | |
| 5 - P1 - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PERYKLES | Kosecka Danuta | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 67,200 | 66,600 | 66,900 | |
| 2 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,400 | 66,000 | 66,200 | |
| 3 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 67,200 | 63,200 | 65,200 | |
| 4 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 64,600 | 64,800 | 64,700 | |
| 5 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,000 | 64,200 | 64,100 | |
| 6 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna (MJ.1998) | KJ AS Dream | 64,800 | 63,200 | 64,000 | |
| 7 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 65,800 | 61,200 | 63,500 | |
| 8 | DENVER | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 62,800 | 61,600 | 62,200 | |
| 9 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 61,400 | 62,800 | 62,100 | |
| 10 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 61,800 | 62,000 | 61,900 | |
| 11 | SOLAR | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 61,200 | 61,800 | 61,500 | |
| 12 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 63,000 | 59,400 | 61,200 | |
| 13 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 59,600 | 60,200 | 59,900 | |
| 14 | ONLY YOU | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 59,000 | 58,600 | 58,800 | |
| PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | REZ | REZ | |||
| 6 - CS1-A - (06-04-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 58,333 | 53,889 | 58,472 | 56,898 | |
| 2 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | Pomorska Liga Jeździecka | 56,472 | 55,500 | 58,000 | 56,657 | |
| 8 - N4 - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PERYKLES | Kosecka Danuta | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 68,194 | 67,639 | 67,917 | |
| 2 | DESTINO | Łukowicz Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 64,306 | 63,750 | 64,028 | |
| 3 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 62,639 | 64,583 | 63,611 | |
| 4 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 62,500 | 62,361 | 62,431 | |
| 8a - N4 - kuce - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 62,556 | 62,139 | 62,347 | |
| 9B - C1 - (06-04-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 64,412 | 63,676 | 64,706 | 64,265 | |
| 2 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 64,412 | 62,941 | 65,294 | 64,216 | |
| 3 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 61,265 | 59,059 | 62,882 | 61,069 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 61,618 | 60,882 | 60,441 | 60,980 | |
| 5 | FAMME FATALE | Rytel Oliwia (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 55,088 | 46,559 | 54,500 | 52,049 | |
| 13 - CS1-A - (07-04-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | Pomorska Liga Jeździecka | 60,000 | 58,750 | 57,083 | 58,611 | |
| 16 - N5 - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DESTINO | Łukowicz Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 65,500 | 63,214 | 64,357 | |
| 2 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 63,857 | 63,143 | 63,500 | |
| 3 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 58,000 | 60,000 | 59,000 | |
| 16a - N5 - kuce - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 63,000 | 61,571 | 62,286 | |
| 17 - C2 - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 63,784 | 62,838 | 63,311 | |
| 2 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 62,973 | 63,108 | 63,041 | |
| 3 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 60,270 | 61,486 | 60,878 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 59,635 | 58,824 | 59,230 | |
| 18 - P2 - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PERYKLES | Kosecka Danuta | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 67,727 | 69,091 | 68,409 | |
| 2 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,182 | 66,212 | 67,197 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 65,000 | 64,091 | 64,545 | |
| 4 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 63,485 | 64,394 | 63,939 | |
| 5 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 64,091 | 63,636 | 63,864 | |
| 6 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna (MJ.1998) | KJ AS Dream | 65,455 | 61,364 | 63,409 | |
| 7 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 62,879 | 62,727 | 62,803 | |
| 8 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 61,667 | 63,333 | 62,500 | |
| 9 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 61,212 | 63,182 | 62,197 | |
| 10 | DENVER | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 61,667 | 61,818 | 61,742 | |
| 11 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 63,288 | 59,803 | 61,545 | |
| 12 | ONLY YOU | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 61,061 | 61,667 | 61,364 | |
| 13 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 60,000 | 61,364 | 60,682 | |
| 14 | SOLAR | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 59,652 | 58,439 | 59,045 | |
| 19 - L3 - (07-04-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,864 | 68,864 | |
| 2 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 66,364 | 66,364 | |
| 3 | CHARMING | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 63,636 | 63,636 | |
| 4 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 62,955 | 62,955 | |
| 5 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 62,909 | 62,909 | |
| 6 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 62,045 | 62,045 | |
| 7 | EDINA | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 61,364 | 61,364 | |
| 8 | AMARETTO | Dudzińska Łucja (J.2003) | KJ Pegaz Reda | 60,182 | 60,182 | |
| 9 | PRADO | Werulik Julia (MJ.1999) | Klub Jeździecki Arpav | 52,682 | 52,682 | |
| 10 | Leonardo | Laskowska Emilia (MJ.1999) | 50,909 | 50,909 | ||
| 19a - L3 - kuce - (07-04-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 62,955 | 62,955 | |
| Runda - L - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L1 | L3 | końcowy | Nagroda |
| 1 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 68,947 | 68,864 | 137,811 | |
| 2 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 67,921 | 66,364 | 134,285 | |
| 3 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 67,632 | 62,045 | 129,677 | |
| 4 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 66,579 | 62,955 | 129,534 | |
| 5 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 65,000 | 62,909 | 127,909 | |
| 6 | CHARMING | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 64,211 | 63,636 | 127,847 | |
| 7 | EDINA | Pietryk Małgorzata | KJ AS Dream | 59,211 | 61,364 | 120,575 | |
| 8 | AMARETTO | Dudzińska Łucja (J.2003) | KJ Pegaz Reda | 59,816 | 60,182 | 119,998 | |
| 9 | PRADO | Werulik Julia (MJ.1999) | Klub Jeździecki Arpav | 54,737 | 52,682 | 107,419 | |
| 10 | Leonardo | Laskowska Emilia (MJ.1999) | 55,789 | 50,909 | 106,698 | ||
| Runda - L - kuce - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L1 | L3 | końcowy | Nagroda |
| 1 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 54,474 | 62,955 | 117,429 | |
| Runda - P - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P1 | P2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | PERYKLES | Kosecka Danuta | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 66,900 | 68,409 | 135,309 | |
| 2 | JONAS | Lesner Aleksandra | KJ Pegaz Reda | 66,200 | 67,197 | 133,397 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,100 | 64,545 | 128,645 | |
| 4 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 64,700 | 63,864 | 128,564 | |
| 5 | TASSILO I | Kijowska Zuzanna (MJ.1998) | KJ AS Dream | 64,000 | 63,409 | 127,409 | |
| 6 | INANA | Koszałka Aleksandra | KJ Polonez Damnica | 65,200 | 61,545 | 126,745 | |
| 7 | NELKA | Sawczyńska Joanna (MJ.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 61,900 | 63,939 | 125,839 | |
| 8 | CALISTO | Głuszkiewicz Anna | Pomorska Liga Jeździecka | 62,100 | 62,500 | 124,600 | |
| 9 | ORA | Motyl Justyna (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 61,200 | 62,803 | 124,003 | |
| 10 | DENVER | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 62,200 | 61,742 | 123,942 | |
| 11 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 59,900 | 62,197 | 122,097 | |
| 12 | SOLAR | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 61,500 | 59,045 | 120,545 | |
| 13 | ONLY YOU | Adamkiewicz Marta | Klub Jeździecki ISKRA Sztumskie Pole | 58,800 | 61,364 | 120,164 | |
| 14 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | REZ | 60,682 | 60,682 | |
| Runda - N - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | N4 | N5 | końcowy | Nagroda |
| 1 | DESTINO | Łukowicz Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 64,028 | 64,357 | 128,385 | |
| 2 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 63,611 | 63,500 | 127,111 | |
| 3 | DONNA STAR | Matysiak Irena | KJ Pegaz Reda | 62,431 | 59,000 | 121,431 | |
| Runda - N - kuce - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | N4 | N5 | końcowy | Nagroda |
| 1 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 62,347 | 62,286 | 124,633 | |
| Runda - C - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C1 | C2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 64,265 | 63,311 | 127,576 | |
| 2 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 64,216 | 63,041 | 127,257 | |
| 3 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 61,069 | 60,878 | 121,947 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 60,980 | 59,230 | 120,210 | |
| Runda - CS - (07-04-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | końcowy | Nagroda |
| 1 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | Pomorska Liga Jeździecka | 56,657 | 58,611 | 115,268 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PRO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Piotr MasĹ‚owski, GrudziÄ…dz, P2-042017-1)
HALOWE MISTRZOSTWA POMORZA W UJEŻDŻENIU
BARŁOMINO, 06-07.04.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - Juniorów Mł. na kucah (P6) - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 65,833 | 67,917 | 66,875 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,375 | 63,958 | 64,167 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 57,500 | 58,125 | 57,813 | |
| 2 - Młodzików na kucah (L6-R) - (06-04-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | Nagroda |
| 1 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,5 | 61,750 | |
| 2 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,4 | 60,800 | |
| 3 | ISGAAR | Wawrzkiewicz Inka (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,3 | 59,850 | |
| 4 | DEMON JAN PON | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 6 | 57,000 | |
| 4 | MONTI W | Parzyszek Blanka (Mł.2009) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 6 | 57,000 | |
| 4 - Juniorów Mł. (D1) - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 65,000 | 69,808 | 67,404 | |
| 2 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,385 | 66,154 | 65,769 | |
| 3 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,615 | 65,769 | 65,192 | |
| 4 | LOOPIN LUI 5 | Chebotar Valeriia (JM.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | 62,500 | 66,538 | 64,519 | |
| 5 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 65,000 | 63,462 | 64,231 | |
| 6 | ROMANTIC PRINCESS | Borys Zuzanna (JM.2005) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,692 | 64,038 | 63,365 | |
| 7 | FLAMENCO | Stosik Estera (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,308 | 62,885 | 62,596 | |
| 8 | RAPSODIA | Chebotar Valeriia (JM.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | 63,269 | 60,000 | 61,635 | |
| 9 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 61,731 | 60,385 | 61,058 | |
| 7 - Juniorów (P1) - (06-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 66,400 | 69,200 | 67,800 | |
| 2 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 65,800 | 65,000 | 65,400 | |
| 3 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 64,600 | 64,800 | 64,700 | |
| 4 | JOHN SNOW | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 63,200 | 65,000 | 64,100 | |
| 5 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 65,600 | 62,400 | 64,000 | |
| 6 | HETMAN | Gruchała Julia (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 60,000 | 61,800 | 60,900 | |
| 7 | AMARETTO | Dudzińska Łucja (J.2003) | KJ Pegaz Reda | 55,000 | 57,600 | 56,300 | |
| 9A - Seniorów (C1) - (06-04-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BALLANTINES | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 65,441 | 64,559 | 65,588 | 65,196 | |
| 2 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 64,412 | 65,735 | 64,853 | 65,000 | |
| 3 | GEORGIE | Tyrkiel-Baranowska Anna | Bm Horse Tągowie | 63,912 | 62,882 | 65,735 | 64,010 | |
| 4 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 61,765 | 61,765 | 63,676 | 62,402 | |
| 5 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 59,559 | 60,882 | 55,441 | 58,627 | |
| 6 | FAMME FATALE | Rytel Oliwia (MJ.2000) | Pomorska Liga Jeździecka | 52,941 | 45,882 | 50,588 | 49,804 | |
| 10 - Juniorów Mł. na kucah (P3) - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,500 | 68,000 | 66,750 | |
| 2 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 66,250 | 66,250 | 66,250 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 56,500 | 62,750 | 59,625 | |
| 11 - Młodzików na kucah (L1-R) - (07-04-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | Nagroda |
| 1 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 7,0 | 66,500 | |
| 2 | ISGAAR | Wawrzkiewicz Inka (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,6 | 62,700 | |
| 2 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,6 | 62,700 | |
| 4 | DEMON JAN PON | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,4 | 60,800 | |
| 5 | MONTI W | Parzyszek Blanka (Mł.2009) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 5,9 | 56,050 | |
| 12 - Juniorów Mł. (D2) - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,000 | 67,333 | 65,667 | |
| 2 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 66,833 | 64,167 | 65,500 | |
| 3 | LOOPIN LUI 5 | Chebotar Valeriia (JM.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | 63,500 | 66,333 | 64,917 | |
| 4 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 63,333 | 65,667 | 64,500 | |
| 5 | FLAMENCO | Stosik Estera (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 63,167 | 63,667 | 63,417 | |
| 6 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 61,333 | 64,167 | 62,750 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 61,833 | 61,500 | 61,667 | |
| 8 | ROMANTIC PRINCESS | Borys Zuzanna (JM.2005) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 56,500 | 58,000 | 57,250 | |
| 14 - Juniorów (P2) - (07-04-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 68,636 | 67,121 | 67,879 | |
| 2 | JOHN SNOW | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,606 | 67,424 | 66,515 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 68,485 | 64,545 | 66,515 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 65,455 | 64,091 | 64,773 | |
