Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu
BARŁOMINO, 14-15.12.2019r.
Martyna Ossowska i FLORENTIN ROYAL BK - wynik turnieju 70,341 % - L3
Daniela Kuczkowska i CONSYLIARE - 68,700 i 67,273 - dwa zwycięstwa w konkursach rundy P
Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu
BARŁOMINO, 14-15.12.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| ZT - L-1 - towarzyski (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | PETRONIUS | Czabrowska Natalia | KJ Majestic Horses | 66,316 | 63,158 | 64,737 | |
| 2 | KAPRIO | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 63,947 | 56,579 | 60,263 | |
| 3 | LAVA | Baran Adrianna (J.2001) | brak | 59,737 | 59,737 | 59,737 | |
| 4 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 56,842 | 61,579 | 59,211 | |
| 5 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 61,579 | 56,053 | 58,816 | |
| 6 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 58,421 | 58,684 | 58,553 | |
| 7 | ARNICA | Teodorczuk Dominika | Klub Jeździecki AS Dream | 59,737 | 53,421 | 56,579 | |
| ZR - L-1 - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FLORENTIN ROYAL BK | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 68,947 | 70,526 | 69,737 | |
| 2 | EAUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 60,526 | 65,263 | 62,895 | |
| 3 | RAINBOW | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 59,500 | 62,921 | 61,211 | |
| 4 | AZTEC | Komosa Daria (JM.2004) | KJ Polonez Damnica | 60,289 | 58,974 | 59,632 | |
| 5 | WEZYR-A | Szablowska Maria | Pomorska Liga Jeździecka | 59,500 | 56,605 | 58,053 | |
| FIETE | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | REZ | ||||
| ZR - L-1 (K) - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 66,053 | 67,368 | 66,711 | |
| ZR - D-2 - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,667 | 62,500 | 63,083 | |
| 2 | INTERCITY | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 60,500 | 63,333 | 61,917 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 60,667 | 62,167 | 61,417 | |
| ZR (K) - D-2 (K) - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | KJ Majestic Horses | 64,333 | 64,667 | 64,500 | |
| ZR - P-1 - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CONSYLIARE | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 67,200 | 70,200 | 68,700 | |
| 2 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 62,200 | 64,600 | 63,400 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,400 | 62,200 | 63,300 | |
| 4 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,100 | 62,700 | 62,900 | |
| 5 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 62,000 | 63,000 | 62,500 | |
| 6 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 60,500 | 63,900 | 62,200 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 59,900 | 61,500 | 60,700 | |
| ZR - CS-1A - regionalny (14-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 65,000 | 62,639 | 62,083 | 63,241 | |
| ZR - N-4 - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | VALENTINO | Bernatowicz Joanna | Sopocki Klub Jeździecki | 66,806 | 61,944 | 64,375 | |
| 2 | INTERCITY | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,000 | 63,056 | 64,028 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 63,750 | 63,611 | 63,681 | |
| ZR - C-1 - regionalny (14-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,912 | 69,265 | 66,324 | 67,500 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 65,147 | 66,912 | 66,324 | 66,127 | |
| 3 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 63,382 | 61,765 | 60,294 | 61,814 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 60,147 | 60,000 | 58,824 | 59,657 | |
| ZR - CC-4 - regionalny (14-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 65,921 | 66,579 | 68,158 | 66,886 | |
| 2 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 62,368 | 64,868 | 65,526 | 64,254 | |
| ZR-KUCE - P-6 - regionalny (14-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 65,625 | 65,208 | 65,417 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 63,958 | 66,042 | 65,000 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 61,875 | 58,958 | 60,417 | |
| ZR-KUCE - L-6RK - regionalny (14-12-2019) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | |
| 1 | G'MEDYK | Szukalska Maja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 7,0 | |
| 2 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,8 | |
| 2 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,8 | |
| 4 | G'MEDYK | Skorowska Gaja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,7 | |
| 5 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,6 | |
| 6 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,5 | |
| ZR-KUCE - P-4 - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 66,136 | 64,773 | 65,455 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 61,818 | 64,091 | 62,955 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 61,136 | 61,818 | 61,477 | |
| ZR-KUCE - L-2RK - regionalny (15-12-2019) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | |
| 1 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 7 | |
| 1 | G'MEDYK | Skorowska Gaja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 7 | |
| 3 | G'MEDYK | Szukalska Maja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,9 | |
| 4 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,8 | |
| 5 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,7 | |
| 6 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,6 | |
| ZT - L-3 - towarzyski (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | PETRONIUS | Czabrowska Natalia | KJ Majestic Horses | 64,727 | 60,636 | 62,682 | |
| 2 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 60,000 | 59,545 | 59,773 | |
| 3 | KAPRIO | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 59,318 | 58,182 | 58,750 | |
| 4 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 56,136 | 54,545 | 55,341 | |
| 5 | ARNICA | Teodorczuk Dominika | Klub Jeździecki AS Dream | 54,545 | 55,000 | 54,773 | |
| 6 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 53,409 | 55,455 | 54,432 | |
| ZR - L-3 - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FLORENTIN ROYAL BK | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 69,545 | 71,136 | 70,341 | |
| 2 | RAINBOW | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 68,182 | 64,545 | 66,364 | |
| 3 | EAUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 63,409 | 65,682 | 64,545 | |
| 4 | WEZYR-A | Szablowska Maria | Pomorska Liga Jeździecka | 61,591 | 60,682 | 61,136 | |
| FIETE | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | REZ | ||||
| ZR (K) - L-3 (K) - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 65,682 | 65,455 | 65,568 | |
| ZR - D-3 - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 59,667 | 55,333 | 57,500 | |
| INTERCITY | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | REZ | ||||
| ZR - D-3 (K) - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | KJ Majestic Horses | 61,667 | 60,667 | 61,167 | |
| ZR - CC-5 - regionalny (15-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 63,421 | 63,026 | 63,026 | 63,158 | |
| ZR - P-2 - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | CONSYLIARE | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 66,515 | 68,030 | 67,273 | |
| 2 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 62,879 | 65,758 | 64,318 | |
| 3 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 64,394 | 63,636 | 64,015 | |
| 4 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 61,667 | 65,455 | 63,561 | |
| 4 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,636 | 63,485 | 63,561 | |
| 6 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 62,879 | 64,091 | 63,485 | |
| 7 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 61,212 | 60,909 | 61,061 | |
| 8 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 57,530 | 58,894 | 58,212 | |
| ZR - CS-1 - regionalny (15-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 62,237 | 63,158 | 64,211 | 63,202 | |
| ZR - N-5 - regionalny (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | VALENTINO | Bernatowicz Joanna | Sopocki Klub Jeździecki | 66,000 | 66,571 | 66,286 | |
| 2 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 60,500 | 61,643 | 61,071 | |
| ZR - *CC-3 - regionalny (15-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 62,895 | 63,158 | 63,421 | 63,158 | |
| ZR - C-2 - regionalny (15-12-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,703 | 65,541 | 67,297 | 66,847 | |
| 2 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 62,703 | 61,528 | 63,108 | 62,455 | |
| 3 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 61,216 | 64,595 | 61,081 | 62,297 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 61,622 | 62,432 | 60,946 | 61,667 | |
| RUNDA - L-KUCE - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-6RK | L-2RK | końcowy | |
| 1 | G'MEDYK | Szukalska Maja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 7,0 | 6,9 | 13,900 | |
| 2 | G'MEDYK | Skorowska Gaja (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,7 | 7 | 13,700 | |
| 3 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,8 | 6,8 | 13,600 | |
| 4 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,5 | 7 | 13,500 | |
| 4 | JACKY 35 | Kobylska Lena (Mł.2009) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 6,8 | 6,7 | 13,500 | |
| 6 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,6 | 6,6 | 13,200 | |
| RUNDA - P-KUCE - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-6 | P-4 | końcowy | |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 65,417 | 65,455 | 130,872 | |
| 2 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,000 | 62,955 | 127,955 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 60,417 | 61,477 | 121,894 | |
| RUNDA - L (R) - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-3 | końcowy | |
| 1 | FLORENTIN ROYAL BK | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 69,737 | 70,341 | 140,078 | |
| 2 | RAINBOW | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 61,211 | 66,364 | 127,575 | |
| 3 | EAUVILLE UNIQUE | Mazur Agata | SKJ Sopot | 62,895 | 64,545 | 127,440 | |
| 4 | WEZYR-A | Szablowska Maria | Pomorska Liga Jeździecka | 58,053 | 61,136 | 119,189 | |
| RUNDA - L (T) - towarzyska (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-3 | końcowy | |
| 1 | PETRONIUS | Czabrowska Natalia | KJ Majestic Horses | 64,737 | 62,682 | 127,419 | |
| 2 | KAPRIO | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 60,263 | 58,750 | 119,013 | |
| 3 | MUSTANG | Szmaglińska Iga (J.2001) | brak | 59,211 | 59,773 | 118,984 | |
| 4 | H-SHANTI | Mazur Zuzanna | BPK | 58,816 | 55,341 | 114,157 | |
| 5 | EPIZOD | Łaga Elżbieta (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 58,553 | 54,432 | 112,985 | |
| 6 | ARNICA | Teodorczuk Dominika | Klub Jeździecki AS Dream | 56,579 | 54,773 | 111,352 | |
| RUNDA - P - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-1 | P-2 | końcowy | |
| 1 | CONSYLIARE | Kuczkowska Daniela | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowsk i | 68,700 | 67,273 | 135,973 | |
| 2 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 63,300 | 64,015 | 127,315 | |
| 3 | COTTON | Kalinka-Kozłowska Alicja | BPK | 63,400 | 63,485 | 126,885 | |
| 4 | JILLZ | Sagan Wiktoria (MJ.1999) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 62,500 | 64,318 | 126,818 | |
| 5 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,900 | 63,561 | 126,461 | |
| 6 | PUARO | Kubicka Patrycja | KJ Polonez Damnica | 62,200 | 63,561 | 125,761 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 60,700 | 58,212 | 118,912 | |
| RUNDA - D - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | D-2 | D-3 | końcowy | |
| 1 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,083 | 57,500 | 120,583 | |
| 2 | INTERCITY | Stromska Honorata (J.2001) | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowsk i | 61,917 | REZ | 61,917 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 61,417 | 61,417 | ||
| RUNDA - N - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | N-4 | N-5 | końcowy | |
| 1 | VALENTINO | Bernatowicz Joanna | Sopocki Klub Jeździecki | 64,375 | 66,286 | 130,661 | |
| 2 | CZARDŻIL | Pellowska Ewa | KJ Barłomino | 63,681 | 61,071 | 124,752 | |
| RUNDA - C - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C-1 | C-2 | końcowy | |
| 1 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,500 | 66,847 | 134,347 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 66,127 | 62,297 | 128,424 | |
| 3 | BREVIS IPSA M. | Konera Aleksandra (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 61,814 | 62,455 | 124,269 | |
| 4 | SUMMER HIT | Żygowska Dominika | KJ Arpav | 59,657 | 61,667 | 121,324 | |
| RUNDA - CC - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | CC-4 | CC-5 | końcowy | |
| 1 | WARRIOR GRAND FSTF | Chromik Agata | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 64,254 | 63,158 | 127,412 | |
| RUNDA - CS - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | CS-1A | CS-1 | końcowy | |
| 1 | VALENTIJIN | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 63,241 | 63,202 | 126,443 | |
| RUNDA - L (KUCE) - regionalna (15-12-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | MINISTER | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 66,711 | 65,568 | 132,279 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PRO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Piotr MasĹ‚owski, GrudziÄ…dz, P2-042017-1)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









