
CDI Zakrzow 13-15 kwietnia 2018
fot. Łukasz Kowalski
WYNIKI https://zawodykonne.com/zawody/50/32

Ewa Golubińska podopieczna trener Anny Świątkowskiej wygrała w Zakrzowie wszystkie konkursy Rundy Pony CDIP o nagrodę marki Fair Play ze świetnymi wynikami: 67,000 w konkursie otwarcia, 69,865 w konkursie indywidualnym i 70,550 w konkursie finałowym. Był to najbardziej udany w karierze start, 14 letniej reprezentantki Polski, dosiadającej w zawodach - 11 letniego wł. Leuns Veld's Winston i 12 letniej klaczy Delicious PP.
Na zdjęciu Ewa Golubińska, Daniel Karpiński - dyr zawodów i Agnieszka Majewska - sędzina.

Eva Vavrikova z Czech wygrała wszystkie konkursy rundy juniorskiej CDIJ rozegrane o nagrodę marki Fair Play. W zawodach świetnie spisały się reprezentantki Polski: Julia Rogowska na Da Capo 163 ( trzecia z 66.667 w konkursie zespołowym, druga w finale z 69,600), Alicja Pachulska na Bentamo 2 ( dwa razy trzecia w konkursie indywidualnym i w finale z wynikami 66-69 %) oraz Małgorzata Kowalska na Raikamo's Son ( dwa razy czwarta z wynikami na poziomie 65,941 - 66,546%).
Na zdjęciu Eva Vavrikova, Julia Rogowska, Małgorzata Kowalska i Alicja Pachulska.
Zawody Rundy Młodzieżowej rozegrane pod patronatem Powiatu Kędzierzyn Koźle oraz firmy Janpol najbardziej udane był dla reprezentantki Węgier Anny Zsófii Kökényesy dosiadającej 14 letniego wł. Leopold, która wygrała dwa pierwsze konkursy z wynikami na poziomie 68-70% oraz dla zawodniczki ze Szwecji Amandy Helmertz, która na 13 letniej klaczy Celine Dion była dwa razy druga i wygrała konkurs finałowy z wynikiem 71.300. Spośród reprezentantów Polski najlepiej w zawodach w Zakrzowie wypadł Michał Cichoń dosiadający 15 letniego wł. Fuerstentraum 2 - dwa razy trzeci z wynikami na poziomie 66-68%.
Video - Michał Cichoń - konkurs indywidualny 66,306%

Ilona Janas na kapitalnym Lord Django, zdecydowanie ze świetnymi wynikami powyżej 70% wygrała wszystkie trzy konkursy Małej Rundy, rozegrane pod patronatem SK Ochaby. Były to najlepsze w karierze reprezentantki Polski zawody.
video PSG 70,500%
video Inter I 71.324%

Wszystkie cztery konkursy Dużej Rundy rozegrane w Zakrzowie pod patronatem Województwa Opolskiego, wygrała reprezentantka Australii Kristy Oatley startująca w Zakrzowie na dwóch swoich koniach Du Soleil ( GP 72,065 i GPS 73,404) i Swagman 2 ( GPF 73,350 ).
video GP DuSoleil
GALERIA Łukasz Kowalski
CDI Zakrzów
Zakrzów, 13-15.04.2018
WYNIKI KOŃCOWE
| 1 - CDIP Team - Konkurs Zespołowy Kucy - o nagrodę Fair Play (13-04-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H % | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEUNS VELD'S WINSTON | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 65,714 | 67,286 | 68,000 | 67,000 | |
| 2 | SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | 65,000 | 66,857 | 67,857 | 66,571 | |
| 3 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 65,714 | 66,286 | 67,429 | 66,476 | |
| 4 | DELICIOUS PP | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 64,429 | 66,429 | 66,571 | 65,810 | |
| 5 | VANITY FAIR | Sjöblom Emelina (JM.2003) | SWE, SWE | 63,429 | 65,286 | 67,857 | 65,524 | |
| 6 | HORSHAGA POM POM | Tholén Clara (JM.2003) | SWE, SWE | 61,000 | 63,286 | 66,714 | 63,667 | |
| 7 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 62,286 | 64,571 | 63,000 | 63,286 | |
| 2 - CDIJ Team - Konkurs Zespołowy Juniorów - o nagrodę Fair Play (13-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELLE ENNIE | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 69,091 | 69,848 | 68,182 | 68,788 | 68,939 | 68,970 | 150 EUR |
| 2 | SIRACUSA | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 70,909 | 68,182 | 66,061 | 68,485 | 69,091 | 68,546 | 120 EUR |
| 3 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 66,667 | 66,212 | 67,727 | 64,848 | 67,879 | 66,667 | 90 EUR |
| 4 | RAIKANO'S SON | Kowalska Malgorzata (J.2001) | POL, POL | 67,879 | 67,879 | 67,121 | 65,152 | 64,697 | 66,546 | 50 EUR |
| 5 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 65,606 | 65,152 | 66,970 | 63,788 | 68,939 | 66,091 | 40 EUR |
| 6 | ZERO TOLERANCE | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 66,515 | 65,303 | 64,394 | 67,273 | 66,212 | 65,939 | |
| 7 | SCHUERMANN'S HIT | Samoylenko Elizaveta (JM.2003) | RUS, RUS | 67,530 | 65,712 | 63,894 | 65,258 | 66,318 | 65,742 | |
| 8 | FAREWELL | Skrivanova Eliska (JM.2003) | CZE, CZE | 66,061 | 66,818 | 65,606 | 66,061 | 64,091 | 65,727 | |
| 9 | CANDY BOY | Jankowska Maja (J.2001) | POL, POL | 64,545 | 65,303 | 66,061 | 64,242 | 68,030 | 65,636 | |
| 10 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 67,879 | 62,121 | 65,303 | 65,152 | 66,970 | 65,485 | |
| 11 | SYLVESTER | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 65,455 | 62,576 | 66,667 | 62,727 | 65,000 | 64,485 | |
| 12 | BEAUTIFUL SAMORA | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 65,606 | 62,576 | 62,121 | 59,394 | 62,879 | 62,515 | |
| 13 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | POL, POL | 63,030 | 61,818 | 57,273 | 61,970 | 61,970 | 61,212 | |
| 14 | SAVIOLA 2 | Csiba Anna Sára (J.2001) | HUN, HUN | 60,561 | 55,712 | 56,318 | 57,985 | 57,076 | 57,530 | |
| 4 - CDI2* PSG - Konkurs Św. Jerzego - o nagrodę Stadniny Ochaby (13-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LORD DJANGO | Janas Ilona | POL, POL | 70,441 | 70,000 | 69,559 | 73,382 | 69,118 | 70,500 | 250 EUR |
| 2 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 68,235 | 68,824 | 68,382 | 70,735 | 66,912 | 68,618 | 170 EUR |
| 3 | BEST OF NYMPHENBURG | Yotviriyapanit Chalermcharn | THA, THA | 67,941 | 68,382 | 67,941 | 68,824 | 66,324 | 67,882 | 130 EUR |
| 4 | RUBICON | Siergiej Wiktoria | POL, POL | 67,206 | 67,206 | 65,147 | 65,294 | 68,824 | 66,735 | 100 EUR |
| 5 | CARDAMON | Gawlowska Anna | POL, POL | 65,294 | 63,676 | 66,176 | 67,647 | 65,441 | 65,647 | 80 EUR |
| 6 | MOZART P | Tomala Aleksandra | POL, POL | 66,471 | 64,853 | 62,353 | 65,588 | 66,324 | 65,118 | 70 EUR |
| 7 | DANCING DIAMOND 18 | Dorpmans Claudia | BEL, BEL | 63,971 | 64,559 | 64,706 | 65,588 | 63,824 | 64,530 | |
| 8 | RESULTON SG II | Ginda Marta | POL, POL | 63,529 | 61,912 | 64,118 | 66,324 | 66,324 | 64,441 | |
| 9 | GALAPAGOS | Popiolek Katarzyna | POL, POL | 63,235 | 61,765 | 60,735 | 61,324 | 63,676 | 62,147 | |
| 10 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 63,088 | 61,029 | 61,471 | 63,088 | 61,324 | 62,000 | |
| 11 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | POL, POL | 60,735 | 59,412 | 61,912 | 65,735 | 58,971 | 61,353 | |
| 12 | STERNIK | Suchan Hanna | POL, POL | 62,206 | 61,618 | 57,206 | 60,735 | 62,941 | 60,941 | |
| SANDRO HERO | Opyd Dorota | POL, POL | EL | |||||||
| 3 - CDIY Team - Konkurs Zespołowy Młodych Jeźdźców - o nagrodę LKJ Lewada (13-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEOPOLD | Kökényesy Anna Zsófia (MJ.1997) | HUN, HUN | 69,265 | 67,353 | 68,382 | 67,794 | 67,941 | 68,147 | 150 EUR |
| 2 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 65,588 | 67,353 | 63,529 | 67,206 | 66,176 | 65,970 | 120 EUR |
| 3 | BELISSIMUS | Gottwaldova Ema (MJ.1998) | CZE, CZE | 64,853 | 66,029 | 66,618 | 66,324 | 65,441 | 65,853 | 90 EUR |
| 4 | FUERSTENTRAUM 2 | Cichon Michal (MJ.1998) | POL, POL | 64,706 | 63,382 | 68,235 | 65,441 | 66,176 | 65,588 | 50 EUR |
| 5 | RUBINA 395 | Moczak Julia (MJ.1997) | POL, POL | 63,676 | 65,294 | 62,941 | 64,265 | 65,882 | 64,412 | 40 EUR |
| 6 | CARYCA KATARZYNA | Kownacki Mikolaj (MJ.1997) | POL, POL | 60,000 | 64,412 | 62,353 | 63,824 | 64,706 | 63,059 | |
| 7 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 56,324 | 59,118 | 59,118 | 61,471 | 59,412 | 59,089 | |
| 5 - CDI3* GP - Konkurs Grand Prix - o nagrodę województwa Opolskiego (13-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DU SOLEIL | Oatley Kristy | AUS, AUS | 70,543 | 73,370 | 71,087 | 73,804 | 71,522 | 72,065 | 700 EUR |
| 2 | SAI BABA PLUS | Freire Boaventura | POR, POR | 68,370 | 70,761 | 70,000 | 66,957 | 68,696 | 68,957 | 500 EUR |
| 3 | SWAGMAN 2 | Oatley Kristy | AUS, AUS | 66,304 | 69,565 | 70,217 | 68,587 | 69,130 | 68,761 | 300 EUR |
| 4 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 62,935 | 70,978 | 68,478 | 69,783 | 68,478 | 68,130 | 200 EUR |
| 5 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 69,239 | 67,391 | 66,196 | 63,261 | 68,696 | 66,957 | 100 EUR |
| 6 | XANGAI | Rubickova Pavla | CZE, CZE | 65,000 | 66,848 | 66,087 | 66,957 | 67,391 | 66,457 | 100 EUR |
| 7 | HERZREGENT 2 | Cichon Mateusz | POL, POL | 62,935 | 69,457 | 65,761 | 64,674 | 68,370 | 66,239 | 50 EUR |
| 8 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 63,587 | 64,674 | 67,717 | 65,652 | 66,413 | 65,609 | 50 EUR |
| 9 | AZZARO | Sabitov Rishat | POL, POL | 63,696 | 65,109 | 62,826 | 65,000 | 68,913 | 65,109 | |
| 10 | ZIMBA | Jaworska - Mazur Gabriela | POL, POL | 63,913 | 68,478 | 62,174 | 63,370 | 65,326 | 64,652 | |
| 11 | DON WELTINO K | Dittmann Laurienne | RSA, RSA | 64,457 | 65,109 | 63,152 | 63,043 | 66,087 | 64,370 | |
| TIN TIN | Dorpmans Claudia | BEL, BEL | EL | |||||||
| ATLANTIS 10 | Grossauer Sonja | AUT, AUT | RET | |||||||
| 6 - CDIP Iniv. - Konkurs Indywidualny Kucy - o nagrodę Fair Play (14-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEUNS VELD'S WINSTON | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 67,973 | 70,541 | 70,135 | 70,676 | 70,000 | 69,865 | |
| 2 | DELICIOUS PP | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 65,946 | 66,081 | 66,622 | 67,838 | 64,595 | 66,216 | |
| 3 | SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | 67,703 | 64,189 | 67,027 | 67,162 | 64,459 | 66,108 | |
| 4 | HORSHAGA POM POM | Tholén Clara (JM.2003) | SWE, SWE | 64,459 | 64,730 | 66,351 | 70,541 | 62,838 | 65,784 | |
| 5 | VANITY FAIR | Sjöblom Emelina (JM.2003) | SWE, SWE | 66,081 | 63,649 | 67,162 | 70,135 | 61,486 | 65,703 | |
| 6 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 66,081 | 63,514 | 65,811 | 63,514 | 63,108 | 64,406 | |
| 7 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 62,703 | 64,730 | 63,649 | 66,351 | 60,811 | 63,649 | |
| 7 - CDIJ Indiv. - Konkurs Indywidualny Juniorów - o nagrodę Fair Play (14-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELLE ENNIE | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 70,441 | 70,000 | 70,000 | 71,176 | 69,559 | 70,235 | 160 EUR |
| 2 | SIRACUSA | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 68,088 | 67,794 | 67,500 | 66,618 | 68,529 | 67,706 | 130 EUR |
| 3 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 68,824 | 64,118 | 65,000 | 66,471 | 65,588 | 66,000 | 100 EUR |
| 4 | RAIKANO'S SON | Kowalska Malgorzata (J.2001) | POL, POL | 66,912 | 64,412 | 65,147 | 66,618 | 66,618 | 65,941 | 60 EUR |
| 5 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 66,324 | 66,471 | 64,706 | 64,706 | 66,471 | 65,736 | 50 EUR |
| 6 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 67,794 | 63,824 | 63,971 | 62,941 | 66,176 | 64,941 | |
| 7 | SYLVESTER | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 66,471 | 63,824 | 65,294 | 63,676 | 63,382 | 64,529 | |
| 8 | BEAUTIFUL SAMORA | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 66,176 | 62,059 | 64,118 | 64,118 | 66,029 | 64,500 | |
| 9 | SCHUERMANN'S HIT | Samoylenko Elizaveta (JM.2003) | RUS, RUS | 65,882 | 62,941 | 61,912 | 61,765 | 62,500 | 63,000 | |
| 10 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | POL, POL | 63,382 | 63,971 | 63,088 | 61,176 | 62,059 | 62,735 | |
| 11 | FAREWELL | Skrivanova Eliska (JM.2003) | CZE, CZE | 60,118 | 63,500 | 65,706 | 61,294 | 62,176 | 62,559 | |
| 12 | CANDY BOY | Jankowska Maja (J.2001) | POL, POL | 62,059 | 62,206 | 59,706 | 62,941 | 62,059 | 61,794 | |
| 13 | ZERO TOLERANCE | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 65,588 | 61,029 | 60,294 | 59,559 | 60,588 | 61,412 | |
| SAVIOLA 2 | Csiba Anna Sára (J.2001) | HUN, HUN | EL | |||||||
| 9 - CDI2* Inter I - Konkurs Intermediate I - o nagrodę Stadniny Ochaby (14-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LORD DJANGO | Janas Ilona | POL, POL | 71,176 | 71,912 | 72,206 | 71,765 | 69,559 | 71,324 | 300 EUR |
| 2 | BEST OF NYMPHENBURG | Yotviriyapanit Chalermcharn | THA, THA | 66,029 | 67,206 | 67,647 | 66,912 | 66,029 | 66,765 | 250 EUR |
| 3 | RUBICON | Siergiej Wiktoria | POL, POL | 68,382 | 65,294 | 64,265 | 65,735 | 67,500 | 66,235 | 180 EUR |
| 4 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 67,265 | 65,206 | 64,324 | 66,529 | 65,059 | 65,677 | 120 EUR |
| 5 | MOZART P | Tomala Aleksandra | POL, POL | 62,941 | 67,941 | 63,824 | 66,618 | 66,324 | 65,530 | 90 EUR |
| 6 | DANCING DIAMOND 18 | Dorpmans Claudia | BEL, BEL | 66,471 | 65,735 | 62,206 | 67,941 | 63,529 | 65,176 | 60 EUR |
| 7 | CARDAMON | Gawlowska Anna | POL, POL | 65,882 | 64,706 | 62,794 | 65,588 | 64,853 | 64,765 | |
| 8 | GALAPAGOS | Popiolek Katarzyna | POL, POL | 61,324 | 64,412 | 63,824 | 63,235 | 66,176 | 63,794 | |
| 9 | RESULTON SG II | Ginda Marta | POL, POL | 60,441 | 61,324 | 59,706 | 64,118 | 60,294 | 61,177 | |
| 10 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 59,559 | 62,059 | 58,382 | 61,618 | 63,235 | 60,971 | |
| 11 | YANKO VI | Mishlanava Maryana | POL, POL | 59,118 | 62,794 | 56,324 | 60,588 | 59,118 | 59,588 | |
| 12 | STERNIK | Suchan Hanna | POL, POL | 58,088 | 59,706 | 59,118 | 62,647 | 57,941 | 59,500 | |
| 13 | SANDRO HERO | Opyd Dorota | POL, POL | 57,941 | 59,412 | 54,853 | 56,765 | 57,353 | 57,265 | |
| 8 - CDIY Indiv. - Konkurs Indywidualny Młodych Jeźdźców - o nagrodę Janpol (14-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEOPOLD | Kökényesy Anna Zsófia (MJ.1997) | HUN, HUN | 72,353 | 70,147 | 72,647 | 70,000 | 68,529 | 70,735 | 160 EUR |
| 2 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 66,618 | 67,500 | 67,647 | 66,912 | 64,118 | 66,559 | 130 EUR |
| 3 | FUERSTENTRAUM 2 | Cichon Michal (MJ.1998) | POL, POL | 68,382 | 67,059 | 67,941 | 66,176 | 61,471 | 66,206 | 100 EUR |
| 4 | RUBINA 395 | Moczak Julia (MJ.1997) | POL, POL | 65,294 | 65,000 | 66,176 | 65,588 | 66,176 | 65,647 | 600 EUR |
| 5 | CARYCA KATARZYNA | Kownacki Mikolaj (MJ.1997) | POL, POL | 63,529 | 64,706 | 64,265 | 64,853 | 65,441 | 64,559 | 50 EUR |
| 6 | BELISSIMUS | Gottwaldova Ema (MJ.1998) | CZE, CZE | 64,706 | 64,118 | 68,235 | 64,412 | 61,176 | 64,529 | |
| 7 | CHERRY COLA | Krzewicka Urszula (MJ.1998) | POL, POL | 59,706 | 60,735 | 61,618 | 59,118 | 57,059 | 59,647 | |
| 10 - CDI3* GPS - Konkurs Grand Prix Special - o nagrodę Województwa Opolskiego (14-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DU SOLEIL | Oatley Kristy | AUS, AUS | 73,298 | 71,277 | 74,043 | 73,404 | 75,000 | 73,404 | 500 EUR |
| 2 | DZEKO | Milczarek Katarzyna | POL, POL | 70,851 | 69,681 | 69,574 | 68,936 | 67,766 | 69,362 | 400 EUR |
| 3 | ROYALIST | Möller Sofia | SWE, SWE | 66,596 | 64,255 | 67,340 | 67,128 | 64,362 | 65,936 | 250 EUR |
| 4 | DON WELTINO K | Dittmann Laurienne | RSA, RSA | 64,787 | 61,702 | 63,936 | 63,085 | 64,574 | 63,617 | 200 EUR |
| 5 | XANGAI | Rubickova Pavla | CZE, CZE | 61,809 | 60,638 | 65,426 | 65,532 | 61,383 | 62,958 | 100 EUR |
| 6 | ZIMBA | Jaworska - Mazur Gabriela | POL, POL | 59,064 | 59,383 | 58,106 | 58,213 | 57,362 | 58,426 | 50 EUR |
| 11 - CDIP Kür - Konkurs Freestyle Kucy - o nagrodę Fair Play (15-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E % | H % | C % | M % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LEUNS VELD'S WINSTON | Golubinska Ewa (JM.2004) | POL, POL | 68,625 | 72,000 | 69,500 | 73,250 | 69,375 | 70,550 | |
| 2 | VANITY FAIR | Sjöblom Emelina (JM.2003) | SWE, SWE | 65,875 | 67,250 | 69,125 | 70,250 | 72,750 | 69,050 | |
| 3 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 66,875 | 69,250 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 68,625 | |
| 4 | SUMMERSBY | Baran Zofia (J.2002) | POL, POL | 65,875 | 69,625 | 67,000 | 71,750 | 64,750 | 67,800 | |
| 5 | HORSHAGA POM POM | Tholén Clara (JM.2003) | SWE, SWE | 66,750 | 64,250 | 67,375 | 68,375 | 65,875 | 66,525 | |
| 6 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | POL, POL | 66,875 | 64,750 | 67,375 | 67,375 | 66,000 | 66,475 | |
| 12 - CDIJ Kür - Konkurs Freestyle Juniorów - o nagrodę Fair Play (15-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BELLE ENNIE | Vavrikova Eva (J.2002) | CZE, CZE | 73,250 | 71,125 | 75,750 | 73,000 | 72,625 | 73,150 | 170 EUR |
| 2 | DA CAPO 163 | Rogowska Julia (J.2002) | POL, POL | 68,875 | 69,625 | 70,000 | 68,625 | 70,875 | 69,600 | 140 EUR |
| 3 | BENTAMO 2 | Pachulska Alicja (J.2002) | POL, POL | 69,500 | 68,375 | 71,500 | 68,500 | 67,875 | 69,150 | 110 EUR |
| 4 | BEAUTIFUL SAMORA | Aarnio-Wihuri Camilla (J.2001) | FIN, FIN | 69,625 | 68,375 | 68,750 | 66,125 | 65,250 | 67,625 | 70 EUR |
| 5 | FAREWELL | Skrivanova Eliska (JM.2003) | CZE, CZE | 67,250 | 66,750 | 66,250 | 65,500 | 69,500 | 67,050 | 60 EUR |
| 6 | SCHUERMANN'S HIT | Samoylenko Elizaveta (JM.2003) | RUS, RUS | 63,875 | 66,875 | 66,625 | 64,875 | 71,375 | 66,725 | |
| 7 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymanska Julia (J.2001) | POL, POL | 67,375 | 66,750 | 64,375 | 66,625 | 67,125 | 66,450 | |
| 8 | CANDY BOY | Jankowska Maja (J.2001) | POL, POL | 63,500 | 66,500 | 67,875 | 63,625 | 66,125 | 65,525 | |
| 9 | DISCOVERY | Sznigier Natalia (J.2000) | POL, POL | 64,250 | 61,000 | 64,375 | 63,875 | 63,625 | 63,425 | |
| 14 - CDI2* Inter I Kür - Konkurs Intermediate I Freestyle - o nagrodę Stadniny Ochaby (15-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LORD DJANGO | Janas Ilona | POL, POL | 70,875 | 74,000 | 70,500 | 72,500 | 72,500 | 72,075 | 400 EUR |
| 2 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 74,000 | 76,625 | 69,375 | 70,750 | 67,625 | 71,675 | 270 EUR |
| 3 | RUBICON | Siergiej Wiktoria | POL, POL | 68,500 | 71,875 | 70,875 | 69,375 | 73,000 | 70,725 | 200 EUR |
| 4 | BEST OF NYMPHENBURG | Yotviriyapanit Chalermcharn | THA, THA | 69,875 | 68,125 | 67,250 | 68,250 | 71,750 | 69,050 | 150 EUR |
| 5 | DANCING DIAMOND 18 | Dorpmans Claudia | BEL, BEL | 70,750 | 69,625 | 68,500 | 66,375 | 66,375 | 68,325 | 100 EUR |
| 6 | MOZART P | Tomala Aleksandra | POL, POL | 65,750 | 67,250 | 68,875 | 67,875 | 66,250 | 67,200 | 80 EUR |
| 7 | CARDAMON | Gawlowska Anna | POL, POL | 65,750 | 66,500 | 69,000 | 64,500 | 65,000 | 66,150 | |
| 8 | RESULTON SG II | Ginda Marta | POL, POL | 63,750 | 66,000 | 65,000 | 67,125 | 60,625 | 64,500 | |
| 9 | GALAPAGOS | Popiolek Katarzyna | POL, POL | 61,125 | 62,000 | 62,500 | 63,500 | 63,125 | 62,450 | |
| 10 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 60,375 | 64,750 | 63,000 | 64,125 | 59,500 | 62,350 | |
| 13 - CDIY Kür - Konkurs Freestyle Młodych Jeźdźców - o nagrodę Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego (15-04-2018) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CELINE DION | Holmertz Amanda (MJ.1997) | SWE, SWE | 73,125 | 72,250 | 69,250 | 71,125 | 70,750 | 71,300 | 170 EUR |
