CDN Drzonków Mistrzostwa LZJ 2019
Nowa sekcja
Polsko-niemieckie ZR&ZO w ujeżdżeniu; el. do MPMK-A; Mistrzostwa LZJ-A
Drzonków, 23-25.08.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| R-1 - 4latki - (23-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Podporządkowanie woli jeźdźca | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | ISOLA | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7,40 | ||
| 2 | IMBRYK | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,00 | ||
| 3 | TOP PLEASURE K | Kalwara Aneta | BPK | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 6,60 | ||
| 4 | DUUFY XX | Sydow Julie (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 6 | 7 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,20 | ||
| R-2 - 5latki - (23-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Podporządkowanie woli jeźdźca | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | SOMMELIER | Sorel Agata (MJ.1999) | JKS Gogolewo | 6 | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,90 | ||
| R-3 - 6latki - (23-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Podporządkowanie woli jeźdźca | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | LILIT | Kotyzová Kamila | JK Stáj Adam | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,05 | 6,35 | |
| R-7a - C1 - (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BENTLEY 114 | Lyck-Piehl Gabriela | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 63,824 | 62,206 | 61,324 | 62,451 | 120 PLN |
| 2 | DONATELLA | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 63,676 | 62,206 | 59,265 | 61,716 | |
| O-7b - C1 - (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST SHINE | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 65,000 | 66,618 | 66,176 | 65,931 | 120 PLN |
| O-11 - CS1 - runda duża (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ADRENALIN | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 65,789 | 63,158 | 65,789 | 64,912 | 200 PLN |
| 2 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 64,211 | 62,105 | 63,289 | 63,202 | |
| R-4 - L1 - (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 68,684 | 69,211 | 68,947 | |
| 2 | TOP PLEASURE K | Kalwara Aneta | BPK | 69,211 | 68,421 | 68,816 | |
| 3 | IDEAL GIRL | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 68,684 | 66,316 | 67,500 | |
| 4 | DZIELŻAN | Pakulska Katarzyna | ZKS Drzonków | 65,526 | 67,368 | 66,447 | |
| 5 | CASSJO | Czajkowska Izabela (J.2003) | ZKS Drzonków | 67,105 | 65,263 | 66,184 | |
| 6 | ALBATROS | Miładowska Anna (MJ.2000) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 66,053 | 65,263 | 65,658 | |
| 7 | LAWINIA 36 | Bogisch Wiebke, Isabel (J.2003) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 66,053 | 64,211 | 65,132 | |
| 8 | HADRIAN | Pakulska Katarzyna | ZKS Drzonków | 64,737 | 63,947 | 64,342 | |
| 9 | DUUFY XX | Sydow Julie (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 64,211 | 63,158 | 63,684 | |
| 10 | CARLA | Czajkowska Magdalena (J.2003) | ZKS Drzonków | 62,895 | 63,421 | 63,158 | |
| 11 | HOLLYWOOD CAT | Winter Klara (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 60,789 | 62,368 | 61,579 | |
| 12 | CIOS | Sławek Aleksandra (J.2003) | Klub Jeździecki "Beauty Jumping Team" | 62,105 | 58,684 | 60,395 | |
| 13 | ELIOT | Raczkiewicz Adrianna | St. KJ Tradycja Siedlnica | 59,500 | 59,237 | 59,368 | |
| 14 | ASTURIA | Olszowy Ryszard (JM.2005) | KJ Lansada | 59,211 | 55,263 | 57,237 | |
| 15 | SUPRISE | Wiśniewska-Zalewska Agnieszka | Klub Jeździecki Lansada | 50,789 | 55,526 | 53,158 | |
| T | ASTURIA | Olszowy Ryszard (JM.2005) | KJ Lansada | 61,316 | 56,316 | 58,816 | |
| R-4b - L1 - seria B - kuce i zawodnicy powyżej 16 lat (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NINO | Dykrzak Joanna | SKJ "FAVORIT" Racula | 65,263 | 63,947 | 64,605 | |
| R-5 - P1 - (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Q10 | Butryn Martyna (J.2003) | JKS Stajnia Brzózki | 66,800 | 68,000 | 67,400 | 90 PLN |
| 2 | DZIELŻAN | Pakulski Marcin | ZKS Drzonków | 65,000 | 67,000 | 66,000 | 70 PLN |
| 3 | HOPE | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 64,700 | 66,300 | 65,500 | 30 PLN |
| 4 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 63,700 | 67,100 | 65,400 | |
| 5 | QUO RAMBO | Grosch-Sigrist Irina | LRV Münchehofe e.V. | 63,700 | 66,100 | 64,900 | |
| 5 | ZUMBA WELT WM | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 62,600 | 67,200 | 64,900 | |
| 7 | MUZA | Surmiak Sylwia | Klub Jeździecki Lansada | 66,100 | 63,100 | 64,600 | |
| 8 | ALBATROS | Raczkiewicz Adrianna | St. KJ Tradycja Siedlnica | 65,400 | 61,800 | 63,600 | |
| 9 | LAWINIA 36 | Bogisch Wiebke, Isabel (J.2003) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 63,200 | 63,800 | 63,500 | |
| 10 | IDEAL GIRL | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 62,200 | 64,400 | 63,300 | |
| 11 | CASH JM | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 61,200 | 63,800 | 62,500 | |
| 12 | SOMMELIER | Sorel Agata (MJ.1999) | JKS Gogolewo | 59,400 | 65,400 | 62,400 | |
| 13 | LUCATONI | Olkuska Katarzyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 61,600 | 63,000 | 62,300 | |
| 14 | LESOTHO | Kędzia Dominika | JK Jeziorki Osieczna | 59,300 | 57,900 | 58,600 | |
| 15 | RICOLETTE PG | Krzysiak Pola | bpk | 57,700 | 58,100 | 57,900 | |
| 16 | JEGRA | Walasiak Patrycja (JM.2005) | Klub Jeździecki Michałów | 53,100 | 55,100 | 54,100 | |
| 17 | QUITE ELK | Lucke Lina Maj (MJ.1999) | Reitgut Teupitz Höh | 55,500 | 52,300 | 53,900 | |
| 18 | HOLLYWOOD CAT | Winter Klara (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 53,900 | 53,700 | 53,800 | |
| R-5b - P1 - seria B - kuce i zawodnicy powyżej 16 lat (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | THIS IS MARLEY NO. FIVE | Cetto Paula Maria | Ländlicher Reitverein Münchehofe e.V. | 61,200 | 62,400 | 61,800 | |
| R-6a - N4 - (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIAMANT'S DIOR | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 70,972 | 69,028 | 70,000 | 100 PLN |
| 2 | BENTLEY 114 | Lyck-Piehl Gabriela | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 65,694 | 63,889 | 64,792 | 80 PLN |
| 4 | SARMATA | Frieske Marta | Klub Sportowy Centaurus | 63,333 | 62,500 | 62,917 | 40 PLN |
| 3 | BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | 62,778 | 63,056 | 62,917 | |
| 5 | QUO RAMBO | Grosch-Sigrist Irina | LRV Münchehofe e.V. | 63,750 | 61,667 | 62,708 | |
| 6 | HADRIAN | Pakulski Marcin | ZKS Drzonków | 61,944 | 58,611 | 60,278 | |
| 7 | QUITE ELK | Cetto Paula Maria | Ländlicher Reitverein Münchehofe e.V. | 54,444 | 59,583 | 57,014 | |
| 8 | LESOTHO | Kędzia Dominika | JK Jeziorki Osieczna | 53,667 | 55,056 | 54,361 | |
| O-6b - N4 - (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 72,500 | 68,472 | 70,486 | 100 PLN |
| 2 | ROGER | Michalska Alicja (J.2003) | KJ Raduszyn | 65,833 | 60,694 | 63,264 | |
| O-8 - CC1 - młodzieżowy (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 67,778 | 65,000 | 66,111 | 66,296 | 140 PLN |
| 2 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (MJ.2000) | KJ Raduszyn | 62,083 | 59,167 | 64,861 | 62,037 | |
| 3 | CALL ME MAYBE | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 62,361 | 62,083 | 61,250 | 61,898 | |
| 4 | BACARDI | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 60,000 | 56,389 | 58,611 | 58,333 | |
| O-9 - CC4 - mała runda (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LINET | Kotyzová Kamila | JK Stáj Adam | 68,816 | 68,158 | 66,974 | 67,982 | 160 PLN |
| 2 | STERNIK | Suchan Hanna | JKS Cwał | 66,447 | 66,447 | 68,684 | 67,193 | |
| 3 | DON CASPAL | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 62,895 | 65,395 | 64,342 | 64,211 | |
| SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | REZ | |||||
| 38 - D2 - (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 69,000 | 73,000 | 71,000 | |
| 2 | BLACKY | Zoll Taja (JM.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 69,000 | 72,000 | 70,500 | |
| 3 | BOHUN | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 66,333 | 70,000 | 68,167 | |
| 4 | HOPE | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 65,500 | 66,333 | 65,917 | |
| 5 | CASH JM | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 61,000 | 61,500 | 61,250 | |
| 6 | JEGRA | Walasiak Patrycja (JM.2005) | Klub Jeździecki Michałów | 57,500 | 59,500 | 58,500 | |
| 39 - D3 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 71,833 | 70,833 | 71,333 | |
| 2 | BLACKY | Zoll Taja (JM.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 73,167 | 68,500 | 70,833 | |
| 3 | BOHUN | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 67,000 | 67,333 | 67,167 | |
| 4 | HOPE | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 64,000 | 62,833 | 63,417 | |
| T | BLACKY | Zoll Taja (JM.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 73,833 | 67,667 | 70,750 | |
| R-12 - 4latki - (24-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | IMBRYK | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 6,5 | 7,00 | ||
| 1 | ISOLA | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 7 | 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,00 | ||
| 3 | DUUFY XX | Sydow Julie (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 4 | EMPORA | Kozłowska Gabriela (JM.2004) | SJ Baborówko | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 6 | 6,10 | ||
| T | EMPORA | Kozłowska Gabriela (JM.2004) | SJ Baborówko | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,80 | ||
| R-13 - 5latki - (24-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | SOMMELIER | Sorel Agata (MJ.1999) | JKS Gogolewo | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 6 | 0,05 | 6,05 | |
| R-14 - 6latki - (24-08-2019) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Kłus | Stęp | Galop | Podporządkowanie | Perspektywa | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | LILIT | Kotyzová Kamila | JK Stáj Adam | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||
| O-22* - CS2 - runda duża (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ADRENALIN | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 66,400 | 67,400 | 67,900 | 67,233 | 200 PLN |
| 2 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 64,300 | 64,500 | 62,000 | 63,600 | |
| R-15 - L2 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOP PLEASURE K | Kalwara Aneta | BPK | 65,909 | 66,591 | 66,250 | |
| 2 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 65,682 | 66,364 | 66,023 | |
| 3 | IDEAL GIRL | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 66,364 | 65,000 | 65,682 | |
| 4 | LAWINIA 36 | Bogisch Wiebke, Isabel (J.2003) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 5 | ALBATROS | Miładowska Anna (MJ.2000) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 68,182 | 61,364 | 64,773 | |
| 6 | CASSJO | Czajkowska Izabela (J.2003) | ZKS Drzonków | 64,773 | 62,500 | 63,636 | |
| 7 | HADRIAN | Pakulska Katarzyna | ZKS Drzonków | 60,455 | 66,136 | 63,295 | |
| 8 | CONSTANTINO | Uziębło Laura (JM.2005) | ZKS Drzonków | 64,545 | 61,591 | 63,068 | |
| 8 | DZIELŻAN | Pakulska Katarzyna | ZKS Drzonków | 63,409 | 62,727 | 63,068 | |
| 10 | LUCATONI | Olkuska Katarzyna | Karkonoski Klub Jeździecki | 63,182 | 62,273 | 62,727 | |
| 11 | CARLA | Czajkowska Magdalena (J.2003) | ZKS Drzonków | 62,500 | 58,864 | 60,682 | |
| 12 | DUUFY XX | Sydow Julie (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 62,727 | 57,500 | 60,114 | |
| 13 | ELIOT | Raczkiewicz Adrianna | St. KJ Tradycja Siedlnica | 55,909 | 62,500 | 59,205 | |
| 14 | HOLLYWOOD CAT | Winter Klara (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 57,955 | 58,636 | 58,295 | |
| 15 | SUPRISE | Wiśniewska-Zalewska Agnieszka | Klub Jeździecki Lansada | 52,682 | 56,773 | 54,727 | |
| ASTURIA | Olszowy Ryszard (JM.2005) | KJ Lansada | REZ | ||||
| R-15 - L2 - seria B - kuce i zawodnicy powyżej 16 lat (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NINO | Dykrzak Joanna | SKJ "FAVORIT" Racula | 63,636 | 61,364 | 62,500 | |
| R-16 - P2 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Q10 | Butryn Martyna (J.2003) | JKS Stajnia Brzózki | 64,394 | 67,727 | 66,061 | 90 PLN |
| 2 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 65,409 | 63,742 | 64,576 | 70 PLN |
| 3 | HOPE | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 64,242 | 63,939 | 64,091 | 30 PLN |
| 4 | IDEAL GIRL | Tęcza Sara (J.2001) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 63,030 | 64,394 | 63,712 | |
| 5 | MUZA | Surmiak Sylwia | Klub Jeździecki Lansada | 62,121 | 65,000 | 63,561 | |
| 6 | ALBATROS | Raczkiewicz Adrianna | St. KJ Tradycja Siedlnica | 63,030 | 63,939 | 63,485 | |
| 7 | ZUMBA WELT WM | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 63,333 | 62,727 | 63,030 | |
| 8 | HADRIAN | Pakulski Marcin | ZKS Drzonków | 61,970 | 62,727 | 62,348 | |
| 9 | DZIELŻAN | Pakulski Marcin | ZKS Drzonków | 62,424 | 61,212 | 61,818 | |
| 10 | CASH JM | Maciejewska Justyna | JKS GOGOLEWO | 63,182 | 59,394 | 61,288 | |
| 11 | LAWINIA 36 | Bogisch Wiebke, Isabel (J.2003) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 60,258 | 61,167 | 60,712 | |
| 12 | K-CAN | Weihs Marta | ZKS Drzonków | 60,409 | 60,561 | 60,485 | |
| 13 | LESOTHO | Kędzia Dominika | JK Jeziorki Osieczna | 62,227 | 57,530 | 59,879 | |
| 14 | QUITE ELK | Lucke Lina Maj (MJ.1999) | Reitgut Teupitz Höh | 57,879 | 58,030 | 57,955 | |
| 15 | HOLLYWOOD CAT | Winter Klara (JM.2005) | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 56,318 | 58,136 | 57,227 | |
| 16 | RICOLETTE PG | Krzysiak Pola | bpk | 55,758 | 56,818 | 56,288 | |
| R-16 - P2 - seria B - kuce i zawodnicy powyżej 16 lat (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | THIS IS MARLEY NO. FIVE | Cetto Paula Maria | Ländlicher Reitverein Münchehofe e.V. | 61,667 | 59,848 | 60,758 | |
| R-17a - N5 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIAMANT'S DIOR | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 70,714 | 67,143 | 68,929 | 100 PLN |
| 2 | BENTLEY 114 | Lyck-Piehl Gabriela | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 67,143 | 64,571 | 65,857 | 80 PLN |
| 3 | SARMATA | Frieske Marta | Klub Sportowy Centaurus | 65,143 | 63,286 | 64,214 | |
| 4 | LESOTHO | Kędzia Dominika | JK Jeziorki Osieczna | 53,500 | 58,214 | 55,857 | |
| BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | ELI | ||||
| O-17b - N5 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 69,286 | 63,857 | 66,571 | 100 PLN |
| 2 | ROGER | Michalska Alicja (J.2003) | KJ Raduszyn | 63,571 | 63,143 | 63,357 | |
| O-18b* - C2 - (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST SHINE | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 63,378 | 69,054 | 65,405 | 65,946 | 120 PLN |
| R-18a - C2 - (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONATELLA | Śledzik Anna | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 66,216 | 65,676 | 63,108 | 65,000 | 120 PLN |
| 2 | BENTLEY 114 | Lyck-Piehl Gabriela | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 64,189 | 63,919 | 62,162 | 63,423 | |
| 3 | SARMATA | Frieske Marta | Klub Sportowy Centaurus | 62,703 | 62,703 | 61,486 | 62,297 | |
| O-19* - CC2 - młodzieżowy (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 69,605 | 67,632 | 71,184 | 69,474 | 140 PLN |
| 2 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 68,553 | 66,316 | 66,316 | 67,061 | |
| 3 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (MJ.2000) | KJ Raduszyn | 65,789 | 64,737 | 64,605 | 65,044 | |
| 4 | CALL ME MAYBE | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 62,763 | 64,211 | 65,132 | 64,035 | |
| O-20* - CC5 - mała runda (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | STERNIK | Suchan Hanna | JKS Cwał | 69,737 | 66,974 | 66,579 | 67,763 | 160 PLN |
| 2 | LINET | Kotyzová Kamila | JK Stáj Adam | 67,763 | 67,895 | 67,368 | 67,675 | |
| 3 | DON CASPAL | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 62,763 | 65,000 | 62,368 | 63,377 | |
| 40 - D4 - (25-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (JM.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 71,875 | 68,438 | 70,156 | |
| 2 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 72,344 | 66,563 | 69,453 | |
| 3 | BOHUN | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 71,406 | 67,031 | 69,219 | |
| 4 | HOPE | Mazurek Laura (JM.2006) | JKS Cwał | 62,969 | 62,188 | 62,578 | |
| T | BLACKY | Zoll Taja (JM.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 73,438 | 67,656 | 70,547 | |
| O-30 - CS5 - runda duża (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 64,750 | 66,125 | 69,875 | 66,917 | 250 PLN |
| 2 | ADRENALIN | Betka Miroslaw | LKJ Lewada | 64,125 | 65,125 | 69,125 | 66,125 | |
| O-27 - CC6 - młodzieżowy (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SULEYKEN | Terlecka Michalina Maria (MJ.1998) | Ośrodek Sportów Konnych " Michalscy " | 69,125 | 72,125 | 71,250 | 70,833 | 170 PLN |
| 2 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 66,875 | 66,625 | 66,125 | 66,542 | |
| 3 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (MJ.2000) | KJ Raduszyn | 65,625 | 66,000 | 65,500 | 65,708 | |
| O-26b - C4 - (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
