HZO HZR Michałowice 25 marca 2018
CS5 GRAND PRIX Freestyle ARKUSZE H - Marek Ruda C - Ewa Zaręba - POL B - Małgorzata Abelec
| 24 - CS-5 - HZO-A (25-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROMANTIC P | Skowrońska-Kozubik Żaneta | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 68,625 | 69,625 | 67,625 | 68,625 | 150 pln |
| 2 | HERTZREGENT | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 68,375 | 70,375 | 66,000 | 68,250 |
100 pl
|
CC6 ARKUSZE H - Ewa Zaręba C - Izabela Popławska B - Marek Ruda
| 29a - CC-6 - HZO-A (25-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FASHION M | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 68,625 | 64,500 | 68,250 | 67,125 | 150 pln |
C4 ARKUSZE H - Małgorzata Abelec C - Marek Ruda B - Ewa Zaręba
| 28a - C-4 - HZO-A (25-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 64,875 | 66,125 | 64,375 | 65,125 | 150 pln |
| 2 | DOMINGUEZ | Kuriata Katarzyna (MJ.1999) | KS ARKADIA | 63,125 | 63,375 | 61,500 | 62,667 | 100 pln |
| 3 | HANNIBAL | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | KS Garo | 60,000 | 61,250 | 60,875 | 60,708 | 50 pln |
P3 ARKUSZE C - Izabela Popławska - POL B - Ewa Zaręba
| 6R - P-3 - HZR-A (25-03-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 66,250 | 66,000 | 66,125 | |
| 2 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 65,250 | 63,000 | 64,125 | |
| 3 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 60,500 | 60,250 | 60,375 | |
| 4 | ATUT | Zapała Angelika | KJ Apacz Mszana Górna | 59,750 | 61,000 | 60,375 | |
Małgorzata Bryła i Silver Moon
HZO HZR Michałowice 24 marca 2018
P2 ARKUSZE C - Marlena Gruca Rucińska B - Izabela Popławska
| 4R - P-2 - HZR-A (24-03-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 67,273 | 65,303 | 66,288 | |
| 2 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 65,152 | 65,152 | 65,152 | |
| 3 | CASSIDY | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 63,485 | 63,030 | 63,258 | |
| 4 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 61,667 | 60,758 | 61,213 | |
| 5 | ATUT | Zapała Angelika | KJ Apacz Mszana Górna | 60,455 | 61,970 | 61,212 | |
| 6 | NIXON | Wiórek Maria | Silesia Dressage Club Tarnowskie Góry | 56,364 | 57,121 | 56,742 |
|
|
N6 ARKUSZE H - Ewa Zaręba, C - Izabela Popławska - POL B - Małgorzata Abelec 22 - N-6 - HZO-A (24-03-2018) |
||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 66,817 | 66,329 | 64,012 | 65,719 | 150 pln |
| 2 | WESTA | Kubacka Natalia (J.2001) | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 66,463 | 65,610 | 64,390 | 65,488 | 100 pln |
| 3 | ROGER | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 63,659 | 63,415 | 61,951 | 63,008 | 50 pln |
| 4 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 61,463 | 61,829 | 60,366 | 61,219 | |
| 5 | TIFANY | Sicinska Katarzyna | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 60,329 | 60,207 | 62,646 | 61,061 | |
| 6 | TEJSI | Misztal Liwia (J.2001) | SLKS Książ | 61,951 | 61,098 | 59,878 | 60,976 | |
| 7 | PYRUS | Kistowska Alicja (MJ.1998) | Klub Jeździecki LANDO | 56,085 | 53,646 | 55,841 | 55,191 | |
CC2 - ARKUSZE H - Krzysztof Tomaszewski C - Marek Ruda B - Małgorzata Abelec
| 20a - CC-2 - HZO-A (24-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FASHION M | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 64,211 | 64,474 | 64,342 | 64,342 | 150 pln |
HZO HZR Michałowice 23 marca 2018
P4 kuce ARKUSZE C - Krzysztof Tomaszewski B - Marek Ruda
| 4aR - P-4 kuce - HZR-A (23-03-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Garbowska Natalia (JM.2004) | LKJ LEWADA | 67,045 | 66,591 | 66,818 | |
| 2 | MUPPET | Janecka Julia (JM.2005) | KJ Golden Dream | 63,636 | 65,909 | 64,773 | |
| 3 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 64,545 | 64,318 | 64,431 | |
| 4 | DANNY FOX B | Sławecka Zuzanna (JM.2004) | KJ Apacz Mszana Górna | 65,227 | 63,182 | 64,204 | |
| 5 | DEINHARD S | Ruszkowska Natalia (JM.2004) | Niezrzeszona | 63,864 | 63,636 | 63,750 | |
| 6 | BALOU W | Wicher Bianka (J.2000) | KJ Golden Dream | 62,273 | 60,909 | 61,591 | |
N5 ARKUSZE H - Izabela Popławska C - Marlena Gruca Rucińska B - Ewa Zaręba
| 8 - N-5 - HZO-A (23-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WESTA | Kubacka Natalia (J.2001) | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 66,286 | 67,857 | 66,714 | 66,952 | 150zł pln |
| 2 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 65,286 | 67,714 | 64,857 | 65,952 | 100zł pln |
| 3 | ROGER | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 61,714 | 63,286 | 64,000 | 63,000 | 50zł pln |
| 4 | TEJSI | Misztal Liwia (J.2001) | SLKS Książ | 62,643 | 62,214 | 64,071 | 62,976 | |
| 5 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 62,429 | 63,714 | 60,429 | 62,191 | |
| 6 | TIFANY | Sicinska Katarzyna | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 62,143 | 61,857 | 61,000 | 61,667 | |
| 7 | PYRUS | Kistowska Alicja (MJ.1998) | Klub Jeździecki LANDO | 54,286 | 54,571 | 55,286 | 54,714 | |
| 8 | SHY BOY | Łakomik Katarzyna | KJ Golden Dream | 54,286 | 54,000 | 54,571 | 54,286 |
|
Mateusz Cichoń
GRAND PRIX CS2 ARKUSZE H - Małgorzata Abelec C - Izabela Popławska B - Marlena Gruca Rucińska
| 15 - CS-2 - HZO-A (23-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HERTZREGENT | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 68,000 | 67,300 | 69,000 | 68,100 | 150 pln |
| 2 | ROMANTIC P | Skowrońska-Kozubik Żaneta | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 66,100 | 66,100 | 66,400 | 66,200 | 100 pln |
C2 ARKUSZE H - Marek Ruda C - Ewa Zaręba B - Izabela Popławska
| 9 - C-2 - HZO-A (23-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ATYLLA L | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 64,595 | 65,135 | 64,595 | 64,775 | 150zł pln |
| 2 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 64,865 | 63,243 | 64,189 | 64,099 | 100zł pln |
| 3 | DOMINGUEZ | Kuriata Katarzyna (MJ.1999) | KS ARKADIA | 64,054 | 60,811 | 63,108 | 62,658 | 50zł pln |
| 4 | JAMAL'S TWINKELING | Wojsz Justyna (MJ.1997) | bpk LOD | 61,486 | 61,757 | 63,378 | 62,207 | |
| 5 | DIORA SOL | Ruta Sylwia | Equesta | 61,216 | 62,027 | 60,946 | 61,396 | |
| 6 | HANNIBAL | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | KS Garo | 61,757 | 59,865 | 60,811 | 60,811 | |
| 7 | LIMIT 57 | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 60,311 | 60,541 | 56,662 | 59,171 | |
HZO HZR Michałowice 22 marca 2018

P3 kuce ARKUSZE C - Krzysztof Tomaszewski B - Marek Ruda
| 2aR - P-3 kuce - HZR-A (22-03-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Garbowska Natalia (JM.2004) | LKJ LEWADA | 65,500 | 66,250 | 65,875 | |
| 2 | DEINHARD S | Ruszkowska Natalia (JM.2004) | Niezrzeszona | 64,500 | 66,000 | 65,250 | |
| 3 | DANNY FOX B | Sławecka Zuzanna (JM.2004) | KJ Apacz Mszana Górna | 63,000 | 63,500 | 63,250 | |
| 4 | DENARO PP | Gąsinica Roj Marta (JM.2005) | KJK Szary Michałowice | 64,000 | 60,750 | 62,375 | |
| 5 | MUPPET | Janecka Julia (JM.2005) | KJ Golden Dream | 61,500 | 60,750 | 61,125 | |
| 6 | BALOU W | Wicher Bianka (J.2000) | KJ Golden Dream | 60,500 | 61,250 | 60,875 | |
P1 ARKUSZE C - Krzysztof Tomaszewski B - Marek Ruda
| 2R - P-1 - HZR-A (22-03-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CASSIDY | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 67,800 | 62,800 | 65,300 | |
| 2 | SAILOR MOON | Bryła Małgorzata | KJK SZARY MICHAŁOWICE | 66,200 | 64,200 | 65,200 | |
| 3 | ATUT | Zapała Angelika | KJ Apacz Mszana Górna | 64,000 | 63,600 | 63,800 | |
| 4 | GOUDELOUP | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 61,000 | 62,800 | 61,900 | |
| 5 | QUIRIN9 | Tomków-Bednarska Magdalena | WLKS Krakus | 58,400 | 62,400 | 60,400 | |
CC1 ARKUSZE H - Marek Ruda C - Izabela Popławska B - Krzysztof Tomaszewski
| 4 - CC-1 - HZO-A (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GALAPAGOS | Popiołek Katarzyna | LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI LEWADA | 65,694 | 64,028 | 66,389 | 65,370 | 150zł pln |
| 2 | FASHION M | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 61,111 | 61,806 | 63,194 | 62,037 | 100zł pln |
| 3 | FELIETON GT | Gawłowska Anna-Maria | Sopocki KJ | 60,000 | 59,861 | 61,250 | 60,370 | 50zł pln |
CS1 ARKUSZE H - Marek Ruda C - Izabela Popławska B - Krzysztof Tomaszewski
| 5 - CS-1 - HZO-A (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HERTZREGENT | Cichoń Mateusz | KJ Lider | 69,868 | 68,816 | 68,553 | 69,079 | 150zł pln |
N4 ARKUSZE H - Krzysztof Tomaszewski C - Marek Ruda B - Izabela Popławska
| 1 - N-4 - HZO-A (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TEJSI | Misztal Liwia (J.2001) | SLKS Książ | 65,278 | 65,278 | 65,417 | 65,324 | 150zł pln |
| 2 | ROGER | Woźnicka Klara (J.2000) | KJ Złoty Rubin Sp. z. o. o. | 64,583 | 64,167 | 65,833 | 64,861 | 100zł pln |
| 3 | WESTA | Kubacka Natalia (J.2001) | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 62,500 | 63,611 | 66,667 | 64,259 | 50zł pln |
| 4 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 65,694 | 60,972 | 63,333 | 63,333 | |
| 5 | TIFANY | Sicinska Katarzyna | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 61,944 | 61,944 | 61,667 | 61,852 | |
| 6 | DONNA LARRA P | Jackowska Emilia (J.2002) | KJ AS Dream | 60,000 | 60,556 | 61,250 | 60,602 | |
| 7 | SHY BOY | Łakomik Katarzyna | KJ Golden Dream | 56,250 | 52,917 | 58,472 | 55,880 | |
| 8 | PYRUS | Kistowska Alicja (MJ.1998) | Klub Jeździecki LANDO | 54,083 | 55,889 | 57,139 | 55,704 | |
N4 Kuce ARKUSZE H - Krzysztof Tomaszewski C - Marek Ruda B - Izabela Popławska
| 1 - N-4 - HZO-A Kuce (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONEVAN | Bilicka Julia (J.2002) | KLUB JEŹDZIECKI ARPAV | 65,694 | 63,333 | 66,667 | 65,231 | |
N4 ARKUSZE H - Krzysztof Tomaszewski C - Marek Ruda B - Izabela Popławska
| 1 - N-4 - HZO-A Dorośli na Kucach (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Kuczkowska Daniela | BM HORSE | 66,111 | 65,139 | 62,639 | 64,630 | |
C3 ARKUSZE H - Krzysztof Tomaszewski C - Marek Ruda B - Izabela Popławska
| 2 - C-3 - HZO-A (22-03-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Szymańska Julia (J.2001) | KS Garo | 65,921 | 63,421 | 63,026 | 64,123 | 150zł pln |
| 2 | ATYLLA L | Liberda Elżbieta | Eqiu Club Zamłyniec | 61,579 | 63,684 | 62,632 | 62,632 | 100zł pln |
| 3 | HAITI | Suchan Hanna | JKS Cwał | 59,342 | 62,237 | 63,289 | 61,623 | 50zł pln |
| 4 | HANNIBAL | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | KS Garo | 60,789 | 62,237 | 61,184 | 61,403 | |
| 5 | SYLVESTER | Szymańska Julia (J.2001) | KS Garo | 60,789 | 61,579 | 61,447 | 61,272 | |
| 6 | JAMAL'S TWINKELING | Wojsz Justyna (MJ.1997) | bpk LOD | 59,211 | 61,974 | 62,237 | 61,141 | |
| 7 | DIORA SOL | Ruta Sylwia | Equesta | 61,842 | 60,395 | 60,395 | 60,877 | |
| 8 | DOMINGUEZ | Kuriata Katarzyna (MJ.1999) | KS ARKADIA | 58,289 | 60,263 | 60,132 | 59,561 | |
| 9 | LIMIT 57 | Rachwał Piotr | KJ Equus Węgrzce | 55,789 | 56,447 | 55,395 | 55,877 | |
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









