CDI Harmony Park 2019 CDI3 CDIY CDIJ CDICh Vazgaiskiemies LTU
17-19 maja 2019 galeria @EquinePortraitureByAlmaTotoryte
Reprezentacja Polski:
Ilona Janas LORD DJANGO debiut Grand Prix
Agnieszka Wisniewska TARA Mała Runda
Zuzanna Haber DON CRUSOE CDIY
Alicja Trawińska DIEGO RAMIREZ CDIY
Anna Wojtkowska DAMON'S DELIGHT CDIY
Aurelia Von Mauberg DIAMO DREAM CDIJ
Natalia Plata DOLCETTO CDICh
Ilona Janas i Lord Django - udany debiut w Grand Prix

Ilona Janas i Loud Django
debiut Grand Prix - 3 m. 67,609%
Grand Prix Freestyle - 3 m. - 68,065%
Runda CDIY pod dyktando reprezentantek Polski

Alicja Trawińska
Zuzanna Haber
Anna Wojtkowska
Team Test - 1m. Zuzanna Haber - 69,363%
Ind Test - 1m. Alicja Trawińska 67,647%
Final Freestyle - 1m. Alicja Trawińska - 69,183%
Natalia Plata nie do pokonania w rundzie CDICh z wynikami ponad 70%

Natalia Plata i Dolcetto w świetnym stylu wygrali wszystkie trzy konkursy rindy CDICh.
Preliminary - 70,769%
Team Test - 72,308%
Ind Test - 70,893%
Aurelia Von Mauberg i Diamo Dream z rekordowymi wynikami w międzynarodowej karierze

Aurelia Von Mauberg
Team Test 68,232% - 4m.
Ind Test 69,464% - 3.m
Final Freestyle 71,583% - 3m
Ilona Janas i Lord Django - debiut Grand Prix
Natalia Plata i Dolcetto - 72,308%
CDI VAZGAIKIEMIS - Harmony Park
Harmony Park, 17-19.05.2019
WYNIKI KOŃCOWE WYNIKI / ARKUSZE
| 1 - CDICh - CH Pre B - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCETTO | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 69,423 | 71,538 | 71,346 | 70,769 | |||
| 2 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 69,615 | 67,692 | 66,923 | 68,077 | |||
| 3 | SAFARIS | Lisauskaite Milda (JM.2006) | LTU, LTU | 66,923 | 67,308 | 69,423 | 67,885 | |||
| 4 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 68,077 | 66,731 | 67,115 | 67,308 | |||
| 5 | SHAMPAGNA | Mägi Maria (Mł.2007) | EST, EST | 67,115 | 66,154 | 67,885 | 67,051 | |||
| 6 | LARNO | Ahola Isadora (JM.2005) | FIN, FIN | 66,615 | 66,038 | 67,000 | 66,551 | |||
| 7 | LUCE DEL FUOCO | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 65,000 | 65,385 | 67,692 | 66,026 | |||
| 8 | SIR PAUL | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 68,462 | 62,885 | 66,538 | 65,962 | |||
| 9 | HERR ILVES | Prodel Annaliis (JM.2005) | EST, EST | 64,423 | 64,423 | 65,577 | 64,808 | |||
| 10 | BURLESQUE | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 63,269 | 64,038 | 61,731 | 63,013 | |||
| 2 - CDIP - Pony Team - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MC FURRY | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 66,000 | 66,143 | 66,857 | 66,333 | |||
| 2 | HEKTOR FINN | Vesala Mona (J.2003) | FIN, FIN | 64,857 | 65,857 | 67,286 | 66,000 | |||
| 3 | TITUS KASTONAS | Alpay Melisa (J.2003) | LTU, LTU | 63,000 | 62,429 | 63,429 | 62,952 | |||
| 4 | AVALON | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 59,429 | 60,571 | 62,571 | 60,857 | |||
| 3 - CDIJ - JunTeam - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 68,333 | 70,758 | 68,636 | 69,242 | 50 EUR | ||
| 2 | AMERICAN BEAUTY | Hakala Eerika (J.2001) | FIN, FIN | 69,394 | 68,939 | 68,030 | 68,788 | 40 EUR | ||
| 3 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 70,000 | 69,091 | 66,212 | 68,434 | 30 EUR | ||
| 4 | DIAMO DREAM | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 68,485 | 68,636 | 67,576 | 68,232 | 15 EUR | ||
| 5 | LAUREN | Sile Aleksandra (J.2002) | LAT, LAT | 67,121 | 69,242 | 67,121 | 67,828 | 15 EUR | ||
| 6 | CALENDULA | Leisna Laurel (J.2003) | EST, EST | 65,909 | 64,848 | 66,515 | 65,758 | |||
| 7 | DE LORDO | Apsite Sintija Elizabete (JM.2004) | LAT, LAT | 64,500 | 68,136 | 64,045 | 65,561 | |||
| 8 | SAHIB | Sedin Sonja Roberta (J.2001) | EST, EST | 65,000 | 66,667 | 64,697 | 65,455 | |||
| 9 | QUO VADIS G | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 65,909 | 64,545 | 64,697 | 65,051 | |||
| 10 | HEFAISTAS | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 65,000 | 65,000 | 64,091 | 64,697 | |||
| 11 | ELBRUSAS | Svetuleviciute Emilija (J.2002) | LTU, LTU | 62,879 | 65,606 | 62,273 | 63,586 | |||
| 12 | KARLO | Petersone Ieva Renate (J.2002) | LAT, LAT | 62,576 | 63,636 | 62,576 | 62,929 | |||
| 13 | CHORDENA MG | Stankeviciute Ada (J.2002) | LTU, LTU | 55,455 | 62,576 | 58,333 | 58,788 | |||
| 4 - CDIY - YR Team - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 68,824 | 70,735 | 68,529 | 69,363 | 50 EUR | ||
| 2 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 70,735 | 66,471 | 66,176 | 67,794 | 40 EUR | ||
| 3 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 69,559 | 66,029 | 64,706 | 66,765 | 30 EUR | ||
| 4 | JAZZ HIT | Tuiken Maribel (MJ.2000) | EST, EST | 60,441 | 60,588 | 57,941 | 59,657 | 15 EUR | ||
| 5 | GOPAK | Mironova Anna-Liza (J.2002) | BLR, BLR | 58,088 | 59,412 | 54,265 | 57,255 | 15 EUR | ||
| 5 - CDI 1* - PSG - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 70,882 | 71,029 | 69,412 | 70,441 | 80 EUR | ||
| 2 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 70,735 | 71,029 | 69,265 | 70,343 | 60 EUR | ||
| 3 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 67,941 | 68,529 | 67,941 | 68,137 | 50 EUR | ||
| 4 | RIMBAUD | Kuusmann Tiina | EST, EST | 68,088 | 67,647 | 67,059 | 67,598 | 40 EUR | ||
| 5 | FUNKY | Kukaine Agnese | LAT, LAT | 68,971 | 67,059 | 66,471 | 67,500 | 20 EUR | ||
| 6 | RICHARD LIONHEART | Hussar Heli | EST, EST | 66,029 | 67,206 | 67,059 | 66,765 | |||
| 7 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 67,500 | 64,706 | 67,941 | 66,716 | |||
| 8 | RADAMIRA | Ivanova Laura | LAT, LAT | 65,735 | 66,912 | 64,559 | 65,735 | |||
| 9 | ESTER | Sakurova Olga | LAT, LAT | 66,618 | 62,941 | 67,500 | 65,686 | |||
| 10 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 64,118 | 64,265 | 65,000 | 64,461 | |||
| 11 | CAPITO QUEEN | Shemenok Ludmila | RUS, RUS | 65,441 | 62,059 | 62,353 | 63,284 | |||
| 12 | F.B.I. | Bistrova Inga | LAT, LAT | 61,324 | 61,765 | 63,088 | 62,059 | |||
| 6 - CDI 3* - GP - (17-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ZODIAK | Karasiova Hanna | BLR, BLR | 70,217 | 69,565 | 69,239 | 70,000 | 67,609 | 69,326 | 190 EUR |
| 2 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 68,696 | 68,913 | 67,717 | 69,022 | 69,130 | 68,696 | 150 EUR |
| 3 | LORD DJANGO | Janas Ilona | POL, POL | 66,413 | 67,500 | 68,261 | 67,826 | 68,043 | 67,609 | 120 EUR |
| 4 | ARLEKINO | Karasiova Hanna | BLR, BLR | 67,717 | 68,043 | 68,152 | 66,957 | 64,674 | 67,109 | 90 EUR |
| 5 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 67,174 | 67,283 | 67,826 | 66,739 | 64,457 | 66,696 | 50 EUR |
| 6 | ASHWAN | Kangur Getter | EST, EST | 67,391 | 64,239 | 64,674 | 65,435 | 59,457 | 64,239 | |
| 7 | DREIG | Maniaty Volha | BLR, BLR | 63,152 | 61,196 | 62,174 | 63,478 | 61,087 | 62,217 | |
| 8 | LORD NELSON 55 | Sakurova Olga | LAT, LAT | 61,957 | 61,739 | 64,022 | 62,935 | 60,109 | 62,152 | |
| 9 | FINALIST | Pruks Diana | EST, EST | 62,283 | 60,761 | 61,630 | 61,196 | 59,783 | 61,130 | |
| 10 | LICENCIADO JF | Penele Airisa | LAT, LAT | 58,152 | 57,935 | 61,522 | 61,087 | 58,043 | 59,348 | |
| 11 | SCOTT | Hussar Grete | EST, EST | 61,196 | 60,109 | 59,891 | 61,087 | 53,804 | 59,217 | |
| 7 - CDICh - Ch Team - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCETTO | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 73,462 | 72,308 | 71,154 | 72,308 | |||
| 2 | LUCE DEL FUOCO | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 68,077 | 70,000 | 69,808 | 69,295 | |||
| 3 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 66,731 | 70,000 | 70,962 | 69,231 | |||
| 4 | LARNO | Ahola Isadora (JM.2005) | FIN, FIN | 67,115 | 68,846 | 68,654 | 68,205 | |||
| 4 | SHAMPAGNA | Mägi Maria (Mł.2007) | EST, EST | 67,115 | 70,192 | 67,308 | 68,205 | |||
| 6 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 67,885 | 67,308 | 69,038 | 68,077 | |||
| 7 | BURLESQUE | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 67,885 | 65,192 | 70,000 | 67,692 | |||
| 8 | SIR PAUL | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 68,077 | 68,846 | 65,192 | 67,372 | |||
| 9 | HERR ILVES | Prodel Annaliis (JM.2005) | EST, EST | 63,654 | 65,385 | 68,846 | 65,962 | |||
| 10 | SAFARIS | Lisauskaite Milda (JM.2006) | LTU, LTU | 63,077 | 66,154 | 67,115 | 65,449 | |||
| 8 - CDIP - Pony Indiv. - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HEKTOR FINN | Vesala Mona (J.2003) | FIN, FIN | 67,568 | 68,378 | 69,189 | 68,378 | |||
| 2 | MC FURRY | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 67,568 | 68,378 | 67,568 | 67,838 | |||
| 3 | TITUS KASTONAS | Alpay Melisa (J.2003) | LTU, LTU | 62,027 | 61,216 | 67,568 | 63,604 | |||
| 4 | AVALON | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 62,432 | 62,432 | 63,108 | 62,658 | |||
| 9 - CDIJ - Jun Indiv. - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 68,529 | 69,559 | 71,176 | 69,755 | 60 EUR | ||
| 2 | AMERICAN BEAUTY | Hakala Eerika (J.2001) | FIN, FIN | 69,853 | 68,529 | 70,588 | 69,657 | 50 EUR | ||
| 3 | DIAMO DREAM | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 69,118 | 68,971 | 70,294 | 69,461 | 40 EUR | ||
| 4 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 67,941 | 66,471 | 68,235 | 67,549 | 30 EUR | ||
| 5 | CALENDULA | Leisna Laurel (J.2003) | EST, EST | 67,500 | 66,765 | 66,765 | 67,010 | 20 EUR | ||
| 6 | DE LORDO | Apsite Sintija Elizabete (JM.2004) | LAT, LAT | 66,029 | 67,353 | 67,059 | 66,814 | |||
| 7 | LAUREN | Sile Aleksandra (J.2002) | LAT, LAT | 67,500 | 67,647 | 64,265 | 66,471 | |||
| 8 | SAHIB | Sedin Sonja Roberta (J.2001) | EST, EST | 64,559 | 64,118 | 65,882 | 64,853 | |||
| 9 | KARLO | Petersone Ieva Renate (J.2002) | LAT, LAT | 65,588 | 65,441 | 63,088 | 64,706 | |||
| 10 | QUO VADIS G | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 63,824 | 65,294 | 64,265 | 64,461 | |||
| 11 | HEFAISTAS | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 64,412 | 64,853 | 60,588 | 63,284 | |||
| 12 | ELBRUSAS | Svetuleviciute Emilija (J.2002) | LTU, LTU | 58,824 | 62,794 | 58,971 | 60,196 | |||
| 13 | CHORDENA MG | Stankeviciute Ada (J.2002) | LTU, LTU | 59,412 | 59,559 | 55,441 | 58,137 | |||
| 10 - CDIY - YR Indiv. - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 66,324 | 67,647 | 68,971 | 67,647 | 60 EUR | ||
| 2 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 69,118 | 67,500 | 65,882 | 67,500 | 50 EUR | ||
| 3 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 64,853 | 69,265 | 67,206 | 67,108 | 40 EUR | ||
| 4 | GOPAK | Mironova Anna-Liza (J.2002) | BLR, BLR | 60,206 | 55,353 | 52,412 | 55,990 | 30 EUR | ||
| 5 | JAZZ HIT | Tuiken Maribel (MJ.2000) | EST, EST | 55,000 | 55,735 | 56,765 | 55,833 | 20 EUR | ||
| 11 - CDI1* - Inter I - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 70,588 | 68,235 | 68,676 | 70,735 | 68,824 | 69,412 | 90 EUR |
| 2 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 68,824 | 68,676 | 67,500 | 70,294 | 68,529 | 68,765 | 70 EUR |
| 3 | RIMBAUD | Kuusmann Tiina | EST, EST | 68,088 | 67,647 | 67,353 | 68,824 | 66,912 | 67,765 | 60 EUR |
| 4 | ESTER | Sakurova Olga | LAT, LAT | 69,853 | 66,618 | 67,941 | 66,765 | 67,500 | 67,735 | 50 EUR |
| 5 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 65,588 | 66,471 | 67,647 | 66,765 | 67,353 | 66,765 | 30 EUR |
| 6 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 68,529 | 65,735 | 65,000 | 67,206 | 65,294 | 66,353 | |
| 7 | RADAMIRA | Ivanova Laura | LAT, LAT | 63,824 | 65,441 | 64,412 | 64,265 | 65,441 | 64,676 | |
| 8 | RICHARD LIONHEART | Hussar Heli | EST, EST | 63,676 | 64,559 | 64,853 | 64,853 | 64,265 | 64,441 | |
| 9 | F.B.I. | Bistrova Inga | LAT, LAT | 64,265 | 64,853 | 61,912 | 63,529 | 63,529 | 63,618 | |
| 10 | CAPITO QUEEN | Shemenok Ludmila | RUS, RUS | 63,382 | 65,882 | 62,500 | 61,029 | 62,206 | 63,000 | |
| 11 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 62,059 | 60,294 | 59,706 | 59,118 | 60,882 | 60,412 | |
| 12 | FUNKY | Kukaine Agnese | LAT, LAT | 55,147 | 57,941 | 55,882 | 61,471 | 57,941 | 57,676 | |
| 12 - CDI3* - GPS - (18-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ZODIAK | Karasiova Hanna | BLR, BLR | 67,447 | 70,426 | 68,085 | 68,617 | 68,085 | 68,532 | 264 EUR |
| 2 | LANDY'S AKVAREL | Ellermann Dina | EST, EST | 67,447 | 66,702 | 64,787 | 66,064 | 66,064 | 66,213 | 200 EUR |
| 3 | ASHWAN | Kangur Getter | EST, EST | 62,447 | 62,340 | 61,809 | 63,085 | 61,915 | 62,319 | 160 EUR |
| 4 | DREIG | Maniaty Volha | BLR, BLR | 60,106 | 61,596 | 61,809 | 62,340 | 59,255 | 61,021 | 120 EUR |
| 5 | FINALIST | Pruks Diana | EST, EST | Withdrawn | ||||||
| 13 - CDICh - Ch Indiv - (19-05-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DOLCETTO | Plata Natalia (JM.2005) | POL, POL | 71,071 | 70,000 | 71,607 | 70,893 | |
| 2 | ELBRUS | Bilokrynytska Yeva (JM.2005) | UKR, UKR | 69,464 | 68,750 | 70,714 | 69,643 | |
| 3 | COAD HILL HAPPY | Kikkas Kenry (JM.2005) | EST, EST | 65,893 | 65,536 | 65,714 | 65,714 | |
| 4 | SIR PAUL | Lumbyte Laura (JM.2005) | LTU, LTU | 62,857 | 66,786 | 66,607 | 65,417 | |
| 5 | SAFARIS | Lisauskaite Milda (JM.2006) | LTU, LTU | 63,214 | 62,679 | 68,214 | 64,702 | |
| 6 | BURLESQUE | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 62,500 | 64,107 | 65,536 | 64,048 | |
| 7 | SHAMPAGNA | Mägi Maria (Mł.2007) | EST, EST | 64,464 | 62,857 | 63,929 | 63,750 | |
| 8 | LUCE DEL FUOCO | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 63,571 | 62,321 | 63,214 | 63,036 | |
| 9 | LARNO | Ahola Isadora (JM.2005) | FIN, FIN | 63,214 | 60,536 | 63,929 | 62,560 | |
| 10 | HERR ILVES | Prodel Annaliis (JM.2005) | EST, EST | 60,179 | 60,000 | 60,000 | 60,060 | |
| 14 - CDIP - Pony FS - (19-05-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HEKTOR FINN | Vesala Mona (J.2003) | FIN, FIN | 69,500 | 69,125 | 70,500 | 69,708 | |
| 2 | MC FURRY | Kemppainen Elina (JM.2005) | FIN, FIN | 68,125 | 70,125 | 69,000 | 69,083 | |
| 3 | AVALON | Pietarila Mila (JM.2006) | FIN, FIN | 61,750 | 61,000 | 61,125 | 61,292 | |
| 4 | TITUS KASTONAS | Alpay Melisa (J.2003) | LTU, LTU | 59,750 | 58,375 | 60,000 | 59,375 | |
| 15 - CDIJ - Jun FS - (19-05-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROSINANTE | Skjoldby Rose Marie (J.2002) | EST, EST | 70,750 | 75,875 | 74,000 | 73,542 | 80 EUR |
| 2 | DE LORDO | Apsite Sintija Elizabete (JM.2004) | LAT, LAT | 73,750 | 71,875 | 70,000 | 71,875 | 60 EUR |
| 3 | DIAMO DREAM | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | POL, POL | 72,750 | 69,750 | 72,250 | 71,583 | 50 EUR |
| 4 | AMERICAN BEAUTY | Hakala Eerika (J.2001) | FIN, FIN | 69,500 | 66,750 | 72,125 | 69,458 | 40 EUR |
| 5 | CASSANDER | Kaal Helena (J.2001) | EST, EST | 68,650 | 66,625 | 70,250 | 68,508 | 20 EUR |
| 6 | LAUREN | Sile Aleksandra (J.2002) | LAT, LAT | 69,450 | 67,125 | 68,750 | 68,442 | |
| 7 | KARLO | Petersone Ieva Renate (J.2002) | LAT, LAT | 67,850 | 65,000 | 68,250 | 67,033 | |
| 8 | CALENDULA | Leisna Laurel (J.2003) | EST, EST | 66,900 | 63,000 | 67,375 | 65,758 | |
| 9 | SAHIB | Sedin Sonja Roberta (J.2001) | EST, EST | 67,225 | 62,875 | 67,000 | 65,700 | |
| 10 | QUO VADIS G | Jakilaite Barbora (JM.2004) | LTU, LTU | 67,475 | 62,500 | 65,625 | 65,200 | |
| 11 | ELBRUSAS | Svetuleviciute Emilija (J.2002) | LTU, LTU | 60,925 | 62,250 | 62,625 | 61,933 | |
| 16 - CDIY - YR FS - (19-05-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIEGO RAMIREZ | Trawinska Alicja (MJ.1999) | POL, POL | 70,550 | 66,125 | 70,875 | 69,183 | 82,5 EUR |
| 2 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | POL, POL | 66,625 | 70,875 | 67,500 | 68,333 | 62,5 EUR |
| 3 | DAMON'S DELIGHT | Wojtkowska Anna (MJ.2000) | POL, POL | 70,675 | 60,625 | 68,250 | 66,517 | 50 EUR |
| 17 - CDI1* - Inter I FS - (19-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROMANTIKA | Kuusmann Tiina | EST, EST | 73,375 | 72,375 | 70,850 | 72,000 | 72,125 | 72,145 | 110 EUR |
| 2 | FURST | Sysojeva Sandra | LTU, LTU | 70,875 | 70,750 | 71,075 | 74,050 | 73,875 | 72,125 | 80 EUR |
| 3 | A SPLASH OF CLASS | Zake Elza | LAT, LAT | 70,000 | 68,625 | 67,425 | 70,700 | 66,875 | 68,725 | 70 EUR |
| 4 | ESTER | Sakurova Olga | LAT, LAT | 68,125 | 69,250 | 67,925 | 68,175 | 66,625 | 68,020 | 50 EUR |
| 5 | RADAMIRA | Ivanova Laura | LAT, LAT | 65,750 | 66,375 | 67,850 | 65,875 | 68,625 | 66,895 | 40 EUR |
| 6 | TARA | Wisniewska Agnieszka | POL, POL | 65,250 | 68,625 | 66,750 | 68,050 | 63,875 | 66,510 | |
| 7 | RICHARD LIONHEART | Hussar Heli | EST, EST | 64,375 | 66,500 | 65,775 | 68,700 | 63,875 | 65,845 | |
| 8 | CAPITO QUEEN | Shemenok Ludmila | RUS, RUS | 63,000 | 65,125 | 69,725 | 65,675 | 64,875 | 65,680 | |
| 9 | BAVARAS | Palionyte Raimonda | LTU, LTU | 64,625 | 63,375 | 64,625 | 64,700 | 64,250 | 64,315 | |
| 10 | F.B.I. | Bistrova Inga | LAT, LAT | 61,625 | 60,375 | 63,750 | 64,300 | 60,250 | 62,060 | |
| 18 - CDI3* - GPF - (19-05-2019) | ||||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | H% | C% | M% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ARLEKINO | Karasiova Hanna | BLR, BLR | 70,625 | 70,875 | 68,750 | 74,125 | 72,750 | 71,425 | 330 EUR |
| 2 | DONNA ANNA | Ellermann Dina | EST, EST | 68,500 | 67,375 | 68,625 | 69,925 | 70,250 | 68,935 | 250 EUR |
| 3 | LORD DJANGO | Janas Ilona | POL, POL | 68,325 | 65,875 | 69,750 | 66,875 | 69,500 | 68,065 | 200 EUR |
| 4 | LORD NELSON 55 | Sakurova Olga | LAT, LAT | 67,125 | 66,000 | 67,000 | 65,625 | 68,250 | 66,800 | 150 EUR |
HUBERTUS 2.5.0.0 PREMIUM - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Jacek Ryczywolski HTE Marketing, H2-032017-1)
