Magdalena Zalewska przebojem turnieju w Korytach - 4 starty - 4 zwycięstwa - dwukrotnie wynik dnia !
fot fot Magda Pocztowska Photography
9-10 czerwca 2018

Magdalena Zalewska i Quintessenz Sas - najlepsza para turnieju w Korytach 71,776 Inter I oraz 70,066 PSG.
Golden Horse Dressage Cup, el. MPMK czerwiec 2018
Koryta, 9-10.06.2018
WYNIKI KOŃCOWE
| w1 - LL WKKW - (09-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| w2 - L WKKW - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Cialdini | Rozbiewska Weronika | SKJ Piaseccy WJ | 65,909 | 64,091 | 65,000 | |
| 2 | Pielgrzym | Jabłońska Karolina | SKJ Piaseccy WJ | 63,409 | 63,409 | 63,409 | |
| 3 | Contina | Krasnodębska Klara | SKJ Piaseccy WJ | 59,545 | 61,818 | 60,682 | |
| 8 - P-6 kuce - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (JM.2003) | MAZ/bpk | 64,583 | 68,333 | 66,458 | |
| 2 | MIDTJYDENS ORION | Kaczorowska Julia (JM.2004) | GoldenHorse | 63,958 | 68,125 | 66,042 | |
| 3 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 63,542 | 67,500 | 65,521 | |
| 4 | KELPIE | Baściuk Martyna (JM.2005) | KS Chojnów | 62,292 | 64,792 | 63,542 | |
| 5 | TERMAR | Borowiecka Amelia (JM.2003) | Stowarzyszenie Jeździeckie POSTER | 62,917 | 62,500 | 62,708 | |
| 6 | WONDERFUL VANILLA | Kolwas Monika (JM.2004) | KJ Plejada | 59,583 | 61,875 | 60,729 | |
| 7 | BETOVEN | Bujalska Natalia (JM.2004) | Kj Aldragho | 60,208 | 59,375 | 59,792 | |
| 8 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 58,958 | 59,167 | 59,063 | |
| 4 - D-1 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GEORG | Mordzelewska Zofia | St. J Poster Warszawa | 64,423 | 66,346 | 65,385 | |
| 2 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 65,192 | 65,000 | 65,096 | |
| 3 | DON BELLAGIO | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 63,077 | 64,231 | 63,654 | |
| 4 | RICI-G | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 62,500 | 62,885 | 62,692 | |
| 5 | NOTT K | Tomaszewska Maja | KJ Welt Opypy | 62,308 | 62,692 | 62,500 | |
| 6 | LUSTIG | Kula Oliwia (JM.2005) | bpk MAZ | 62,885 | 59,808 | 61,346 | |
| 7 | ELTON | Kozłowska Helena (JM.2004) | JKS Jagodne | 62,000 | 59,500 | 60,750 | |
| 2 - el. MPMK 5 latki - (09-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | CRISTIANO TOP | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | 6,3 | 7,3 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,22 | ||
| 2 | LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,02 | ||
| 1 - el. MPMK 4 latki - (09-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | FIRST LADY M | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 7,0 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,06 | ||
| 2 | GIORGIO ARMANI | Jawulska-Bruzda Dominika | Klub Jeździecki "Milord" | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,00 | ||
| 3 | DEKABRYSTA | Kuban Estera | KJ Plejada | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 6,86 | ||
| 4 | RAMBLER | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 6,8 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,38 | ||
| 5 | ŁASUCH | Kozłowska Natalia | JKS Jagodne | 7,0 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,34 | ||
| BARNADO | Mordzelewski Michał | SJ Poster | bez oceny | ||||||||
| JASMIM | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | bez oceny | ||||||||
| 3 - el. MPMK 6 latki - (09-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | TOTALIS | Urbańska Dorota | KS Chojnów | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,02 | ||
| 7 - P-1 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DARK DIAMOND | Gutkowska Agnieszka | Skj Bobrowy Staw | 64,400 | 61,600 | 63,000 | |
| 2 | INNER | Matysik Marta (MJ.1997) | brak | 62,200 | 63,400 | 62,800 | |
| 3 | DI CAPRIO S | Ostalak Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 63,400 | 62,000 | 62,700 | |
| 4 | ESPAGINA | Matyszczyk Aleksandra | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 63,600 | 61,200 | 62,400 | |
| 5 | RAFAELL BH | Kotowicz Tamara | KJ Leśna Wola | 61,600 | 60,600 | 61,100 | |
| 6 | NOTT K | Tomaszewska Maja | KJ Welt Opypy | 60,400 | 61,400 | 60,900 | |
| 7 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 58,900 | 62,300 | 60,600 | |
| 8 | ALGO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 59,000 | 61,800 | 60,400 | |
| 9 | AGAT | Żakiewicz Monika | KJ Żarnowo | 59,200 | 61,200 | 60,200 | |
| 10 | GIORGIO ARMANI | Jawulska-Bruzda Dominika | Klub Jeździecki "Milord" | 58,900 | 60,500 | 59,700 | |
| 11 | A-DAME DE PIQUE | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Jeździecki Truskaw | 56,300 | 60,100 | 58,200 | |
| 12 | TALIZMAN | Szczotkowska Aleksandra | bpk MAZ | 55,800 | 60,200 | 58,000 | |
| 7 - P-1 kuce - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KELPIE | Baściuk Martyna (JM.2005) | KS Chojnów | 62,400 | 63,000 | 62,700 | |
| 2 | TERMAR | Borowiecka Amelia (JM.2003) | Stowarzyszenie Jeździeckie POSTER | 60,800 | 59,200 | 60,000 | |
| 25 - N-1 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MERCI | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 60,000 | 65,000 | 62,500 | |
| 2 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (JM.2003) | MAZ/bpk | 60,875 | 59,500 | 60,188 | |
| 9 - N-4 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 66,250 | 66,806 | 66,528 | |
| 2 | DON BELLAGIO | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 65,139 | 65,833 | 65,486 | |
| 3 | RICI-G | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 64,861 | 62,083 | 63,472 | |
| 4 | DI CAPRIO S | Ostalak Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 64,861 | 61,111 | 62,986 | |
| 5 | DARK DIAMOND | Gutkowska Agnieszka | Skj Bobrowy Staw | 63,250 | 62,556 | 62,903 | |
| 6 | RAFAELL BH | Kotowicz Tamara | KJ Leśna Wola | 62,778 | 62,083 | 62,431 | |
| 7 | OSKAR | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 61,528 | 62,500 | 62,014 | |
| 8 | SANTIEGO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | 61,250 | 60,972 | 61,111 | |
| 9 | HOJRAK | Kowalik Aleksandra | KS Centurion | 60,833 | 60,694 | 60,764 | |
| 10 | INNER | Matysik Marta (MJ.1997) | brak | 59,722 | 61,389 | 60,556 | |
| 11 | LITTLE BOY | Kowalik Monika | bpk MAZ | 59,028 | 61,806 | 60,417 | |
| 12 | ALGO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 58,083 | 59,472 | 58,778 | |
| 13 | A-DAME DE PIQUE | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Jeździecki Truskaw | 57,278 | 57,833 | 57,556 | |
| 14 | EHRENSTEIN | Zagórska Zuzanna (J.2000) | KJ Plejada | 60,278 | 53,750 | 57,014 | |
| 10 - C-1 - o Puchara Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HERMES | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | 67,353 | 65,735 | 66,544 | |
| 2 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 63,971 | 66,912 | 65,441 | |
| 3 | RARA AVIS FSTF | Gałkowska Karolina | KS AZS AWF WARSZAWA | 63,971 | 65,294 | 64,632 | |
| 4 | HAPPY DANCER | Hadryś-Nowak Alicja | K.S Centurion | 62,941 | 64,706 | 63,824 | |
| 5 | DOUBLE AFFAIR G | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Jeździecki Truskaw | 59,265 | 60,735 | 60,000 | |
| 6 | BOGORIA | Miarecki Bogusław | KJ „Bractwo konne św. Marcina” | 60,441 | 57,059 | 58,750 | |
| 7 | DIORA SOL | Ruta Sylwia | Equesta | 57,500 | 58,676 | 58,088 | |
| 8 | OSKAR | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 54,706 | 57,353 | 56,029 | |
| 11 - CC-4 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | Equesta | 70,921 | 69,211 | 70,066 | |
| 2 | E. SMARAGD | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 68,026 | 67,237 | 67,632 | |
| 3 | FASHION M | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 65,789 | 62,105 | 63,947 | |
| FIRST CLASS | Sawicka Katarzyna (MJ.1999) | KU AZS PW | ELI | ||||
| w4 - CCI/CIC* A - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Demara | Zawada Marta | SKJ Piaseccy WJ | 62,609 | 70,217 | 66,413 | |
| 2 | Norma | Zawada Marta | SKJ Piaseccy WJ | 62,826 | 65,870 | 64,348 | |
| 3 | Ben Hur | Praga Julia | JKS Equita | 58,261 | 61,522 | 59,891 | |
| 4 | Cialdini | Rozbiewska Weronika | SKJ Piaseccy WJ | 60,435 | 57,174 | 58,804 | |
| w5 - CI * B 2015 - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | Comtendro Lady | Zagała Helena | SKJ Piaseccy WJ | 66,364 | 71,136 | 68,750 | |
| 5 - L-1 ZR - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ONUFRY | Stępińska Anna | bpk MAZ | 67,632 | 65,789 | 66,711 | |
| 2 | ELTON | Kozłowska Helena (JM.2004) | JKS Jagodne | 64,737 | 67,368 | 66,053 | |
| 3 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 63,158 | 66,842 | 65,000 | |
| 4 | BŁYSK | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 63,421 | 65,000 | 64,211 | |
| 5 | SAROTTI KAKAO | Tomczak Paulina | KJ Welt Opypy | 58,947 | 60,789 | 59,868 | |
| 5 - L-1 ZR kuce - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejda | 60,026 | 60,026 | 60,026 | |
| 2 | NONSENS 10 | Zatońska Lea (Mł.2008) | KS AZS AWF WARSZAWA | 58,947 | 54,211 | 56,579 | |
| 6 - L-2 ZR - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 64,773 | 66,136 | 65,455 | |
| 2 | TALIZMAN | Szczotkowska Aleksandra | bpk MAZ | 63,182 | 64,773 | 63,977 | |
| 3 | SAROTTI KAKAO | Tomczak Paulina | KJ Welt Opypy | 62,727 | 63,636 | 63,182 | |
| 4 | BŁYSK | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 61,818 | 63,636 | 62,727 | |
| 5 | ONUFRY | Tymińska Marika (JM.2005) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Podkowa Leśna | 59,545 | 61,591 | 60,568 | |
| 6 | TINKA | Greniewska Paulina | KJ Corleando-Land | 60,909 | 56,818 | 58,864 | |
| CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia Kozielska | REZ | ||||
| 6 - L-2 ZR kuce - (09-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejda | 58,636 | 62,500 | 60,568 | |
| 2 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 56,818 | 60,227 | 58,523 | |
| 5A - L-1 ZT - (09-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 2 | ARETINO | Kunert Ida (J.2002) | BPK | 64,211 | 64,211 | |
| 1 | LOLA | Husakowska-Hudzik Nicole (MJ.1999) | Brak | 64,211 | 64,211 | |
| 3 | EDINET | Wojciechowska Maria (JM.2003) | BPK | 63,947 | 63,947 | |
| 4 | TERRA EUROPA | Dzidek Zuzanna (J.2002) | KS AZS AWF WARSZAWA | 63,158 | 63,158 | |
| 5 | FANTAZJA | Olko Joanna (J.2000) | stajnia Czadira | 62,368 | 62,368 | |
| 6 | FANTOCHE | Cybulska Joanna | Lewada | 60,789 | 60,789 | |
| 7 | MORELIOM AMERICUM DINGO | Stefańska Joanna (Mł.2007) | K.S. Centurion | 58,684 | 58,684 | |
| 8 | MISJONARZ | Szwarc Barbara (Mł.2018) | Klub sportowy AZS AWF Warszawa | 57,895 | 57,895 | |
| 9 | LUNA | Hermanowska Nina (JM.2003) | stajnia Czadira | 56,053 | 56,053 | |
| 10 | BOHEMA | Noji Weronika (J.2001) | niezrzeszony | 54,816 | 54,816 | |
| 6A - L-2 ZT - (09-06-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LUNA | Machej Angelika | brak | 67,955 | 67,955 | |
| 2 | LUCY | Husakowska-Hudzik Nicole (MJ.1999) | Brak | 66,136 | 66,136 | |
| 4 | EDINET | Wojciechowska Maria (JM.2003) | BPK | 64,773 | 64,773 | |
| 3 | TERRA EUROPA | Dzidek Zuzanna (J.2002) | KS AZS AWF WARSZAWA | 64,773 | 64,773 | |
| 5 | ARETINO | Kunert Ida (J.2002) | BPK | 62,955 | 62,955 | |
| 6 | FANTAZJA | Olko Joanna (J.2000) | stajnia Czadira | 59,773 | 59,773 | |
| BOHEMA | Noji Weronika (J.2001) | niezrzeszony | ELI | |||
| 13 - el. MPMK 4 latki - (10-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | BARNADO | Mordzelewski Michał | SJ Poster | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,9 | 7,18 | ||
| 2 | FIRST LADY M | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 6,9 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,06 | ||
| 3 | JASMIM | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | 6,9 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 7,00 | ||
| 4 | DEKABRYSTA | Kuban Estera | KJ Plejada | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 6,88 | ||
| 5 | RAMBLER | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,82 | ||
| 6 | ŁASUCH | Kozłowska Natalia | JKS Jagodne | 7,0 | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 6,9 | 6,72 | ||
| 15 - el. MPMK 6 latki - (10-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | TOTALIS | Urbańska Dorota | KS Chojnów | 7,0 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 7,18 | ||
| 14 - el. MPMK 5 latki - (10-06-2018) | |||||||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Stęp | Kłus | Galop | Przyd. do uj. | Wrażenie ogólne | Pomyłki | Ocena końcowa | Nagroda |
| 1 | CRISTIANO TOP | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | 6,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,18 | ||
| LORD DRACO | Brzozowska Justyna | Bpk MAZ | bez oceny | ||||||||
| 16 - D-3 - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RICI-G | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 62,000 | 62,833 | 62,417 | |
| 2 | ETI QUEEN | Badora Karolina | WKJ Lublin | 61,167 | 63,000 | 62,083 | |
| 3 | EHRENSTEIN | Zagórska Pola (JM.2004) | KJ Plejada | 61,333 | 60,333 | 60,833 | |
| 4 | DON BELLAGIO | Kopczewski Michał | KJ Plejada | 61,833 | 59,167 | 60,500 | |
| 5 | NOTT K | Tomaszewska Maja | KJ Welt Opypy | 58,000 | 60,667 | 59,333 | |
| 6 | LUSTIG | Kula Oliwia (JM.2005) | bpk MAZ | 59,500 | 57,333 | 58,417 | |
| 20 - P-4 kuce - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | E% | C% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (JM.2003) | MAZ/bpk | 67,500 | 66,136 | 66,818 | |
| 2 | KELPIE | Baściuk Martyna (JM.2005) | KS Chojnów | 65,455 | 66,136 | 65,795 | |
| 3 | MAMBA | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 65,682 | 62,955 | 64,318 | |
| 4 | MIDTJYDENS ORION | Kaczorowska Julia (JM.2004) | GoldenHorse | 62,909 | 62,227 | 62,568 | |
| 5 | WIKING | Kokot Julia (J.2002) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 61,818 | 63,182 | 62,500 | |
| 6 | BETOVEN | Bujalska Natalia (JM.2004) | Kj Aldragho | 61,364 | 62,727 | 62,045 | |
| 7 | AVILON | Makowska Nina (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 60,000 | 61,364 | 60,682 | |
| 8 | PATI BH | Jokiel Julia (JM.2005) | KJ Aromer | 60,909 | 57,955 | 59,432 | |
| 9 | TERMAR | Borowiecka Amelia (JM.2003) | Stowarzyszenie Jeździeckie POSTER | 57,500 | 59,773 | 58,636 | |
| 10 | WONDERFUL VANILLA | Kolwas Monika (JM.2004) | KJ Plejada | 58,364 | 57,455 | 57,909 | |
| 19 - P-3 - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DARK DIAMOND | Gutkowska Agnieszka | Skj Bobrowy Staw | 69,500 | 67,250 | 68,375 | |
| 2 | DRAWELTINO | Drozd Adrianna (J.2001) | SS Golden Horse | 67,500 | 66,000 | 66,750 | |
| 3 | DI CAPRIO S | Ostalak Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 65,750 | 66,250 | 66,000 | |
| 4 | NOTT K | Tomaszewska Maja | KJ Welt Opypy | 66,000 | 63,750 | 64,875 | |
| 4 | ALGO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 64,250 | 65,500 | 64,875 | |
| 6 | DON PEDRO | Kotarska Aneta | bpk MAZ | 63,250 | 63,250 | 63,250 | |
| ESPAGINA | Matyszczyk Aleksandra | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | REZ | ||||
| 19 - P-3 kuce - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MAMBA | Walczyńska-Graczyk Maria (JM.2006) | KS Centurion | 69,500 | 64,500 | 67,000 | |
| 2 | DRUH HROBY HRON | Kubiak Oliwia (JM.2003) | MAZ/bpk | 68,000 | 64,750 | 66,375 | |
| 3 | WIKING | Kokot Julia (J.2002) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 67,750 | 64,000 | 65,875 | |
| 4 | MIDTJYDENS ORION | Kaczorowska Julia (JM.2004) | GoldenHorse | 63,250 | 61,750 | 62,500 | |
| 5 | KELPIE | Baściuk Martyna (JM.2005) | KS Chojnów | 63,000 | 61,750 | 62,375 | |
| 6 | AVILON | Makowska Nina (JM.2006) | KJ Aldragho Piaseczno | 61,250 | 63,000 | 62,125 | |
| 7 | TERMAR | Borowiecka Amelia (JM.2003) | Stowarzyszenie Jeździeckie POSTER | 61,250 | 60,250 | 60,750 | |
| 21 - N-5 - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 69,714 | 64,857 | 67,286 | |
| 2 | DONNA AGATHA | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia Kozielska | 66,000 | 63,429 | 64,714 | |
| 3 | GIGUE | Awrejcewicz-Budzińska Anna | TKJ Grabówek | 63,143 | 62,429 | 62,786 | |
| 4 | DOUBLE AFFAIR G | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Jeździecki Truskaw | 62,714 | 61,857 | 62,286 | |
| 4 | ETI QUEEN | Badora Karolina | WKJ Lublin | 63,000 | 61,571 | 62,286 | |
| 6 | RAFAELL BH | Kotowicz Tamara | KJ Leśna Wola | 62,000 | 61,714 | 61,857 | |
| 7 | DI CAPRIO S | Ostalak Małgorzata | Stowarzyszenie Jeździeckie Napoleońska Zagroda | 59,786 | 63,500 | 61,643 | |
| 8 | HOJRAK | Kowalik Aleksandra | KS Centurion | 61,857 | 61,000 | 61,429 | |
| 9 | LITTLE BOY | Kowalik Monika | bpk MAZ | 63,429 | 57,143 | 60,286 | |
| 10 | ALGO | Nowicka Aleksandra (MJ.1999) | KS AZS AWF WARSZAWA | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 22 - C-2 - o Puchara Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HAPPY DANCER | Hadryś-Nowak Alicja | K.S Centurion | 63,919 | 64,054 | 63,986 | |
| 2 | TOFFI | Szkuta Monika | Klub Sportowy Centurion | 64,595 | 63,243 | 63,919 | |
| 3 | DIORA SOL | Ruta Sylwia | Equesta | 61,081 | 63,378 | 62,230 | |
| 4 | HERMES | Jaworska Gabriela | LKJ Lewada Zakrzów | 59,730 | 62,703 | 61,216 | |
| 5 | KONKLAWA-P | Awrejcewicz-Budzińska Anna | TKJ Grabówek | 57,838 | 59,324 | 58,581 | |
| 6 | BOGORIA | Miarecki Bogusław | KJ „Bractwo konne św. Marcina” | 51,486 | 53,919 | 52,703 | |
| 23 - CC-5 - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | Equesta | 72,237 | 71,316 | 71,776 | |
| 2 | ARES | Kraśko Białek Dominika | KS Centurion | 68,947 | 69,342 | 69,145 | |
| 3 | E. SMARAGD | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 67,632 | 68,684 | 68,158 | |
| AURELIA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | REZ | ||||
| 17 - L-2 ZR - (10-06-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
