MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ / MISTRZOSTWA POMORZA W UJEŻDZENIU ZR / eMPMK
BARŁOMINO, 23-25.08.2019r.
zamówienia zdjęć Photo Monskoo / www.photomonskoo.com

| MPom MPP SENIORZY - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,157 | 68,243 | 70,500 | 205,900 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 67,598 | 67,523 | 69,183 | 204,304 | |
| 3 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 65,637 | 64,369 | 67,400 | 197,406 | |
| 4 | LAUDANI | Zawada Karolina | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 64,804 | 65,676 | 65,983 | 196,463 | |
| 5 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 61,657 | 63,243 | 124,900 | ||

| MPom. MPP JUNIORZY - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | I II dzień | końcowy | |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 68,133 | 68,990 | 68,917 | 206,040 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 65,800 | 67,273 | 68,500 | 201,573 | |
| 3 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 66,533 | 65,859 | 66,417 | 198,809 | |
| 4 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 65,767 | 65,758 | 66,917 | 198,442 | |
| 5 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,333 | 63,687 | 66,167 | 195,187 | |
| 6 | LUCKY STAR | Grabińska Martyna (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 64,333 | 65,000 | 65,417 | 194,750 | |

| MPom. MPP JUNIORZY MŁODSI - DK - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 66,987 | 68,333 | 69,646 | 204,966 | |
| 2 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 67,115 | 66,056 | 66,313 | 199,484 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,077 | 65,333 | 65,505 | 193,915 | |
| 4 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,833 | 62,889 | 64,697 | 193,419 | |

| MPom. MPP JUNIORZY MŁODSI - KUCE - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,104 | 68,750 | 63,561 | 197,415 | |
| 2 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 62,083 | 67,750 | 67,045 | 196,878 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 64,167 | 64,750 | 65,152 | 194,069 | |
| 4 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 63,229 | 63,750 | 65,076 | 192,055 | |
| 5 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 58,354 | 61,250 | 57,833 | 177,437 | |
| MPom. MPP MŁODZICY KUCE - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 6,4 | 7.5 | 7,2 | 21,100 | |
| 1 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 21,100 | |
| 3 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 20,800 | |
| 4 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,3 | 6.7 | 6,8 | 19,800 | |
| 5 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,2 | 6.5 | 6,5 | 19,200 | |
| 6 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6 | 6.4 | 6.6 | 19,000 | |

| KLASYFIKACJA MEDALOWA | ||||
| Mistrzostwa Polski Północnej | ||||
| Mistrzostwa Pomorza w Ujeżdżeniu | ||||
| Barłomino 2019 | ||||
| ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | suma | |
| KJ AS Dream | 4 | 2 | 6 | |
| SKJ Sopot | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BM HORSE | 1 | 1 | 2 | |
| KJ Pegaz Reda | 1 | 1 | 2 | |
| KJ Majestic Horse | 1 | 1 | ||
| KJ J J Darboven | 1 | 1 | ||
MISTRZOSTWA POLSKI PÓŁNOCNEJ / MISTRZOSTWA POMORZA W UJEŻDZENIU
BARŁOMINO, 23-25.08.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| (1)Mł kuce - L-6R - Młodzicy - Kuce (23-08-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | |
| 1 | BERGS 10-21 | Gierszewska Aneta (Mł.2008) | KJ Jarużyn | 6,9 | 65,550 | |
| 2 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,8 | 64,600 | |
| 3 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,7 | 63,650 | |
| 4 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 6,4 | 60,800 | |
| 4 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,4 | 60,800 | |
| 6 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,3 | 59,850 | |
| 7 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,2 | 58,900 | |
| 8 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6 | 57,000 | |
| (4) J. Mł. - D-1 - Juniorzy Młodsi - DK (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 65,769 | 66,923 | 68,654 | 67,115 | |
| 2 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 63,077 | 67,692 | 70,192 | 66,987 | |
| 3 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,192 | 65,385 | 66,923 | 65,833 | |
| 4 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,269 | 59,808 | 66,154 | 63,077 | |
| 5 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 60,192 | 60,962 | 57,115 | 59,423 | |
| (5) Junior - P-1 - Juniorzy (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 66,200 | 69,400 | 68,800 | 68,133 | |
| 2 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 67,200 | 66,400 | 66,000 | 66,533 | |
| 3 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 65,200 | 67,800 | 64,400 | 65,800 | |
| 4 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 63,700 | 64,300 | 69,300 | 65,767 | |
| 5 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,600 | 65,400 | 66,000 | 65,333 | |
| 6 | LUCKY STAR | Grabińska Martyna (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 65,600 | 63,600 | 63,800 | 64,333 | |
| 7 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 62,900 | 62,900 | 64,700 | 63,500 | |
| 8 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 63,000 | 61,000 | 58,800 | 60,933 | |
| (6) Senior - C-1 - Seniorzy (23-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 66,765 | 67,794 | 68,235 | 67,598 | |
| 2 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 66,324 | 67,206 | 67,941 | 67,157 | |
| 3 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 66,471 | 63,824 | 66,618 | 65,637 | |
| 4 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 65,588 | 65,294 | 65,588 | 65,490 | |
| 5 | LAUDANI | Zawada Karolina | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,294 | 67,206 | 61,912 | 64,804 | |
| 6 | DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 62,206 | 62,794 | 62,059 | 62,353 | |
| 7 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 62,941 | 61,324 | 62,206 | 62,157 | |
| 8 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 62,000 | 61,265 | 61,706 | 61,657 | |
| (16) JM k. - P-6 - Juniorzy Młodsi - Kuce (23-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,167 | 66,042 | 65,104 | |
| 2 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 63,958 | 64,375 | 64,167 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 62,917 | 63,542 | 63,229 | |
| 4 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 63,125 | 61,042 | 62,083 | |
| 5 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 58,667 | 58,042 | 58,354 | |
| Mł.na kucu - L-1R - (24-08-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | |
| 1 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 7.5 | 71,250 | |
| 2 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 7,3 | 69,350 | |
| 3 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 7.1 | 67,450 | |
| 4 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,9 | 65,550 | |
| 5 | BERGS 10-21 | Gierszewska Aneta (Mł.2008) | KJ Jarużyn | 6.8 | 64,600 | |
| 6 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6.7 | 63,650 | |
| 7 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6.5 | 61,750 | |
| 8 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6.4 | 60,800 | |
| Junior Mł. - D-2 - (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 69,167 | 67,000 | 68,833 | 68,333 | |
| 2 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 65,667 | 68,167 | 64,333 | 66,056 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,667 | 64,833 | 65,500 | 65,333 | |
| 4 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 62,500 | 64,167 | 62,000 | 62,889 | |
| 5 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 60,167 | 64,667 | 62,167 | 62,333 | |
| Junior - P-2 - (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 69,242 | 69,091 | 68,636 | 68,990 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 67,576 | 67,576 | 66,667 | 67,273 | |
| 3 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 63,939 | 66,667 | 66,970 | 65,859 | |
| 4 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 66,212 | 66,970 | 64,091 | 65,758 | |
| 5 | LUCKY STAR | Grabińska Martyna (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 63,939 | 66,515 | 64,545 | 65,000 | |
| 6 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,848 | 63,182 | 63,030 | 63,687 | |
| 7 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 64,197 | 64,045 | 61,773 | 63,338 | |
| 8 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 63,636 | 60,758 | 61,364 | 61,919 | |
| Senior - C-2 - (24-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 69,324 | 67,568 | 67,838 | 68,243 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 67,973 | 66,081 | 68,514 | 67,523 | |
| 3 | LAUDANI | Zawada Karolina | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,541 | 65,676 | 65,811 | 65,676 | |
| 4 | FLAGGED BY DARK | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,027 | 66,216 | 63,649 | 65,631 | |
| 5 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 65,541 | 64,324 | 63,243 | 64,369 | |
| 6 | HAPPY FEET | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 64,865 | 61,892 | 62,973 | 63,243 | |
| 7 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 60,811 | 62,162 | 61,892 | 61,622 | |
| 8 | DON SANDRIO | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 61,527 | 60,041 | 60,716 | 60,761 | |
| JM na kucu - P-3 - (24-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | Wynik (Result) | |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 68,750 | 68,750 | 68,750 | |
| 2 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 68,000 | 67,500 | 67,750 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 64,500 | 65,000 | 64,750 | |
| 4 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 64,500 | 63,000 | 63,750 | |
| 5 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 60,500 | 62,000 | 61,250 | |
| Mł.na kucu - L-2R - (25-08-2019) | ||||||
| Wynik | ||||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Ocena | % | |
| 1 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 7,5 | 71,250 | |
| 2 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 7,2 | 68,400 | |
| 3 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 7,0 | 66,500 | |
| 4 | BERGS 10-21 | Gierszewska Aneta (Mł.2008) | KJ Jarużyn | 6,9 | 65,550 | |
| 5 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,8 | 64,600 | |
| 6 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6.6 | 62,700 | |
| 7 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,5 | 61,750 | |
| JM na kucu - P-4 - (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 67,955 | 65,682 | 67,500 | 67,045 | |
| 2 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 65,909 | 65,682 | 63,864 | 65,152 | |
| 3 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 65,000 | 64,318 | 65,909 | 65,076 | |
| 4 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 64,318 | 62,727 | 63,636 | 63,561 | |
| 5 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 59,045 | 56,318 | 58,136 | 57,833 | |
| Junior Mł. - P-2 - (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 71,667 | 68,485 | 68,788 | 69,646 | |
| 2 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 65,000 | 66,212 | 67,727 | 66,313 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 66,364 | 67,121 | 63,030 | 65,505 | |
| 4 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,848 | 64,697 | 64,545 | 64,697 | |
| 5 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 56,621 | 59,197 | 52,833 | 56,217 | |
| Junior - P-3 - (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 70,000 | 67,500 | 69,250 | 68,917 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 69,500 | 68,500 | 67,500 | 68,500 | |
| 3 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 66,500 | 66,500 | 67,750 | 66,917 | |
| 4 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 67,750 | 65,750 | 65,750 | 66,417 | |
| 5 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 66,500 | 66,000 | 66,250 | 66,250 | |
| 6 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,500 | 66,250 | 66,750 | 66,167 | |
| 7 | LUCKY STAR | Grabińska Martyna (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 65,750 | 65,000 | 65,500 | 65,417 | |
| 8 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 62,500 | 63,250 | 62,250 | 62,667 | |
| Senior - C-4 - (25-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | M % | Wynik (Result) | |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 70,775 | 70,475 | 70,250 | 70,500 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 69,125 | 70,050 | 68,375 | 69,183 | |
| 3 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 69,250 | 66,200 | 66,750 | 67,400 | |
| 4 | LAUDANI | Zawada Karolina | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 65,500 | 65,325 | 67,125 | 65,983 | |
| 5 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 60,750 | 62,475 | 61,750 | 61,658 | |
| MPP - MŁODZICY KUCE - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-6R | L-1R | L-2R | końcowy | |
| 1 | WONDERFUL SON OF PSIK | Ryciak Wiktoria (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeżdziecki | 6,4 | 7.5 | 7,2 | 21,100 | |
| 1 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 21,100 | |
| 3 | BENJAMIN | Krzyżak Antonina (Mł.2008) | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 20,800 | |
| 4 | BERGS 10-21 | Gierszewska Aneta (Mł.2008) | KJ Jarużyn | 6,9 | 6.8 | 6,9 | 20,600 | |
| 5 | EDJE | Sadowska Monika (Mł.2008) | Sopocki Klub Jeździecki | 6,3 | 6.7 | 6,8 | 19,800 | |
| 6 | NIKODEM | Glanert Kinga (Mł.2008) | KJ AS Dream | 6,2 | 6.5 | 6,5 | 19,200 | |
| 7 | BELA | Kunkel Emilia (Mł.2010) | KJ AS Dream | 6 | 6.4 | 6.6 | 19,000 | |
| MPP - JUNIORZY MŁODSI - KUCE - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-6 | P-3 | P-4 | końcowy | |
| 1 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,104 | 68,750 | 63,561 | 197,415 | |
| 2 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 62,083 | 67,750 | 67,045 | 196,878 | |
| 3 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 64,167 | 64,750 | 65,152 | 194,069 | |
| 4 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 63,229 | 63,750 | 65,076 | 192,055 | |
| 5 | MINISTER | Mroczkowska Matylda (JM.2004) | Klub Jeździecki BM Horse Tągowie | 58,354 | 61,250 | 57,833 | 177,437 | |
| MPP - JUNIORZY MŁODSI DK - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | D-1 | D-2 | P-2 | końcowy | |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 66,987 | 68,333 | 69,646 | 204,966 | |
| 2 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 67,115 | 66,056 | 66,313 | 199,484 | |
| 3 | JOHN SNOW | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,077 | 65,333 | 65,505 | 193,915 | |
| 4 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,833 | 62,889 | 64,697 | 193,419 | |
| 5 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 59,423 | 62,333 | 56,217 | 177,973 | |
| MPP - JUNIORZY - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-1 | P-2 | P-3 | końcowy | |
| 1 | BESSIE | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 68,133 | 68,990 | 68,917 | 206,040 | |
| 2 | DOLCE VITA | Miotke Oliwia (J.2002) | Kj Pegaz Reda | 65,800 | 67,273 | 68,500 | 201,573 | |
| 3 | FIRST WAIOWA | Drewing Kornelia (J.2002) | KJ AS Dream | 66,533 | 65,859 | 66,417 | 198,809 | |
| 4 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 65,767 | 65,758 | 66,917 | 198,442 | |
| 5 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 65,333 | 63,687 | 66,167 | 195,187 | |
| 6 | LUCKY STAR | Grabińska Martyna (J.2001) | KJ Pegaz Reda | 64,333 | 65,000 | 65,417 | 194,750 | |
| 7 | BLACK PEARL R | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 63,500 | 63,338 | 66,250 | 193,088 | |
| 8 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 60,933 | 61,919 | 62,667 | 185,519 | |
| MPP - SENIORZY - (25-08-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C-1 | C-2 | C-4 | końcowy | |
| 1 | DISCOVERY | Skrzeszewska-Walter Anna | KJ AS Dream | 67,157 | 68,243 | 70,500 | 205,900 | |
| 2 | CASIO ROYAL | Stromska Honorata (J.2001) | Klub Jeździecki Majestic Horses | 67,598 | 67,523 | 69,183 | 204,304 | |
| 3 | FILANO H | Koszewska Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 65,637 | 64,369 | 67,400 | 197,406 | |
| 4 | LAUDANI | Zawada Karolina | KJ Majestic Horses Nowy Dwór Wejherowski | 64,804 | 65,676 | 65,983 | 196,463 | |
| 5 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 62,157 | 61,622 | 61,658 | 185,437 | |
