Puchar Warszawy i Mazowsza CC

| M-ce | Zawodnik | Koń | Wynik |
Nagroda
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | ||||
| 1 |
ANIMA (37)
|
67,807 (1) |
67,149 (3) |
69,375 (1) |
204,331 | 1000 PLN | |
| 2 |
DOUGLAS S (6)
|
66,140 (2) |
68,333 (1) |
67,683 (2) |
202,156 | 500 PLN | |
| 3 |
DESERT ROSE (27)
|
65,921 (3) |
67,368 (2) |
66,817 (3) |
200,106 | 300 PLN | |
| 4 |
ARES (23)
|
65,482 (4) |
61,991 (5) |
64,792 (4) |
192,265 | ||
| 5 |
TOTEM (75)
|
64,342 (5) |
63,114 (4) |
127,456 | |||

Podium Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2019 juniorzy :
złoto - Hanna Meder BPK
srebro - Larysa Sadłos KJ Huzar Józefów
brąz - Alicja Piechal BPK
Wyniki końcowe
| M-ce | Zawodnik | Koń | Wynik |
Nagroda
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | ||||
| 1 |
CALIFORNIA (50)
|
66,389 (1) |
64,609 (1) |
64,571 (1) |
195,569 | 1000 PLN | |
| 2 |
NABOKOV L (47)
|
66,181 (2) |
62,969 (2) |
63,810 (2) |
192,960 | 500 PLN | |
| 3 |
CALVADOS (58)
|
61,250 (4) |
55,750 (5) |
62,405 (3) |
179,405 | 300 PLN | |
| 4 |
LARISSA (12)
|
57,847 (6) |
57,734 (3) |
60,952 (4) |
176,533 | ||
| 5 |
POLAŃCZYK (40)
|
61,944 (3) |
53,750 (6) |
57,952 (6) |
173,646 | ||
| 6 |
MAFIA (49)
|
58,333 (5) |
56,406 (4) |
58,714 (5) |
173,453 | ||

Podium Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza MJ
złoto - Maria Mackiewicz Varsovia Dressage Club
srebro - Dominika Jędrzejewska BPK
brąz - Aleksandra Gruszka SKJ Sewan Konstancin-Jeziorna
Wyniki końcowe
| M-ce | Zawodnik | Koń | Wynik |
Nagroda
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | ||||
| 1 |
SUNNY BOY (20)
|
66,357 (1) |
66,402 (1) |
67,192 (1) |
199,951 | 1000 PLN | |
| 2 |
RAHIM BH (2)
|
64,143 (2) |
63,780 (2) |
66,417 (2) |
194,340 | 500 PLN | |
| 3 |
M-KAS-AS (63)
|
61,571 (3) |
61,951 (3) |
62,467 (3) |
185,989 | 300 PLN | |
| 4 |
DOUBLE AFFAIR G (5)
|
56,857 (4) |
59,756 (4) |
61,908 (4) |
178,521 | ||

złoto - Julia Rozesłańska SKJ Bajardo
srebro - Martyna Baściuk KS Chojnów
brąz - Natalia Bujalska KJ Plejada
| M-ce | Zawodnik | Koń | Wynik |
Nagroda
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | ||||
| 1 |
SATURN (26)
|
65,769 (1) |
70,250 (1) |
69,278 (1) |
205,297 | 1000 PLN | |
| 2 |
PRZEDŚWIT BARAŻ (51)
|
61,346 (5) |
67,667 (2) |
62,889 (4) |
191,902 | 500 PLN | |
| 3 |
LEGERETE 2 (39)
|
62,500 (3) |
62,417 (4) |
66,056 (2) |
190,973 | 300 PLN | |
| 4 |
BONITA-LOXLEY (69)
|
63,269 (2) |
63,000 (3) |
63,111 (3) |
189,380 | ||
| 5 |
HELIOS (46)
|
61,635 (4) |
59,750 (5) |
62,389 (5) |
183,774 | ||
| 6 |
KASZMIR (35)
|
58,077 (6) |
58,083 (6) |
58,000 (6) |
174,160 | ||

Podium Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza - Seniorzy
złoto - Marcin Woldański Varsovia Dressage Club
srebro - Joanna Tragarz KS Centurion
brąz - Ewa Apanas - Varsovia Dressage Club
Joanna Tragarz
| M-ce | Zawodnik | Koń | Wynik |
Nagroda
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | ||||
| 1 |
69,951 (1) |
69,414 (1) |
70,292 (2) |
209,657 | 1000 PLN | ||
| 2 |
HARLEY ZOF (4)
|
68,676 (2) |
67,523 (2) |
70,400 (1) |
206,599 | 500 PLN | |
| 3 |
FANTASTIC SURPRISE (21)
|
67,980 (3) |
67,342 (3) |
68,967 (4) |
204,289 | 300 PLN | |
| 4 |
CARTE BLANCHE (68)
|
66,912 (5) |
65,676 (5) |
69,250 (3) |
201,838 | ||
| 5 |
AMBROZJO (36)
|
67,353 (4) |
65,631 (6) |
67,250 (5) |
200,234 | ||
| 6 |
TOTALIS (44)
|
64,461 (6) |
64,414 (7) |
64,083 (6) |
192,958 | ||
| 7 |
INTRUZ (56)
|
63,863 (8) |
59,685 (9) |
60,767 (9) |
184,315 | ||
| 8 |
HERO'S (34)
|
56,765 (11) |
62,072 (8) |
61,958 (7) |
180,795 | ||
| 9 |
GRETKA (61)
|
60,824 (9) |
59,086 (10) |
59,667 (10) |
179,577 | ||
| 10 |
INNER (83)
|
58,775 (10) |
56,486 (11) |
61,025 (8) |
176,286 | ||
| 11 |
FRIEDRICH K (53)
|
63,922 (7) |
66,847 (4) |
130,769 | |||
| 12 |
CORRLANDO CATANII (64)
|
50,824 (12) |
ELI |
59,192 (11) |
110,016 | ||
Zawody Ogólnopolskie, Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżeniu 2019
Koryta, 30.08-1.09.2019
WYNIKI KOŃCOWE
| 1M - D1 ZR - Zawody Regionalne (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CELESTIAL CHRIST | Jaworska Gabriela | Klub Jeździecki Lider Radzionków | 68,077 | 68,462 | 68,269 | |
| 2 | DAY DREAMER 9 | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 62,692 | 68,846 | 65,769 | |
| 2 | SATURN | Rozesłańska Julia (JM.2004) | SKJ Bajardo | 63,077 | 68,462 | 65,769 | |
| 4 | BONITA-LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ Grobice | 63,462 | 63,077 | 63,269 | |
| 5 | LEGERETE 2 | Bujalska Natalia (JM.2004) | KJ Plejada | 61,154 | 63,846 | 62,500 | |
| 6 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 61,538 | 61,731 | 61,635 | |
| 7 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 61,154 | 61,538 | 61,346 | |
| 8 | FRANZISKUS BOY | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 61,346 | 60,192 | 60,769 | |
| 9 | EMIS | Stankiewicz Nikola (J.2002) | Klub Jeździecki ''Equistro'' Wierzawice | 59,038 | 60,192 | 59,615 | |
| 10 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 56,923 | 59,231 | 58,077 | |
| 1M - D1 MWiM Jun Mł - I Półfinał MWiM Juniorzy Młodsi (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SATURN | Rozesłańska Julia (JM.2004) | SKJ Bajardo | 63,077 | 68,462 | 65,769 | |
| 2 | BONITA-LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ Grobice | 63,462 | 63,077 | 63,269 | |
| 3 | LEGERETE 2 | Bujalska Natalia (JM.2004) | KJ Plejada | 61,154 | 63,846 | 62,500 | |
| 4 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 61,538 | 61,731 | 61,635 | |
| 5 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 61,154 | 61,538 | 61,346 | |
| 6 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 56,923 | 59,231 | 58,077 | |
| 3M - N-5 MWiM MJ - I Półfinał MWiM Młodzi Jeźdźcy (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 65,143 | 67,571 | 66,357 | |
| 2 | RAHIM BH | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 64,571 | 63,714 | 64,143 | |
| 3 | M-KAS-AS | Gruszka Mj'98 Aleksandra (MJ.1998) | SKJ Sewan Konstancin-Jeziorna | 62,429 | 60,714 | 61,571 | |
| 4 | DOUBLE AFFAIR G | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 54,000 | 59,714 | 56,857 | |
| 2M - N-4 MWiM Jun - I Półfinał MWiM Juniorzy (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 66,389 | 66,389 | 66,389 | |
| 2 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 66,667 | 65,694 | 66,181 | |
| 3 | POLAŃCZYK | Praga Julia (J.2002) | JKS Equita Świętochów | 61,389 | 62,500 | 61,944 | |
| 4 | CALVADOS | Piechal Alicja (J.2002) | BPK | 62,500 | 60,000 | 61,250 | |
| 5 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 58,333 | 58,333 | 58,333 | |
| 6 | LARISSA | Znosko Weronika (J.2001) | Polski Polo Klub | 58,056 | 57,639 | 57,847 | |
| 4M - C-1 ZR - Zawody Regionalne (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 70,147 | 70,147 | 69,559 | 69,951 | |
| 2 | HARLEY ZOF | Tragarz Joanna | Klub Sportowy Centurion | 69,118 | 69,559 | 67,353 | 68,676 | |
| 3 | FANTASTIC SURPRISE | Apanas Ewa | Varsovia Dressage Club | 69,059 | 68,176 | 66,706 | 67,980 | |
| 4 | AMBROZJO | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 66,765 | 66,176 | 69,118 | 67,353 | |
| 5 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 67,353 | 65,588 | 67,794 | 66,912 | |
| 6 | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | 63,382 | 64,118 | 65,882 | 64,461 | |
| 7 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 62,647 | 63,382 | 65,735 | 63,922 | |
| 8 | INTRUZ | Zamrowska Anna | KJ Milord | 63,029 | 64,647 | 63,912 | 63,863 | |
| 9 | GRETKA | Tarłowska Kaja | St. KJ Legia Kozielska | 61,118 | 60,971 | 60,382 | 60,824 | |
| 10 | ASSAMIRA | Karwacka Kaja (MJ.2000) | WKJ Lublin | 60,000 | 59,118 | 60,882 | 60,000 | |
| 11 | INNER | Matysik Marta | brak | 58,382 | 58,529 | 59,412 | 58,775 | |
| 12 | HERO'S | Kolebska Sylwia | Varsovia Dressage Club | 57,206 | 56,176 | 56,912 | 56,765 | |
| 13 | CORRLANDO CATANII | Wożniak Konrad (MJ.2000) | SKJ SEWAN | 51,412 | 50,676 | 50,382 | 50,824 | |
| FRIZZEL B | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | ELI | |||||
| 4M - C-1 MWiM Senior - I Półfinał MWiM Seniorzy (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 70,147 | 70,147 | 69,559 | 69,951 | |
| 2 | HARLEY ZOF | Tragarz Joanna | Klub Sportowy Centurion | 69,118 | 69,559 | 67,353 | 68,676 | |
| 3 | FANTASTIC SURPRISE | Apanas Ewa | Varsovia Dressage Club | 69,059 | 68,176 | 66,706 | 67,980 | |
| 4 | AMBROZJO | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 66,765 | 66,176 | 69,118 | 67,353 | |
| 5 | CARTE BLANCHE | Laferi-Sapiej Oliwia (MJ.1999) | SKJ Legia-Kozielska | 67,353 | 65,588 | 67,794 | 66,912 | |
| 6 | TOTALIS | Urbańska Dorota | St. KS Chojnów | 63,382 | 64,118 | 65,882 | 64,461 | |
| 7 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 62,647 | 63,382 | 65,735 | 63,922 | |
| 8 | INTRUZ | Zamrowska Anna | KJ Milord | 63,029 | 64,647 | 63,912 | 63,863 | |
| 9 | GRETKA | Tarłowska Kaja | St. KJ Legia Kozielska | 61,118 | 60,971 | 60,382 | 60,824 | |
| 10 | INNER | Matysik Marta | brak | 58,382 | 58,529 | 59,412 | 58,775 | |
| 11 | HERO'S | Kolebska Sylwia | Varsovia Dressage Club | 57,206 | 56,176 | 56,912 | 56,765 | |
| 12 | CORRLANDO CATANII | Wożniak Konrad (MJ.2000) | SKJ SEWAN | 51,412 | 50,676 | 50,382 | 50,824 | |
| FRIZZEL B | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | ELI | |||||
| 4 - C-2 ZO - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JACK NICHOLSON HS | Zalewska Magdalena | Equesta | 66,486 | 70,000 | 70,000 | 68,829 | 250 PLN |
| 2 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 65,541 | 70,405 | 70,135 | 68,694 | 150 PLN |
| 3 | ROMANTICA | Bierieżnow Tatiana (JM.2004) | KS Centurion | 67,297 | 69,189 | 67,973 | 68,153 | 100 PLN |
| 4 | FANTASTIC SURPRISE | Apanas Ewa | Varsovia Dressage Club | 65,946 | 69,054 | 68,243 | 67,748 | |
| 5 | DIAMO DREAM | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | Kj Aromer | 67,838 | 68,108 | 66,216 | 67,387 | |
| 6 | QUO VADIS | Baran Zofia (J.2002) | bpk MAZ | 66,757 | 67,703 | 65,270 | 66,577 | |
| 7 | DOLCETTO | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 64,054 | 68,784 | 65,811 | 66,216 | |
| 8 | FASCINATION | Szakacz Piotr | JKS Umiastów | 62,973 | 67,162 | 63,378 | 64,505 | |
| 9 | CRISTIANO | Grzanka-Krasnodebska Katarzyna | Ks Centurion | 62,297 | 64,459 | 64,865 | 63,874 | |
| 10 | DON CORRIDO P | Żuk Magdalena | WKJ Lublin | 61,757 | 64,189 | 65,000 | 63,649 | |
| 11 | JEEFREY | Czyż Karolina (J.2002) | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 58,784 | 61,757 | 60,135 | 60,225 | |
| 6 - CS-1 ZO - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FAROLEO XLVI | Wierzchowski Jarosław | WKJ Lublin | 56,816 | 58,921 | 56,158 | 57,298 | 400 PLN |
| 6a - CS-2 ZO - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DREAMER | Cichoń Grzegorz | bez przynależności klubowej | 61,700 | 62,400 | 58,800 | 60,967 | |
| 2 | FINEST 0003 | Ginda Marta | WLKS Krakus Kr. Swoszowice | 62,000 | 59,900 | 58,900 | 60,267 | |
| 5a - CS-1A ZR - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUINTESSENZ SAS | Zalewska Magdalena | Equesta | 67,605 | 66,947 | 61,684 | 65,412 | |
| 5a - CC-3 ZO - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIEGO RAMIREZ | Trawińska Alicja (MJ.1999) | Klub Sportowy Centurion | 67,368 | 69,079 | 67,500 | 67,982 | 150 PLN |
| 2 | LESLEY | Olszewska Zuzanna (MJ.2000) | Klub Sportowy Centurion | 57,368 | 61,184 | 57,500 | 58,684 | 100 PLN |
| 5M - CC-4 - I Półfinał PWiM CC (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ANIMA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 69,474 | 67,368 | 66,579 | 67,807 | |
| 2 | DOUGLAS S | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 66,842 | 63,684 | 67,895 | 66,140 | |
| 2 | AURELIA | Tomaszewska Teresa | JKS Equita | 66,711 | 66,447 | 65,263 | 66,140 | |
| 4 | DESERT ROSE | Kamionka - Flak Agata | K.S. Centurion | 66,842 | 65,132 | 65,789 | 65,921 | |
| 5 | ARES | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 66,579 | 64,605 | 65,263 | 65,482 | |
| 6 | TOTEM | Tatak Aleksandra | bpk MAZ | 64,605 | 64,474 | 63,947 | 64,342 | |
| 5 - CC-4 ZO - (30-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TARA | Wiśniewska Agnieszka | SKJ GoldenDream | 69,342 | 65,658 | 69,079 | 68,026 | 350 PLN |
| 2 | DON CRUSOE | Haber Zuzanna (MJ.1998) | KS Centurion | 68,026 | 65,789 | 66,711 | 66,842 | 250 PLN |
| 3 | DOUGLAS S | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 66,842 | 63,684 | 67,895 | 66,140 | 200 PLN |
| 4 | CORIANDER | Wierzchowski Piotr | WKJ Lublin | 64,342 | 62,763 | 63,816 | 63,640 | |
| 5 | KALARUS | Turek-Wierzchowska Justyna | WKJ Lublin | 64,737 | 59,079 | 62,895 | 62,237 | |
| 1 - D-2 ZO Konie - (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ESTELLE | Łukasik Katarzyna | KJ Pegaz Chwałowice | 73,667 | 74,167 | 73,917 | 150 PLN |
| 2 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 71,667 | 69,500 | 70,583 | 100 PLN |
| 3 | EDAM | Janas Ilona | KJ. Lider Radzionków | 70,333 | 67,833 | 69,083 | 50 PLN |
| 4 | HORALEK | Plata Natalia (JM.2005) | bpk POM | 67,833 | 67,667 | 67,750 | |
| 5 | SALIERI | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 62,500 | 63,000 | 62,750 | |
| 1 - D-2 ZO Kuce - (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CAMELOT | Skarżyńska Alicja (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowe Golden Horse | 64,333 | 65,333 | 64,833 | |
| 3 - N-4 ZO - (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROZALINDA WOOD | Badzio Maria | bpk maz | 62,361 | 60,139 | 61,250 | 200 PLN |
| 2 - N-2 ZO - (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HOJVEJS CASMIR | Lewandowska Weronika (JM.2006) | KS Centurion | 68,077 | 64,615 | 66,346 | 100 PLN |
| 2 | ANGEL QUEEN | Kubiak Oliwia (J.2003) | SSKJ Golden Horse Koryta | 63,205 | 61,282 | 62,244 | 80 PLN |
| 2 - N-2 ZO DOROSŁY NA KUCU - (30-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HOT CHOCOLATE | Janas Ilona | KJ. Lider Radzionków | 69,744 | 67,436 | 68,590 | |
| 2 | COEDNEWYDD PEPSI | Von Mauberg Aurelia (J.2002) | Kj Aromer | 68,718 | 65,641 | 67,179 | |
| 6M - D-2 MWiM Jun Mł - II Półfinał MWiM Juniorzy Młodsi (31-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SATURN | Rozesłańska Julia (JM.2004) | SKJ Bajardo | 69,500 | 71,000 | 70,250 | |
| 2 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 66,667 | 68,667 | 67,667 | |
| 3 | BONITA-LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ Grobice | 63,833 | 62,167 | 63,000 | |
| 4 | LEGERETE 2 | Bujalska Natalia (JM.2004) | KJ Plejada | 63,000 | 61,833 | 62,417 | |
| 5 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 59,500 | 60,000 | 59,750 | |
| 6 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 58,500 | 57,667 | 58,083 | |
| 6M - D-2 ZR - Zawody Regionalne (31-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SATURN | Rozesłańska Julia (JM.2004) | SKJ Bajardo | 69,500 | 71,000 | 70,250 | |
| 2 | PRZEDŚWIT BARAŻ | Baściuk Martyna (JM.2005) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 66,667 | 68,667 | 67,667 | |
| 3 | DAY DREAMER 9 | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 67,333 | 67,333 | 67,333 | |
| 4 | CELESTIAL CHRIST | Kubiak Oliwia (J.2003) | SSKJ Golden Horse Koryta | 65,667 | 67,000 | 66,333 | |
| 5 | SALIERI | Czaderna Ewa (J.2001) | Pomorska Liga Jeździecka | 67,333 | 64,167 | 65,750 | |
| 6 | ROZALINDA WOOD | Badzio Maria | bpk maz | 65,000 | 66,167 | 65,583 | |
| 7 | BONITA-LOXLEY | Sieńko Anna (JM.2004) | SSKJ Grobice | 63,833 | 62,167 | 63,000 | |
| 8 | LEGERETE 2 | Bujalska Natalia (JM.2004) | KJ Plejada | 63,000 | 61,833 | 62,417 | |
| 9 | FRANZISKUS BOY | Uszyńska Karina | SKJ Legia Kozielska | 61,000 | 62,667 | 61,833 | |
| 10 | HELIOS | Wołkowycka Aleksandra (JM.2004) | SKJ Bajardo | 59,500 | 60,000 | 59,750 | |
| 11 | EMIS | Stankiewicz Nikola (J.2002) | Klub Jeździecki ''Equistro'' Wierzawice | 58,000 | 59,000 | 58,500 | |
| 12 | KASZMIR | Kopyszko Julia (JM.2006) | KJ Sawanka | 58,500 | 57,667 | 58,083 | |
| 8M - N-6 MWiM MJ - II Półfinał MWiM Młodzi Jeźdźcy (31-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SUNNY BOY | Mackiewicz Maria (MJ.1998) | Varsovia Dressage Club | 66,585 | 66,220 | 66,402 | |
| 2 | RAHIM BH | Jędrzejowska Dominika (J.2001) | bpk MAZ | 62,805 | 64,756 | 63,780 | |
| 3 | M-KAS-AS | Gruszka Mj'98 Aleksandra (MJ.1998) | SKJ Sewan Konstancin-Jeziorna | 62,439 | 61,463 | 61,951 | |
| 4 | DOUBLE AFFAIR G | Kostrzębska Klaudia (MJ.1998) | Klub Sportowy AZS AWF J. Piłsudskiego w Warszawie | 59,756 | 59,756 | 59,756 | |
| 7M - D-4 MWiM Juniorzy - II Półfinał MWiM Juniorzy (31-08-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CALIFORNIA | Meder Hanna (J.2002) | BPK | 65,781 | 63,438 | 64,609 | |
| 2 | NABOKOV L | Sadłos Larysa (J.2001) | KJ Huzar Józefów | 63,906 | 62,031 | 62,969 | |
| 3 | LARISSA | Znosko Weronika (J.2001) | Polski Polo Klub | 56,250 | 59,219 | 57,734 | |
| 4 | MAFIA | Solarz Weronika (J.2003) | Klub Jeździecki Plejada | 53,438 | 59,375 | 56,406 | |
| 5 | CALVADOS | Piechal Alicja (J.2002) | BPK | 58,094 | 53,406 | 55,750 | |
| 6 | POLAŃCZYK | Praga Julia (J.2002) | JKS Equita Świętochów | 55,000 | 52,500 | 53,750 | |
| 9M - C-2 MWiM Seniorzy - II Półfinał MWiM Seniorzy (31-08-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | H% | C% | B% | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ALLYOUNEEDLZ FIRFOD | Woldański Marcin | Varsovia Dressage Club | 70,000 | 68,243 | 70,000 | 69,414 | |
| 2 | HARLEY ZOF | Tragarz Joanna | Klub Sportowy Centurion | 68,378 | 67,568 | 66,622 | 67,523 | |
| 3 | FANTASTIC SURPRISE | Apanas Ewa | Varsovia Dressage Club | 67,568 | 67,973 | 66,486 | 67,342 | |
| 4 | FRIEDRICH K | Leshchiy Natalia | KS Centurion | 67,297 | 68,108 | 65,135 | 66,847 | |
