Mistrzostwa Polski Młodzików 2018 Ochaby
fot Julia Świętochowska

Podium Mistrzostwa Polski Młodzików w Ujeżdżeniu Ochaby 2018
złoto - Maria Karnabal ANTONY HOPKINS KJ Podkowa Gruszczyn
srebro - Taja Zoll KSANTIA Pony Jumping Team Poznań
brąz - Ewa Maciaszczak APASJONATA AUREUS KJ Aldragho Piaseczno
| R1 - MP Młodzików - Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski Młodzików (07-07-2018) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | Nagroda |
| 1 | ANTONY HOPKINS | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 21,500 | 250 PLN |
| 2 | KSANTIA | Zoll Taja (Mł.2007) | Pony Jumping Team | 6,8 | 7,5 | 7,0 | 21,300 | 150 PLN |
| 3 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (Mł.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 19,900 | 100 PLN |
| 4 | MACBETH | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 19,800 | |
| 5 | GLAMOUR PP | Kucharska Maja (Mł.2008) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 6,5 | 6,9 | 6,3 | 19,700 | |
| 5 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 19,700 | |
| 7 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejada | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,000 | |
| 8 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 18,200 | |
| 8 | CONDOR | Maksajda Julia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 18,200 | |
| 7 - L-2RK - Finał Mistrzostw Polski Młodzików (07-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ANTONY HOPKINS | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7,5 | 7,5 | |
| 2 | KSANTIA | Zoll Taja (Mł.2007) | Pony Jumping Team | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (Mł.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 6,8 | 6,8 | |
| 4 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,4 | 6,4 | |
| 5 | MACBETH | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 6,3 | 6,3 | |
| 5 | GLAMOUR PP | Kucharska Maja (Mł.2008) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 6,3 | 6,3 | |
| 7 | CONDOR | Maksajda Julia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,1 | 6,1 | |
| 8 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,0 | 6,0 | |
| 8 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejada | 6,0 | 6,0 | |
| 4 - L-1RK - II półfinał Mistrzostw Polski Młodzików (06-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | KSANTIA | Zoll Taja (Mł.2007) | Pony Jumping Team | 7,5 | 7,5 | |
| 2 | ANTONY HOPKINS | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7,0 | 7,0 | |
| 3 | GLAMOUR PP | Kucharska Maja (Mł.2008) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 6,9 | 6,9 | |
| 4 | MACBETH | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 6,8 | 6,8 | |
| 5 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,7 | 6,7 | |
| 6 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (Mł.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 6,6 | 6,6 | |
| 7 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejada | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,2 | 6,2 | |
| 9 | CONDOR | Maksajda Julia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,0 | 6,0 | |
| 1 - L-6RK - I półfinał Mistrzostw Polski Młodzików (05-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ANTONY HOPKINS | Karnabal Maria (Mł.2007) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7,0 | 7,0 | |
| 2 | KSANTIA | Zoll Taja (Mł.2007) | Pony Jumping Team | 6,8 | 6,8 | |
| 3 | MACBETH | Ufnal Martyna (Mł.2007) | KJ Hippica Polonia Słupno | 6,7 | 6,7 | |
| 4 | BALOU W | Peruga Nadia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,6 | 6,6 | |
| 5 | GLAMOUR PP | Kucharska Maja (Mł.2008) | Ludowy Klub Jeździecki Lewada | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | APASJONATA AUREUS | Macieszczak Ewa (Mł.2007) | KJ Aldragho Piaseczno | 6,5 | 6,5 | |
| 5 | DON SULTAN | Kopczewska Kalina (Mł.2008) | KJ Plejada | 6,5 | 6,5 | |
| 8 | CONDOR | Maksajda Julia (Mł.2007) | KJ Golden Dream | 6,1 | 6,1 | |
| 9 | BELA | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 6,0 | 6,0 | |
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko










