GALERIA
ZR Jaruzyn 21 lipca 2018
UJEŻDŻENIE - Zawody Regionalne i Towarzyskie
JARUŻYN, 21.07.2018r.
WYNIKI KOŃCOWE
| 1T - L-1 - towarzyski (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOLA Z | Hoppe Klaudia (J.2001) | bez przynaleznosci | 66,580 | 66,580 | |
| 2 | PRETTY WOMAN | Kozłowska Kinga | Toruński KJK | 62,105 | 62,105 | |
| 3 | KOSTARYKA | Starowoitowa-Swiątkowska Anna | JKS Grudziadz | 61,842 | 61,842 | |
| 4 | FALL IN LOVE | Strzelecka Sandra | Bpk | 61,579 | 61,579 | |
| 5 | KORONA | Miecielska Maja (JM.2006) | Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza | 55,789 | 55,789 | |
| 6 | EMMA | Sochacka Martyna (J.2001) | brak | 54,740 | 54,740 | |
| 7 | FREZJA | Klawitter Julia (J.2000) | bpk | 51,050 | 51,050 | |
| 8 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 50,263 | 50,263 | |
| 2T - L-3 - towarzyski (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TOLA Z | Hoppe Klaudia (J.2001) | bez przynaleznosci | 69,773 | 69,773 | |
| 2 | KOSTARYKA | Starowoitowa-Swiątkowska Anna | JKS Grudziadz | 64,318 | 64,318 | |
| 2 | FALL IN LOVE | Strzelecka Sandra | Bpk | 64,318 | 64,318 | |
| 4 | PRETTY WOMAN | Kozłowska Kinga | Toruński KJK | 61,409 | 61,409 | |
| 5 | FREZJA | Klawitter Julia (J.2000) | bpk | 57,500 | 57,500 | |
| 6 | EMMA | Sochacka Martyna (J.2001) | brak | 57,273 | 57,273 | |
| 7 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 57,045 | 57,045 | |
| 8 | KORONA | Miecielska Maja (JM.2006) | Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza | 55,000 | 55,000 | |
| 3R - L-1 - regionalny (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUABRIELLA 4 | Krygier Maja (J.2002) | Klub Jeździecki Cavalier | 66,316 | 66,316 | |
| 2 | ARMANI | Lewandowska Larysa (JM.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 65,000 | 65,000 | |
| 3 | DAISY | Stanek Anna | Stajnia z Kopytem | 63,947 | 63,947 | |
| 4 | BARBÓR | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 62,105 | 62,105 | |
| 5 | PETRA | Ochocińska Alicja (J.2002) | Fundacja Ośrodek Sportów Konnych | 61,842 | 61,842 | |
| 6 | NASHORN | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 61,053 | 61,053 | |
| 7 | CZEKOLADA | Borys-Piotrkowska Karolina | "Rywal" | 58,947 | 58,947 | |
| 8 | JONAS 200 | Boniek Wiktoria (J.2000) | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 49,474 | 49,474 | |
| 4R - L-3 - regionalny (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUABRIELLA 4 | Krygier Maja (J.2002) | Klub Jeździecki Cavalier | 65,227 | 65,227 | |
| 2 | BARBÓR | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 64,545 | 64,545 | |
| 3 | DAISY | Stanek Anna | Stajnia z Kopytem | 62,045 | 62,045 | |
| 4 | CZEKOLADA | Borys-Piotrkowska Karolina | "Rywal" | 61,136 | 61,136 | |
| 5 | NASHORN | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 59,545 | 59,545 | |
| 6 | ARMANI | Lewandowska Larysa (JM.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 59,318 | 59,318 | |
| 7 | PETRA | Ochocińska Alicja (J.2002) | Fundacja Ośrodek Sportów Konnych | 58,864 | 58,864 | |
| 8 | JONAS 200 | Boniek Wiktoria (J.2000) | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 57,045 | 57,045 | |
| 3R_K - L-1 - regionalny (KUCE) (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 50,789 | 50,789 | |
| 4R_K - L-3 - regionalny (KUCE) (21-07-2018) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 54,545 | 54,545 | |
| 5R - P-1 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JUST LOVE | Masłowska Olga | JKS Rywal | 68,000 | 64,000 | 66,000 | |
| 2 | STELLA | Wosiek Magdalena | KJ Stajnia z Kopytem | 61,000 | 62,000 | 61,500 | |
| 3 | KRYSZTAŁ J | Matuszak Michalina (MJ.1999) | Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn | 60,400 | 61,400 | 60,900 | |
| 4 | ROSSELVI | Tobiszewska Katarzyna (J.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 60,900 | 59,300 | 60,100 | |
| 5 | I.DŻIGIT | Miazek Marcin | KJ Jeziorki Osieczna | 61,600 | 58,200 | 59,900 | |
| 6 | PRYMUS | Wodzyńska Olga (JM.2003) | Klub Jeździecki Cavalier | 60,600 | 58,400 | 59,500 | |
| 7 | ARES | Racinowska Weronika (MJ.1999) | KJ Classic Solec Kujawski | 60,400 | 57,000 | 58,700 | |
| 8 | DAHA | Kryszak Marta (J.2001) | KJ Oxer Inowrocław | 54,000 | 53,800 | 53,900 | |
| 6R - P-2 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | JUST LOVE | Masłowska Olga | JKS Rywal | 66,167 | 64,045 | 65,106 | |
| 2 | KRYSZTAŁ J | Matuszak Michalina (MJ.1999) | Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn | 62,121 | 64,242 | 63,182 | |
| 3 | STELLA | Wosiek Magdalena | KJ Stajnia z Kopytem | 58,636 | 63,333 | 60,985 | |
| 4 | PRYMUS | Wodzyńska Olga (JM.2003) | Klub Jeździecki Cavalier | 57,727 | 61,818 | 59,773 | |
| 5 | ARES | Racinowska Weronika (MJ.1999) | KJ Classic Solec Kujawski | 59,348 | 57,227 | 58,288 | |
| 6 | I.DŻIGIT | Miazek Marcin | KJ Jeziorki Osieczna | 57,424 | 58,030 | 57,727 | |
| 7 | DAHA | Kryszak Marta (J.2001) | KJ Oxer Inowrocław | 59,697 | 55,152 | 57,425 | |
| 8 | ROSSELVI | Tobiszewska Katarzyna (J.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 55,303 | 54,697 | 55,000 | |
| 5R_K - P-1 - regionalny (KUCE) (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 63,000 | 59,800 | 61,400 | |
| 6R_K - P-2 - regionalny (KUCE) (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 62,727 | 62,121 | 62,424 | |
| 7R - N-4 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RUCKSTER | Złotowska Dominika | KJ Jarużyn | 67,038 | 67,083 | 67,061 | |
| 2 | DONNA PRIMA | Bagniewska Hanna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 63,333 | 65,694 | 65,514 | |
| 3 | BLACK PEARL R | Włodarczyk Agata (J.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 62,917 | 62,917 | 62,917 | |
| 4 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Classic | 63,194 | 62,639 | 62,917 | |
| 5 | OKSER | Pilarska Anna | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 58,611 | 59,306 | 58,959 | |
| 8R - N-5 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | RUCKSTER | Złotowska Dominika | KJ Jarużyn | 65,286 | 65,429 | 65,358 | |
| 2 | DONNA PRIMA | Bagniewska Hanna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 64,000 | 65,143 | 64,572 | |
| 3 | BLACK PEARL R | Włodarczyk Agata (J.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 65,000 | 63,000 | 64,000 | |
| 4 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Classic | 61,714 | 62,714 | 62,214 | |
| 5 | OKSER | Pilarska Anna | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 58,286 | 58,714 | 58,500 | |
| 9R - C-1 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GLADIATOR J | Zgórska-Dąbrowska Magdalena | KJ CLASSIC | 64,863 | 64,559 | 64,711 | |
| 2 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 62,059 | 62,206 | 62,133 | |
| 10R - C-2 - regionalny (21-07-2018) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GLADIATOR J | Zgórska-Dąbrowska Magdalena | KJ CLASSIC | 62,973 | 64,054 | 63,514 | |
| 2 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 60,811 | 60,270 | 60,541 | |
| + - CC-4 - (21-07-2018) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | M % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | HADES | Naumovich-Shvabovskaya Juliya | Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn | 57,500 | 61,579 | 60,395 | 59,825 | |
| RUNDA - L - TOWARZYSKA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-3 | końcowy | Nagroda |
| 1 | TOLA Z | Hoppe Klaudia (J.2001) | bez przynaleznosci | 66,580 | 69,773 | 136,353 | |
| 2 | KOSTARYKA | Starowoitowa-Swiątkowska Anna | JKS Grudziadz | 61,842 | 64,318 | 126,160 | |
| 3 | FALL IN LOVE | Strzelecka Sandra | Bpk | 61,579 | 64,318 | 125,897 | |
| 4 | PRETTY WOMAN | Kozłowska Kinga | Toruński KJK | 62,105 | 61,409 | 123,514 | |
| 5 | EMMA | Sochacka Martyna (J.2001) | brak | 54,740 | 57,273 | 112,013 | |
| 6 | KORONA | Miecielska Maja (JM.2006) | Ciechociński Klub Jeździecki Bonanza | 55,789 | 55,000 | 110,789 | |
| 7 | FREZJA | Klawitter Julia (J.2000) | bpk | 51,050 | 57,500 | 108,550 | |
| 8 | NÓTA | Gierszewska Kamila (JM.2006) | KJ Jarużyn | 50,263 | 57,045 | 107,308 | |
| RUNDA - L - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-3 | końcowy | Nagroda |
| 1 | QUABRIELLA 4 | Krygier Maja (J.2002) | Klub Jeździecki Cavalier | 66,316 | 65,227 | 131,543 | |
| 2 | BARBÓR | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 62,105 | 64,545 | 126,650 | |
| 3 | DAISY | Stanek Anna | Stajnia z Kopytem | 63,947 | 62,045 | 125,992 | |
| 4 | ARMANI | Lewandowska Larysa (JM.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 65,000 | 59,318 | 124,318 | |
| 5 | PETRA | Ochocińska Alicja (J.2002) | Fundacja Ośrodek Sportów Konnych | 61,842 | 58,864 | 120,706 | |
| 6 | NASHORN | Lemańczyk Agnieszka (J.2000) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych | 61,053 | 59,545 | 120,598 | |
| 7 | CZEKOLADA | Borys-Piotrkowska Karolina | "Rywal" | 58,947 | 61,136 | 120,083 | |
| 8 | JONAS 200 | Boniek Wiktoria (J.2000) | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 49,474 | 57,045 | 106,519 | |
| RUNDA - L (KUCE) - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | L-1 | L-3 | końcowy | Nagroda |
| 1 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | Ciechociński KJ Bonanza | 50,789 | 54,545 | 105,334 | |
| RUNDA - P - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-1 | P-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | JUST LOVE | Masłowska Olga | JKS Rywal | 66,000 | 65,106 | 131,106 | 250 PLN |
| 2 | KRYSZTAŁ J | Matuszak Michalina (MJ.1999) | Klub Jeździecki Stajnia Jarużyn | 60,900 | 63,182 | 124,082 | 150 PLN |
| 3 | STELLA | Wosiek Magdalena | KJ Stajnia z Kopytem | 61,500 | 60,985 | 122,485 | 100 PLN |
| 4 | PRYMUS | Wodzyńska Olga (JM.2003) | Klub Jeździecki Cavalier | 59,500 | 59,773 | 119,273 | |
| 5 | I.DŻIGIT | Miazek Marcin | KJ Jeziorki Osieczna | 59,900 | 57,727 | 117,627 | |
| 6 | ARES | Racinowska Weronika (MJ.1999) | KJ Classic Solec Kujawski | 58,700 | 58,288 | 116,988 | |
| 7 | ROSSELVI | Tobiszewska Katarzyna (J.2000) | Ciechociński KJ Bonanza | 60,100 | 55,000 | 115,100 | |
| 8 | DAHA | Kryszak Marta (J.2001) | KJ Oxer Inowrocław | 53,900 | 57,425 | 111,325 | |
| RUNDA - P (KUCE) - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-1 | P-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 61,400 | 62,424 | 123,824 | |
| RUNDA - N - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | N-4 | N-5 | końcowy | Nagroda |
| 1 | RUCKSTER | Złotowska Dominika | KJ Jarużyn | 67,061 | 65,358 | 132,419 | 300 PLN |
| 2 | DONNA PRIMA | Bagniewska Hanna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 65,514 | 64,572 | 130,086 | 200 PLN |
| 3 | BLACK PEARL R | Włodarczyk Agata (J.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 62,917 | 64,000 | 126,917 | 150 PLN |
| 4 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Classic | 62,917 | 62,214 | 125,131 | |
| 5 | OKSER | Pilarska Anna | Klub Jeździecki Młyńska Struga | 58,959 | 58,500 | 117,459 | |
| RUNDA - C - REGIONALNA (21-07-2018) | |||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C-1 | C-2 | końcowy | Nagroda |
| 1 | GLADIATOR J | Zgórska-Dąbrowska Magdalena | KJ CLASSIC | 64,711 | 63,514 | 128,225 | 60 PLN |
| 2 | ATENA | Felska Aleksandra (J.2001) | St. Kujawsko- Pomorski KJ Bydgoszcz | 62,133 | 60,541 | 122,674 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PRO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (Piotr MasĹ‚owski, GrudziÄ…dz, P2-042017-1)
SIERPIEŃ 2020
01.08 ZR Puchar WLKP Krosinko
04-07.08 CDI Budapest HUN
08-09.08 ZR Aromer
08-09.08 ZR Partynice
09-14.08 ME Dzieci i Juniorów Budapest
13-16.08 CDI4 Achleiten AUT
14-16.08 CDI-W Ruilla EST
15-16.08 ZR Koryta
15-16.08 ZR Opole
15.08 ZR Chraboły
16.08 ZR Dąbrówka Mała U Robsonów
17-22.08 ME MJ U25 Budapest HUN
19-23.08 CDI Saint Tudain BEL
21-23.08 CDN eMPMK Drzonków
22-23.08 ZR Becker Sport
22-23.08 MR Solec Kujawski
25-30.08 ME Pony Budapest HUN
27-30.08 CDI Scharnebeck GER
27-28.08 MR ZR Salio
28-30.08 CDI Brno CZE
28-30.08 MR ZR eMPMK Biały Las
29.08 ZR Kozłowo
29-30.08 MO ZZJ
29-30.08 ZR Radzionków
30.08 ZT Adamów
WRZESIEŃ 2020
06.09 ZR Raduszyn
04.09 - 06.09 Mistrzostwa Polski Radzionków
05-06.09 Mistrzostwa Podlasia KS Victoria
05-06.09 Mistrzostwa Podarpacia Racławówka
11-13.09 MPK, PPK, MPM Barłomino
( zmiana terminu z 21-23.08.20 )
11-13.09 Otwarte Mistrzostwa Śląska Zbrosławice propozycje
12-13.09 Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Aromer
12-13.09 Mistrzostwa WLKP Poznan
12-13.09 MR ZR Polko
17-20.09 MPMK Strzegom
26-27.09 ZT-A Memoriał Danuty Marszałek Waligórskiej + Zawody w Damskim Siodle-KS Bór Toporzysko
26-27.09 Mistrzostwa Pomorza Kwieki
1-4. 10 HMP Michałowice
23-25.10 CDI-W, CDI2, CDICh, CDIJ, CDIY, CDIP Zakrzów
23-25.10 Halowe Mistrzostwa Śląska Zbroslawice
24-25.10 HMR Polko









