eOOM / ZR Biały Las 21-23 czerwca 2019
| 35 - Klasyfikacja ogólna el. OOM Kuce (23-06-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | GRETA | Kolny Karolina (J.2003) | Uczniowski Klub Jeździecki Pony Club Płochocin | 66,667 | 67,917 | 68,333 | 202,917 | |
| 2 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 64,653 | 65,833 | 66,894 | 197,380 | |
| 3 | AILLE HIGHFIELD STAR | Terenowicz Amelia (JM.2004) | Uczniowski Klub Sportowy Pony Club Płochocin | 65,833 | 65,333 | 64,652 | 195,818 | |
| 4 | INDYGO KOŃSKI GAJ | Golińska Wiktoria (Mł.2019) | Klub Jeździecki Koński Gaj Tanowo | 65,264 | 63,000 | 65,909 | 194,173 | |
| 36 - Klasyfikacja ogólna el. OOM Duże Konie (23-06-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I dzień | II dzień | III dzień | końcowy | |
| 1 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 68,141 | 69,167 | 69,556 | 206,864 | |
| 2 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 68,654 | 69,611 | 67,111 | 205,376 | |
| 3 | STORCZYK | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 67,115 | 67,111 | 66,111 | 200,337 | |
| 4 | BOHUN | Solecka Zarah (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 66,795 | 66,722 | 66,056 | 199,573 | |
| 5 | DEISI | Błachno Aleksandra (JM.2006) | Stowarzyszenie 4You KLUB JEŹDZIECKI WROCŁAW | 66,603 | 66,889 | 65,611 | 199,103 | |
| 6 | REVELATIO | Wiencek Julia (JM.2005) | BPK | 65,641 | 66,556 | 65,167 | 197,364 | |
| 7 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 61,795 | 67,222 | 67,611 | 196,628 | |
| 8 | PEGAZ | Kalińska Aleksandra (JM.2004) | Sudecki LKS Książ | 63,590 | 64,667 | 56,222 | 184,479 | |
HUBERTUS 2.5.0.0 PRO - System Obsługi Zawodów Konnych - www.ZawodyKonne.com (APC, P2-072018-1)
ZRiT-A oraz elim. OOM-A
Biały Las, 21-23.06.2019
WYNIKI KOŃCOWE https://zawodykonne.com/zawody/apc/8
| 1 - P6 - el.OOM - I półfinał Kuce (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GRETA | Kolny Karolina (J.2003) | Uczniowski Klub Jeździecki Pony Club Płochocin | 68,750 | 66,875 | 64,375 | 66,667 | |
| 2 | AILLE HIGHFIELD STAR | Terenowicz Amelia (JM.2004) | Uczniowski Klub Sportowy Pony Club Płochocin | 66,875 | 66,250 | 64,375 | 65,833 | |
| 3 | INDYGO KOŃSKI GAJ | Golińska Wiktoria (Mł.2019) | Klub Jeździecki Koński Gaj Tanowo | 67,417 | 64,917 | 63,458 | 65,264 | |
| 4 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 65,208 | 65,417 | 63,333 | 64,653 | |
| 3 - L1 - Zawody Towarzyskie (21-06-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BASTYLIA | Swereda Maciej | brak | 71,053 | 71,053 | |
| 2 | JUPITER | Laszczyńska Karolina (JM.2004) | OJ Dubelbar Zdrój | 68,684 | 68,684 | |
| 3 | DUNAJ | Pijanowska Olimpia (JM.2004) | Kj Biały Las | 68,158 | 68,158 | |
| 4 | DUNAJ | Rosa Julia (JM.2006) | KS BIALY LAS | 67,632 | 67,632 | |
| 5 | SAMBA-P | Tyrawa Dagmara | KJ Maximus Kowary | 67,105 | 67,105 | |
| 6 | JEŻYK | Scibior Oliwia (JM.2006) | KJ Biały Las | 66,053 | 66,053 | |
| 7 | JURTA | Jadczak Julia (JM.2006) | Kj Biały Las | 64,211 | 64,211 | |
| 8 | JURTA | Szrajnert Kamil (JM.2005) | Kj Biały Las | 63,684 | 63,684 | |
| 9 | TUZOK | Branas Jagoda (J.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 63,158 | 63,158 | |
| 9 | PROZA | Mizerska Natasza (Mł.2009) | KJ Bialy Las | 63,158 | 63,158 | |
| 11 | AURA | Miłkowska Łucja (JM.2006) | KJ Biały Las | 62,921 | 62,921 | |
| 12 | JEŻYK | Zgraja Patrycja (JM.2005) | Kj Biały Las | 62,895 | 62,895 | |
| 13 | JOHNY | Janusz Hanna (Mł.2008) | KJ Biały Las | 61,842 | 61,842 | |
| 14 | TIFFY | Kucharska Marcelina (Mł.2007) | Kj Biały las | 61,579 | 61,579 | |
| 15 | MAKAIRA-P | Szczybura Julia (J.2003) | KJ Maximus Kowary | 60,263 | 60,263 | |
| 16 | ORFEO | Kossowska Aleksandra (Mł.2010) | KJ Bialy Las | 58,421 | 58,421 | |
| 17 | ORFEO | Hiler Fryderyka (Mł.2009) | KJ Biały Las | 57,632 | 57,632 | |
| 18 | TIFFY | Kobialka Ania (Mł.2008) | KJ Bialy Las | 57,395 | 57,395 | |
| 19 | WICHER | Serafin Weronika (Mł.2007) | Brak | 56,316 | 56,316 | |
| 20 | METEOR | Jabłońska Nina (JM.2004) | BPK | 52,632 | 52,632 | |
| JASYR | Gadzińska Laura (Mł.2007) | Kj Biały Las | ELI | |||
| 2 - D1 - el.OOM - I półfinał Duże Konie (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 70,577 | 66,538 | 68,846 | 68,654 | |
| 2 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 70,000 | 68,846 | 65,577 | 68,141 | |
| 3 | STORCZYK | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 68,269 | 66,538 | 66,538 | 67,115 | |
| 4 | BOHUN | Solecka Zarah (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 67,115 | 65,577 | 67,692 | 66,795 | |
| 5 | DEISI | Błachno Aleksandra (JM.2006) | Stowarzyszenie 4You KLUB JEŹDZIECKI WROCŁAW | 66,154 | 66,923 | 66,731 | 66,603 | |
| 6 | REVELATIO | Wiencek Julia (JM.2005) | BPK | 65,769 | 65,000 | 66,154 | 65,641 | |
| 7 | PEGAZ | Kalińska Aleksandra (JM.2004) | Sudecki LKS Książ | 63,269 | 64,231 | 63,269 | 63,590 | |
| 8 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 62,692 | 62,885 | 59,808 | 61,795 | |
| 5 - L1 - Zawody Regionalne (21-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 70,526 | 68,158 | 69,342 | |
| 2 | ALBY'S MOCCA | Bobowiec Wiktoria (MJ.1999) | Stowarzyszenie Sportowe VIDAVIA | 70,263 | 67,632 | 68,947 | |
| 3 | MAŁA FABIA | Migdalska Kornelia (JM.2005) | Klub Jeździecki BIAŁY LAS Stajnia Przybylscy 58-100 Świdnica Panków 24 | 66,316 | 65,263 | 65,789 | |
| 3 | IMPOSANT | Kopera Katarzyna | SLKS Książ | 66,579 | 65,000 | 65,789 | |
| 5 | SAMBA-P | Tyrawa Dagmara | KJ Maximus Kowary | 65,000 | 60,263 | 62,632 | |
| 6 | MAXIMO P | Chwała Anastazja (J.2002) | KJ Maximus Kowary | 64,737 | 60,263 | 62,500 | |
| 7 | OLYMPIC DANCER | Jabłońska Dominika | Klub Jeździecki Maximus Kowary | 60,000 | 58,684 | 59,342 | |
| 8 | MAKAIRA-P | Szczybura Julia (J.2003) | KJ Maximus Kowary | 55,789 | 56,842 | 56,316 | |
| 4 - P1 - Zawody Towarzyskie (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | MAŁA FABIA | Migdalska Kornelia (JM.2005) | Klub Jeździecki BIAŁY LAS Stajnia Przybylscy 58-100 Świdnica Panków 24 | 61,400 | 60,600 | 60,800 | 60,933 | |
| 2 | GUMIŚ | Kruk Julia (JM.2004) | OJ Dubelbar Zdrój | 56,200 | 54,600 | 56,600 | 55,800 | |
| 6 - P1 - Zawody Regionalne (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIAMANT'S DIOR | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 68,800 | 67,600 | 69,600 | 68,667 | |
| 2 | CANDY LADY | Antoniak Zuzanna (J.2001) | Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy | 65,800 | 66,200 | 67,600 | 66,533 | |
| 3 | Q10 | Butryn Martyna (J.2003) | JKS Stajnia Brzózki | 67,800 | 64,400 | 66,200 | 66,133 | |
| 4 | FUEGA DE PRELET | Owsiany Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 66,000 | 65,600 | 66,400 | 66,000 | |
| 5 | KORYNT | Paleń Milena (J.2002) | - | 67,000 | 64,800 | 66,000 | 65,933 | |
| 6 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 66,900 | 65,600 | 65,500 | 65,833 | |
| 7 | JANTAR | Stańczak-Szulc Kinga | KJ Pobet | 65,200 | 64,600 | 66,600 | 65,467 | |
| 7 | HEROS | Żabska Agata (J.2002) | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 66,000 | 65,400 | 65,000 | 65,467 | |
| 9 | BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | 63,600 | 64,200 | 66,000 | 64,600 | |
| 10 | ECLECTICA | Szut Karolina | KJ Picador Dziuplina | 63,400 | 64,000 | 65,600 | 64,333 | |
| 11 | ZINGARO | Dekhinet Linda | Klub Jeździecki Raduszyn | 65,400 | 60,800 | 65,200 | 63,800 | |
| 12 | RICOLETTE PG | Krzysiak Pola | BPK | 60,900 | 63,500 | 63,300 | 62,567 | |
| 7 - N4 - Zawody Regionalne (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROMEO G | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 70,417 | 69,583 | 66,528 | 68,843 | |
| 2 | ROGER | Michalska Alicja (J.2003) | KJ Raduszyn | 64,167 | 64,444 | 65,694 | 64,769 | |
| 3 | ZINGARO | Dekhinet Linda | Klub Jeździecki Raduszyn | 64,306 | 63,889 | 62,361 | 63,519 | |
| 4 | BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | 61,528 | 61,250 | 62,917 | 61,898 | |
| 5 | AVANTI | Parzyńska Anita | Klub Jeździecki Golden Dream | 59,778 | 60,750 | 62,417 | 60,981 | |
| 6 | ŁOSKOT | Gałęziowska-Kalukin Agata | Jeździeckie Towarzystwo Sportowe "Stanica" | 58,611 | 58,333 | 56,389 | 57,778 | |
| JANTAR | Stańczak-Szulc Kinga | KJ Pobet | REZ | |||||
| 8 - C1 - Zawody Regionalne (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST SHINE | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 66,471 | 67,353 | 67,059 | 66,961 | |
| 2 | CALL ME MAYBE | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 65,147 | 67,647 | 66,176 | 66,324 | |
| 3 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 63,529 | 63,529 | 61,029 | 62,696 | |
| 4 | GENIE KN | Pachołek Magdalena | Klub Sportowy Small Cherry | 62,059 | 61,912 | 60,147 | 61,373 | |
| 5 | KORSYKA | Szut Karolina | KJ Picador Dziuplina | 62,500 | 61,471 | 59,706 | 61,225 | |
| 6 | LEXUS | Mucha Dominika | KJ Stajnia Ozorowice | 60,588 | 61,176 | 61,176 | 60,980 | |
| 7 | ZIDAN | Lenkiewicz Paulina (J.2001) | Biały Las | 60,971 | 61,706 | 60,235 | 60,971 | |
| 9 - CC1 - Zawody Regionalne (21-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 66,389 | 66,111 | 64,583 | 65,694 | |
| 2 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (MJ.2000) | KJ Raduszyn | 60,778 | 62,167 | 61,333 | 61,426 | |
| FJORDVANGENS MICHIGAN | Pawłowicz Marek | KJ Podkówka Team | ELI | |||||
| 10 - P3 - el.OOM- II półfinał Kuce (22-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GRETA | Kolny Karolina (J.2003) | Uczniowski Klub Jeździecki Pony Club Płochocin | 69,000 | 66,500 | 68,250 | 67,917 | |
| 2 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 66,750 | 66,000 | 64,750 | 65,833 | |
| 3 | AILLE HIGHFIELD STAR | Terenowicz Amelia (JM.2004) | Uczniowski Klub Sportowy Pony Club Płochocin | 65,250 | 66,000 | 64,750 | 65,333 | |
| 4 | INDYGO KOŃSKI GAJ | Golińska Wiktoria (Mł.2019) | Klub Jeździecki Koński Gaj Tanowo | 64,750 | 61,000 | 63,250 | 63,000 | |
| 12 - L2 - Zawody Towarzyskie (22-06-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BASTYLIA | Swereda Maciej | brak | 75,000 | 75,000 | |
| 2 | AURA | Miłkowska Łucja (JM.2006) | KJ Biały Las | 66,136 | 66,136 | |
| 2 | DUNAJ | Rosa Julia (JM.2006) | KS BIALY LAS | 66,136 | 66,136 | |
| 4 | JURTA | Szrajnert Kamil (JM.2005) | Kj Biały Las | 65,000 | 65,000 | |
| 5 | JUPITER | Laszczyńska Karolina (JM.2004) | OJ Dubelbar Zdrój | 64,091 | 64,091 | |
| 6 | DAMESSA | Sławek Alicja (Mł.2007) | Klub Jeździecki "Beauty Jumping Team" | 61,591 | 61,591 | |
| 7 | DUNAJ | Pijanowska Olimpia (JM.2004) | Kj Biały Las | 57,955 | 57,955 | |
| 8 | TUZOK | Branas Jagoda (J.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 57,727 | 57,727 | |
| 9 | CIOS | Sławek Aleksandra (J.2003) | Klub Jeździecki "Beauty Jumping Team" | 54,318 | 54,318 | |
| 11 - D2 - el.OOM- II półfinał Duże Konie (22-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 69,833 | 69,333 | 69,667 | 69,611 | |
| 2 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 69,500 | 67,000 | 71,000 | 69,167 | |
| 3 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 68,500 | 67,833 | 65,333 | 67,222 | |
| 4 | STORCZYK | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 66,667 | 68,333 | 66,333 | 67,111 | |
| 5 | DEISI | Błachno Aleksandra (JM.2006) | Stowarzyszenie 4You KLUB JEŹDZIECKI WROCŁAW | 66,833 | 67,833 | 66,000 | 66,889 | |
| 6 | BOHUN | Solecka Zarah (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 67,000 | 67,333 | 65,833 | 66,722 | |
| 7 | REVELATIO | Wiencek Julia (JM.2005) | BPK | 67,167 | 66,333 | 66,167 | 66,556 | |
| 8 | PEGAZ | Kalińska Aleksandra (JM.2004) | Sudecki LKS Książ | 65,000 | 64,667 | 64,333 | 64,667 | |
| 14 - L2 - Zawody Regionalne (22-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ALBY'S MOCCA | Bobowiec Wiktoria (MJ.1999) | Stowarzyszenie Sportowe VIDAVIA | 69,773 | 70,682 | 70,227 | |
| 2 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 69,091 | 67,273 | 68,182 | |
| 3 | IMPOSANT | Kopera Katarzyna | SLKS Książ | 67,500 | 67,273 | 67,386 | |
| 4 | OXFORD | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 67,273 | 67,273 | 67,273 | |
| 5 | MAXIMO P | Chwała Anastazja (J.2002) | KJ Maximus Kowary | 67,727 | 65,227 | 66,477 | |
| 6 | MAŁA FABIA | Migdalska Kornelia (JM.2005) | Klub Jeździecki BIAŁY LAS Stajnia Przybylscy 58-100 Świdnica Panków 24 | 65,864 | 60,864 | 63,364 | |
| 7 | DAMESSA | Sławek Alicja (Mł.2007) | Klub Jeździecki "Beauty Jumping Team" | 55,455 | 56,364 | 55,909 | |
| CIOS | Sławek Aleksandra (J.2003) | Klub Jeździecki "Beauty Jumping Team" | ELI | ||||
| 15 - P2 - Zawody Regionalne (22-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DIAMANT'S DIOR | Dyrek- Matuszewska Izabela | Karkonoski KJ | 67,273 | 69,394 | 68,333 | |
| 2 | Q10 | Butryn Martyna (J.2003) | JKS Stajnia Brzózki | 65,606 | 68,030 | 66,818 | |
| 3 | HEROS | Żabska Agata (J.2002) | Stowarzyszenie Sportowe Vidavia | 66,818 | 66,364 | 66,591 | |
| 4 | FINLAY | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 66,212 | 66,667 | 66,439 | |
| 5 | CANDY LADY | Antoniak Zuzanna (J.2001) | Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy | 66,212 | 66,061 | 66,136 | |
| 6 | FUEGA DE PRELET | Owsiany Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 64,697 | 66,667 | 65,682 | |
| 7 | KORYNT | Paleń Milena (J.2002) | - | 65,152 | 66,061 | 65,606 | |
| 8 | BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | 63,333 | 63,939 | 63,636 | |
| 9 | RICOLETTE PG | Krzysiak Pola | BPK | 61,212 | 61,515 | 61,364 | |
| 16 - N5 - Zawody Regionalne (22-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ROMEO G | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 65,643 | 67,071 | 66,357 | |
| 2 | ROGER | Michalska Alicja (J.2003) | KJ Raduszyn | 62,000 | 63,000 | 62,500 | |
| 3 | AVANTI | Parzyńska Anita | Klub Jeździecki Golden Dream | 59,857 | 60,000 | 59,929 | |
| 4 | BAFUR | Marcinowska Julia (MJ.2000) | Klub Jeździecki Jaroszówka | 58,071 | 60,357 | 59,214 | |
| 5 | ŁOSKOT | Gałęziowska-Kalukin Agata | Jeździeckie Towarzystwo Sportowe "Stanica" | 57,286 | 58,143 | 57,714 | |
| 17 - C2 - Zawody Regionalne (22-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST SHINE | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 67,027 | 64,054 | 67,027 | 66,036 | |
| 2 | CALL ME MAYBE | Matkiewicz Aleksandra | OSK Michalscy Trzebnica | 65,811 | 64,865 | 66,216 | 65,631 | |
| 3 | NOMEY | Pawłowicz Marek | KJ Podkówka Team | 66,081 | 64,865 | 65,000 | 65,315 | |
| 4 | GENIE KN | Pachołek Magdalena | Klub Sportowy Small Cherry | 63,108 | 64,595 | 65,000 | 64,234 | |
| 5 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 62,973 | 64,324 | 63,243 | 63,514 | |
| 6 | ZIDAN | Lenkiewicz Paulina (J.2001) | Biały Las | 63,284 | 61,662 | 63,014 | 62,653 | |
| 7 | DAISY | Mieszczak Olga | KJ Michałów | 60,405 | 62,297 | 60,946 | 61,216 | |
| 18 - CC2 - Zawody Regionalne (22-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FIRST LIGHT | Lange Doreen | RV Spreeblick E. V. | 65,658 | 66,711 | 63,553 | 65,307 | |
| 2 | DON CASPAL | Szmidt-Puć Maria | OSK Michalscy Trzebnica | 66,711 | 64,605 | 64,211 | 65,175 | |
| 3 | GO GO BORNEO | Woźnicka Klara (MJ.2000) | KJ Raduszyn | 62,763 | 63,026 | 63,026 | 62,939 | |
| 4 | ASUAN | Waligórska Karzyna | Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Na Koń" | 55,763 | 58,395 | 55,500 | 56,553 | |
| 19 - P4 - el.OOM - FINAŁ KUCE (23-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GRETA | Kolny Karolina (J.2003) | Uczniowski Klub Jeździecki Pony Club Płochocin | 67,727 | 68,182 | 69,091 | 68,333 | |
| 2 | MAURIK'S GIANFRANCO BIGLI | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 66,364 | 67,045 | 67,273 | 66,894 | |
| 3 | INDYGO KOŃSKI GAJ | Golińska Wiktoria (Mł.2019) | Klub Jeździecki Koński Gaj Tanowo | 66,136 | 65,682 | 65,909 | 65,909 | |
| 4 | AILLE HIGHFIELD STAR | Terenowicz Amelia (JM.2004) | Uczniowski Klub Sportowy Pony Club Płochocin | 65,182 | 64,727 | 64,045 | 64,652 | |
| 21 - L3 - Zawody Towarzyskie (23-06-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | NIGERIA | Reszka Michalina | brak | 65,909 | 65,909 | |
| 2 | TEQUILA SUNRISE | Olearska Laura (J.2001) | Brak przynależności klubowej | 65,000 | 65,000 | |
| 3 | OLYMPIC DANCER | Jabłońska Dominika | Klub Jeździecki Maximus Kowary | 64,273 | 64,273 | |
| 4 | DUNAJ | Rosa Julia (JM.2006) | KS BIALY LAS | 63,864 | 63,864 | |
| 5 | ARMIN DE MONSIEUR | Malinowska Marta (JM.2005) | "KJ Pawlak Equestrian" Wrocław | 61,818 | 61,818 | |
| 6 | JUPITER | Laszczyńska Karolina (JM.2004) | OJ Dubelbar Zdrój | 61,591 | 61,591 | |
| 7 | JURTA | Szrajnert Kamil (JM.2005) | Kj Biały Las | 59,545 | 59,545 | |
| 8 | TEQUILA SUNRISE | Kućko Kamila (Mł.2007) | Brak przynależności klubowej | 57,227 | 57,227 | |
| 9 | TUZOK | Branas Jagoda (J.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 54,727 | 54,727 | |
| 20 - D3 - el.OOM - FINAŁ DUŻE KONIE (23-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QIU | Polikowski Dionizy (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 67,333 | 70,833 | 70,500 | 69,556 | |
| 2 | AMBER | Blumel Fransesca (JM.2004) | JKS Stajnia Brzózki | 66,500 | 68,167 | 68,167 | 67,611 | |
| 3 | BLACKY | Zoll Taja (Mł.2007) | RIO GRANDE Krosinko | 64,500 | 68,667 | 68,167 | 67,111 | |
| 4 | STORCZYK | Olszyńska Martyna (JM.2006) | JKS Melloni Horses | 65,500 | 66,167 | 66,667 | 66,111 | |
| 5 | BOHUN | Solecka Zarah (JM.2006) | JKS Stajnia Brzózki | 67,333 | 65,167 | 65,667 | 66,056 | |
| 6 | DEISI | Błachno Aleksandra (JM.2006) | Stowarzyszenie 4You KLUB JEŹDZIECKI WROCŁAW | 64,667 | 66,000 | 66,167 | 65,611 | |
| 7 | REVELATIO | Wiencek Julia (JM.2005) | BPK | 64,333 | 64,500 | 66,667 | 65,167 | |
| 8 | PEGAZ | Kalińska Aleksandra (JM.2004) | Sudecki LKS Książ | 55,333 | 56,167 | 57,167 | 56,222 | |
| 23 - L3 - Zawody Regionalne (23-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
