eOOM Solec Kujawski 8 - 9 czerwca 2019
WYNIKI pierwszych krajowych eOOM z Radzionkowa
| eOOM (KUCE) eliminacje do OOM - KUCE (09-06-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | P-6 | P-3 | P-4 | końcowy | |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 67,361 | 67,750 | 69,697 | 204,808 | |
| 2 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 65,556 | 68,167 | 69,167 | 202,890 | |
| 3 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 65,625 | 65,333 | 66,818 | 197,776 | |
| 4 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,764 | 65,833 | 64,924 | 196,521 | |
| 5 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 63,958 | 62,917 | 64,015 | 190,890 | |
| 6 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 58,958 | 64,750 | 64,394 | 188,102 | |
| 7 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 60,903 | 60,833 | 60,682 | 182,418 | |
| 8 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | St. Sportowe - Ośredek Jeździecki Jaszczółtowo | 59,375 | 57,500 | 60,833 | 177,708 | |
| 9 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 56,875 | 57,667 | 58,106 | 172,648 | |
| eOOM (DK) - eliminacje do OOM - DUŻE KONIE (09-06-2019) | ||||||||
| Wynik | Wynik | Wynik | Wynik | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | D-1 | D-2 | D-3 | końcowy | |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 70,128 | 69,167 | 66,167 | 205,462 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 67,051 | 64,611 | 64,556 | 196,218 | |
| 3 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 64,744 | 64,444 | 64,944 | 194,132 | |
| 4 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 66,795 | 63,556 | 63,389 | 193,740 | |
| 5 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 63,718 | 61,500 | 59,333 | 184,551 | |
| 6 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 63,910 | 59,722 | 59,278 | 182,910 | |
| 7 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 60,333 | 59,667 | 59,056 | 179,056 | |
| 8 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 64,679 | 57,833 | 122,512 | ||
| 9 | HEROS | Rojek Antonina (JM.2005) | KJ AS Dream | 59,423 | 57,056 | 116,479 | ||
| 10 | ALL NIGHT | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 56,346 | 54,889 | 111,235 | ||
GALERIA MATYLDA STRZYŻEWSKA
UJEŻDŻENIE - Eliminacje do OOM, Mistrzostwa Makroregionu, Zawody Regionalne i Towarzyskie
SOLEC KUJAWSKI, 08-09.06.2019r.
WYNIKI KOŃCOWE
| el. OOM - P-6 (KUCE) - el. OOM - KUCE (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 71,250 | 65,208 | 65,625 | 67,361 | |
| 2 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 67,500 | 64,375 | 65,417 | 65,764 | |
| 3 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 67,292 | 63,750 | 65,833 | 65,625 | |
| 4 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 67,083 | 63,750 | 65,833 | 65,556 | |
| 5 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 65,833 | 62,292 | 63,750 | 63,958 | |
| 6 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 60,833 | 60,625 | 61,250 | 60,903 | |
| 7 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | St. Sportowe - Ośredek Jeździecki Jaszczółtowo | 58,333 | 58,333 | 61,458 | 59,375 | |
| 8 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 61,250 | 57,500 | 58,125 | 58,958 | |
| 9 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 56,667 | 55,833 | 58,125 | 56,875 | |
| ZR - P-6 - regionalny (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 71,250 | 65,208 | 65,625 | 67,361 | |
| 2 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 67,500 | 64,375 | 65,417 | 65,764 | |
| 3 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 67,292 | 63,750 | 65,833 | 65,625 | |
| 4 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 67,083 | 63,750 | 65,833 | 65,556 | |
| 5 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 65,833 | 62,292 | 63,750 | 63,958 | |
| 6 | GOLDWIND EMPIRE’S POWER OF NATURE | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,208 | 60,417 | 64,583 | 63,403 | |
| 7 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 60,833 | 60,625 | 61,250 | 60,903 | |
| 8 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | St. Sportowe - Ośredek Jeździecki Jaszczółtowo | 58,333 | 58,333 | 61,458 | 59,375 | |
| 9 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 61,250 | 57,500 | 58,125 | 58,958 | |
| 10 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 56,667 | 55,833 | 58,125 | 56,875 | |
| ZT - L-1 - towarzyski (08-06-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 65,789 | 65,789 | |
| 2 | CARAVAGIO | Żwirko Natalia | BPK kuj-pom | 64,737 | 64,737 | |
| 3 | GREK | Kopczyńska Julia (MJ.2000) | bpk | 61,842 | 61,842 | |
| ZT - L-2 - towarzyski (08-06-2019) | ||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GREK | Kopczyńska Julia (MJ.2000) | bpk | 64,273 | 64,273 | |
| 2 | CARAVAGIO | Żwirko Natalia | BPK kuj-pom | 62,727 | 62,727 | |
| 3 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 61,818 | 61,818 | |
| ZR - D-1 - regionalny (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 70,577 | 69,808 | 70,000 | 70,128 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 68,077 | 67,308 | 65,769 | 67,051 | |
| 3 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 67,500 | 67,885 | 65,000 | 66,795 | |
| 4 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,385 | 64,423 | 64,423 | 64,744 | |
| 5 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 66,346 | 64,615 | 63,077 | 64,679 | |
| 6 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 64,808 | 64,038 | 62,885 | 63,910 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,423 | 64,808 | 61,923 | 63,718 | |
| 8 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 61,731 | 61,923 | 61,731 | 61,795 | |
| 9 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 59,692 | 60,846 | 60,462 | 60,333 | |
| 10 | HEROS | Rojek Antonina (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,077 | 60,000 | 60,192 | 59,423 | |
| 11 | BRISLA V.D. NORTHSIDE | Antczak Maja (JM.2004) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 59,692 | 59,500 | 57,962 | 59,051 | |
| 12 | ALL NIGHT | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 57,692 | 57,692 | 53,654 | 56,346 | |
| el. OOM - D-1 (DK) - el. OOM - DUŻE KONIE (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 70,577 | 69,808 | 70,000 | 70,128 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 68,077 | 67,308 | 65,769 | 67,051 | |
| 3 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 67,500 | 67,885 | 65,000 | 66,795 | |
| 4 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,385 | 64,423 | 64,423 | 64,744 | |
| 5 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 66,346 | 64,615 | 63,077 | 64,679 | |
| 6 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 64,808 | 64,038 | 62,885 | 63,910 | |
| 7 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,423 | 64,808 | 61,923 | 63,718 | |
| 8 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 59,692 | 60,846 | 60,462 | 60,333 | |
| 9 | HEROS | Rojek Antonina (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,077 | 60,000 | 60,192 | 59,423 | |
| 10 | BRISLA V.D. NORTHSIDE | Antczak Maja (JM.2004) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 59,692 | 59,500 | 57,962 | 59,051 | |
| 11 | ALL NIGHT | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 57,692 | 57,692 | 53,654 | 56,346 | |
| ZR - L-1 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SOLO | Słabowska Joanna (J.2001) | KJ Wiecanowo | 62,895 | 60,000 | 61,447 | |
| 2 | ARES | Gromowska Wiktoria (J.2001) | Klub Jeździecki Classic | 60,789 | 59,474 | 60,132 | |
| 3 | PASJONATA | Lasecka Wiktoria (JM.2006) | KJ Wiecanowo | 56,842 | 54,737 | 55,789 | |
| ZR - L-2 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SOLO | Słabowska Joanna (J.2001) | KJ Wiecanowo | 62,955 | 61,364 | 62,159 | |
| 2 | ARES | Gromowska Wiktoria (J.2001) | Klub Jeździecki Classic | 60,455 | 56,364 | 58,409 | |
| 3 | PASJONATA | Lasecka Wiktoria (JM.2006) | KJ Wiecanowo | 57,955 | 52,273 | 55,114 | |
| ZR - P-1 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Gietka Agata | KJ Młyńska Struga | 67,600 | 68,600 | 68,100 | |
| 2 | QUENTIN | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 67,800 | 68,000 | 67,900 | |
| 3 | FANTASTIC BOY | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 64,700 | 65,700 | 65,200 | |
| 4 | DRUMLA | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 62,400 | 62,400 | 62,400 | |
| DAHA | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | ELIM | ||||
| ZR - P-2 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | FOLLOW ME | Gietka Agata | KJ Młyńska Struga | 67,879 | 68,182 | 68,030 | |
| 2 | QUENTIN | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 66,515 | 66,061 | 66,288 | |
| 3 | FANTASTIC BOY | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 65,000 | 65,606 | 65,303 | |
| 4 | DRUMLA | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 61,364 | 61,364 | 61,364 | |
| 5 | DAHA | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 58,636 | 60,758 | 59,697 | |
| ZR - N-4 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Equistars | 65,000 | 66,528 | 65,764 | |
| 2 | JUST LOVE | Masłowska Olga | JKS Rywal | 63,889 | 65,972 | 64,931 | |
| 3 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 60,611 | 60,194 | 60,403 | |
| ZR - N-5 - regionalny (08-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Equistars | 63,714 | 65,429 | 64,571 | |
| 2 | JUST LOVE | Masłowska Olga | JKS Rywal | 62,000 | 64,857 | 63,429 | |
| 3 | MARIOT | Lewandowska Larysa (J.2003) | KJ Stajnia Jarużyn | 59,714 | 60,286 | 60,000 | |
| ZR - C-1 - regionalny (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 62,206 | 63,676 | 64,706 | 63,529 | |
| 2 | DONNA PRIMA | Bagniewska Hanna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 61,471 | 64,412 | 64,412 | 63,431 | |
| 3 | FLAGGED BY DARK | Walter Łukasz | KJ AS Dream | 57,059 | 61,912 | 62,647 | 60,539 | |
| ZR - C-2 - regionalny (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | DONNA PRIMA | Bagniewska Hanna | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki | 60,676 | 63,378 | 64,865 | 62,973 | |
| 2 | LATHANDER N | Wojtyniak Katarzyna | JKS Tornado Szczecin | 57,703 | 61,081 | 58,649 | 59,144 | |
| el. OOM - D-2 (DK) - el. OOM - DUŻE KONIE (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 69,000 | 68,667 | 69,833 | 69,167 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,167 | 65,167 | 64,500 | 64,611 | |
| 3 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,500 | 64,500 | 63,333 | 64,444 | |
| 4 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 61,833 | 65,167 | 63,667 | 63,556 | |
| 5 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 59,167 | 60,333 | 65,000 | 61,500 | |
| 6 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 59,167 | 60,000 | 60,000 | 59,722 | |
| 7 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 58,000 | 59,000 | 62,000 | 59,667 | |
| 8 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 57,833 | 56,333 | 59,333 | 57,833 | |
| 9 | HEROS | Rojek Antonina (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,000 | 54,500 | 58,667 | 57,056 | |
| 10 | ALL NIGHT | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 55,000 | 53,167 | 56,500 | 54,889 | |
| ZR - D-2 - regionalny (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 69,000 | 68,667 | 69,833 | 69,167 | |
| 2 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 64,167 | 65,167 | 64,500 | 64,611 | |
| 3 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,500 | 64,500 | 63,333 | 64,444 | |
| 4 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 61,833 | 65,167 | 63,667 | 63,556 | |
| 5 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 62,333 | 63,833 | 63,000 | 63,056 | |
| 6 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 59,167 | 60,333 | 65,000 | 61,500 | |
| 7 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 59,167 | 60,000 | 60,000 | 59,722 | |
| 8 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 58,000 | 59,000 | 62,000 | 59,667 | |
| 9 | WOHLKLANG U | Wysokińska Dobrosława (JM.2004) | KJ Pegaz Reda | 57,833 | 56,333 | 59,333 | 57,833 | |
| 10 | HEROS | Rojek Antonina (JM.2005) | KJ AS Dream | 58,000 | 54,500 | 58,667 | 57,056 | |
| 11 | ALL NIGHT | Kościelska Barbara (JM.2004) | KJ AS Dream | 55,000 | 53,167 | 56,500 | 54,889 | |
| el. OOM,ZR - P-3 - regionalny / el. OOM - KUCE (08-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | H % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 68,500 | 66,500 | 69,500 | 68,167 | |
| 2 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 68,500 | 66,000 | 68,750 | 67,750 | |
| 3 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,250 | 65,000 | 67,250 | 65,833 | |
| 4 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 64,250 | 63,500 | 68,250 | 65,333 | |
| 5 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 64,750 | 63,750 | 65,750 | 64,750 | |
| 6 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 63,000 | 62,250 | 63,500 | 62,917 | |
| 7 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 60,500 | 61,250 | 60,750 | 60,833 | |
| 8 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 58,500 | 56,000 | 58,500 | 57,667 | |
| 9 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | St. Sportowe - Ośredek Jeździecki Jaszczółtowo | 57,750 | 56,500 | 58,250 | 57,500 | |
| el. OOM,ZR - P-4 - regionalny / el. OOM - KUCE (09-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | CHESTER | Ossowska Martyna (JM.2005) | KJ Pegaz Reda | 71,136 | 69,545 | 68,409 | 69,697 | |
| 2 | TIGRA | Gradowska Zuzanna (JM.2005) | JKS,, Rywal'' Grudziądz | 69,773 | 68,864 | 68,864 | 69,167 | |
| 3 | STENVAENGE CHARLES | Gajewska Amelia (JM.2004) | Pegaz Reda | 66,136 | 68,636 | 65,682 | 66,818 | |
| 4 | WICEK | Kunkel Zuzanna (Mł.2007) | KJ AS Dream | 65,000 | 65,909 | 63,864 | 64,924 | |
| 5 | CHANTRE' NOIR | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 65,909 | 65,682 | 61,591 | 64,394 | |
| 6 | WERBENA MISS NANDO | Kolarz Angelika (JM.2004) | Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeżdziecki | 63,864 | 64,773 | 63,409 | 64,015 | |
| 7 | GANGES | Drobny Maja (Mł.2007) | St. Sportowe - Ośredek Jeździecki Jaszczółtowo | 61,818 | 61,364 | 59,318 | 60,833 | |
| 8 | LA' MARCEL | Celińska - Spodar Wiktoria (JM.2006) | KJ Pegaz Reda | 58,636 | 63,182 | 60,227 | 60,682 | |
| 9 | DEPAS CORRINUS P. | Dlouchy Aniela (JM.2006) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 59,318 | 58,864 | 56,136 | 58,106 | |
| ZT - L-3 - towarzyski (09-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | GREK | Kopczyńska Julia (MJ.2000) | bpk | 62,727 | 64,545 | 63,636 | |
| 2 | ENERGETYK | Butowska Eliza (JM.2005) | Pegaz Reda | 61,591 | 61,136 | 61,364 | |
| ZR - L-3 - regionalny (09-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | ENERGETYK | Gruba Beata | KJ Pegaz Reda | 65,000 | 67,045 | 66,023 | |
| 2 | ARES | Gromowska Wiktoria (J.2001) | Klub Jeździecki Classic | 64,545 | 62,727 | 63,636 | |
| 3 | SOLO | Słabowska Joanna (J.2001) | KJ Wiecanowo | 63,273 | 62,591 | 62,932 | |
| 4 | PASJONATA | Lasecka Wiktoria (JM.2006) | KJ Wiecanowo | 59,545 | 57,955 | 58,750 | |
| el. OOM,ZR - D-3 - regionalny / el. OOM - DUŻE KONIE (09-06-2019) | ||||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | H % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | SAMURAJ | Baranowska Maja (JM.2005) | BM HORSE | 66,167 | 67,500 | 64,833 | 66,167 | |
| 2 | HAPPY FEET | Cybula Matylda (JM.2004) | KJ AS Dream | 65,167 | 65,500 | 64,167 | 64,944 | |
| 3 | WINTERKONING | Paszylk Nadia (JM.2005) | KJ AS Dream | 66,000 | 64,500 | 63,167 | 64,556 | |
| 4 | CORAL | Zambrzycka Julia (JM.2004) | SKJ | 65,333 | 62,500 | 62,333 | 63,389 | |
| 5 | AMADEUS | Leśko Joanna (J.2002) | Pegaz Reda | 63,167 | 64,000 | 62,500 | 63,222 | |
| 6 | FERRY STRONG | Ziółkowska Aniela (JM.2005) | KJ AS Dream | 60,167 | 58,167 | 59,667 | 59,333 | |
| 7 | DORINA | Niewińska Agnieszka (JM.2005) | KJ Stajnia Jarużyn | 56,833 | 61,000 | 60,000 | 59,278 | |
| 8 | EUZEBIO LP | Wiśniewski Antoni (JM.2006) | St. Sportowe Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 58,000 | 59,500 | 59,667 | 59,056 | |
| ZR - P-3 - regionalny (09-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | QUENTIN | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 67,750 | 65,750 | 66,750 | |
| 2 | FANTASTIC BOY | Bartoszewska Adrianna | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 64,750 | 66,000 | 65,375 | |
| 3 | DAHA | Biegała Wiktoria (J.2002) | KJ Oxer Inowrocław | 62,000 | 64,000 | 63,000 | |
| 4 | DRUMLA | Włodarczyk Agata (MJ.2000) | KJ Oxer Inowrocław | 59,000 | 58,500 | 58,750 | |
| ZR - N-6 - regionalny (09-06-2019) | |||||||
| Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | |||||
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | B % | Wynik (Result) | Nagroda |
| 1 | PASJA | Pokora Natalia | Klub Jeździecki Equistars | 64,268 | 65,244 | 64,756 | |
